Khách hàng đang cần bảng giá thép hộp Nam Kim mới nhất để dự toán chi phí nhưng lo giá thay đổi theo quy cách, độ dày và số lượng đặt mua? Tham khảo giá trước giúp khách hàng chủ động ngân sách, chọn đúng loại thép và hạn chế phát sinh khi triển khai công trình. Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp thép hộp Nam Kim đa dạng quy cách, giá cả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu xây dựng, làm nhà xưởng và gia công cơ khí.

Đại lý Sắt Thép MTP hỗ trợ tư vấn quy cách phù hợp, báo giá theo số lượng thực tế, cung cấp hóa đơn VAT và CO/CQ khi có nhu cầu, đồng thời hỗ trợ giao hàng đến công trình.
Khách hàng có thể gửi quy cách, số lượng cùng địa chỉ nhận hàng để chúng tôi báo giá nhanh, sát nhu cầu.
Bảng giá thép hộp Nam Kim mới nhất
Giá thép hộp mạ kẽm Nam Kim hôm nay 17/09/2026 tại Đại lý Sắt Thép MTP là 18.300 VNĐ/kg (khoảng 29.000 - 1.001.000 VNĐ/cây 6 m), gồm thép hộp mạ kẽm đa dạng quy cách vuông và chữ nhật. Giá thép hộp Nam Kim thực tế sẽ thay đổi theo quy cách, độ dày, số lượng đặt hàng và vị trí giao hàng.
Đối với đơn hàng công trình, đơn hàng số lượng lớn hoặc cần quy cách riêng, khách hàng thường sẽ có mức giá tốt hơn so với hàng lẻ phổ thông.
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 30x60, 40x80 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Cây/bó | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x30 | 0.8 | 2.6 | 147 | 18.300 | 48.000 |
| 10x30 | 0.9 | 2.97 | 147 | 18.300 | 55.000 |
| 10x30 | 1 | 3.34 | 147 | 18.300 | 62.000 |
| 10x30 | 1.1 | 3.66 | 147 | 18.300 | 67.000 |
| 10x30 | 1.2 | 4.02 | 147 | 18.300 | 74.000 |
| 10x30 | 1.4 | 4.75 | 147 | 18.300 | 87.000 |
| 12x12 | 0.8 | 1.57 | 196 | 18.300 | 29.000 |
| 12x12 | 0.9 | 1.79 | 196 | 18.300 | 33.000 |
| 12x12 | 1 | 2.01 | 196 | 18.300 | 37.000 |
| 12x12 | 1.1 | 2.19 | 196 | 18.300 | 41.000 |
| 12x12 | 1.2 | 2.4 | 196 | 18.300 | 44.000 |
| 12x12 | 1.4 | 2.84 | 196 | 18.300 | 52.000 |
| 13x26 | 0.8 | 2.6 | 200 | 18.300 | 48.000 |
| 13x26 | 0.9 | 2.97 | 200 | 18.300 | 55.000 |
| 13x26 | 1 | 3.34 | 200 | 18.300 | 62.000 |
| 13x26 | 1.1 | 3.66 | 200 | 18.300 | 67.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4.02 | 200 | 18.300 | 74.000 |
| 13x26 | 1.4 | 4.75 | 200 | 18.300 | 87.000 |
| 14x14 | 0.8 | 1.77 | 196 | 18.300 | 33.000 |
| 14x14 | 0.9 | 2.02 | 196 | 18.300 | 37.000 |
| 14x14 | 1 | 2.27 | 196 | 18.300 | 42.000 |
| 14x14 | 1.1 | 2.52 | 196 | 18.300 | 47.000 |
| 14x14 | 1.2 | 2.77 | 196 | 18.300 | 51.000 |
| 14x14 | 1.4 | 3.27 | 196 | 18.300 | 60.000 |
| 16x16 | 0.8 | 2.07 | 196 | 18.300 | 38.000 |
| 16x16 | 0.9 | 2.36 | 196 | 18.300 | 44.000 |
| 16x16 | 1 | 2.65 | 196 | 18.300 | 49.000 |
| 16x16 | 1.1 | 2.9 | 196 | 18.300 | 54.000 |
| 16x16 | 1.2 | 3.19 | 196 | 18.300 | 59.000 |
| 16x16 | 1.4 | 3.76 | 196 | 18.300 | 69.000 |
| 20x20 | 0.8 | 2.6 | 196 | 18.300 | 48.000 |
| 20x20 | 0.9 | 2.97 | 196 | 18.300 | 55.000 |
| 20x20 | 1 | 3.34 | 196 | 18.300 | 62.000 |
| 20x20 | 1.1 | 3.66 | 196 | 18.300 | 67.000 |
| 20x20 | 1.2 | 4.02 | 196 | 18.300 | 74.000 |
| 20x20 | 1.4 | 4.75 | 196 | 18.300 | 87.000 |
| 20x40 | 0.8 | 4.02 | 128 | 18.300 | 74.000 |
| 20x40 | 0.9 | 4.58 | 128 | 18.300 | 84.000 |
| 20x40 | 1 | 5.13 | 128 | 18.300 | 94.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5.64 | 128 | 18.300 | 104.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.19 | 128 | 18.300 | 114.000 |
| 20x40 | 1.4 | 7.3 | 128 | 18.300 | 134.000 |
| 20x40 | 1.6 | 8.4 | 128 | 18.300 | 154.000 |
| 20x40 | 1.8 | 9.5 | 128 | 18.300 | 174.000 |
| 25x25 | 0.8 | 3.34 | 100 | 18.300 | 62.000 |
| 25x25 | 0.9 | 3.8 | 100 | 18.300 | 70.000 |
| 25x25 | 1 | 4.26 | 100 | 18.300 | 78.000 |
| 25x25 | 1.1 | 4.68 | 100 | 18.300 | 86.000 |
| 25x25 | 1.2 | 5.13 | 100 | 18.300 | 94.000 |
| 25x25 | 1.4 | 6.05 | 100 | 18.300 | 111.000 |
| 25x50 | 0.8 | 5.05 | 98 | 18.300 | 93.000 |
| 25x50 | 0.9 | 5.74 | 98 | 18.300 | 106.000 |
| 25x50 | 1 | 6.44 | 98 | 18.300 | 118.000 |
| 25x50 | 1.1 | 7.09 | 98 | 18.300 | 130.000 |
| 25x50 | 1.2 | 7.78 | 98 | 18.300 | 143.000 |
| 25x50 | 1.4 | 9.17 | 98 | 18.300 | 168.000 |
| 25x50 | 1.6 | 10.55 | 98 | 18.300 | 194.000 |
| 25x50 | 1.8 | 11.94 | 98 | 18.300 | 219.000 |
| 25x50 | 2 | 13.33 | 98 | 18.300 | 244.000 |
| 30x30 | 0.8 | 4.02 | 100 | 18.300 | 74.000 |
| 30x30 | 0.9 | 4.58 | 100 | 18.300 | 84.000 |
| 30x30 | 1 | 5.13 | 100 | 18.300 | 94.000 |
| 30x30 | 1.1 | 5.64 | 100 | 18.300 | 104.000 |
| 30x30 | 1.2 | 6.19 | 100 | 18.300 | 114.000 |
| 30x30 | 1.4 | 7.3 | 100 | 18.300 | 134.000 |
| 30x30 | 1.6 | 8.4 | 100 | 18.300 | 154.000 |
| 30x30 | 1.8 | 9.5 | 100 | 18.300 | 174.000 |
| 30x60 | 0.9 | 6.91 | 72 | 18.300 | 127.000 |
| 30x60 | 1 | 7.75 | 72 | 18.300 | 142.000 |
| 30x60 | 1.1 | 8.54 | 72 | 18.300 | 157.000 |
| 30x60 | 1.2 | 9.37 | 72 | 18.300 | 172.000 |
| 30x60 | 1.3 | 10.2 | 72 | 18.300 | 187.000 |
| 30x60 | 1.4 | 11.04 | 72 | 18.300 | 203.000 |
| 30x60 | 1.6 | 12.7 | 72 | 18.300 | 233.000 |
| 30x60 | 1.8 | 14.37 | 72 | 18.300 | 263.000 |
| 30x60 | 2 | 16.04 | 72 | 18.300 | 294.000 |
| 30x90 | 0.9 | 9.24 | 48 | 18.300 | 170.000 |
| 30x90 | 1 | 10.36 | 48 | 18.300 | 190.000 |
| 30x90 | 1.1 | 11.43 | 48 | 18.300 | 210.000 |
| 30x90 | 1.2 | 12.55 | 48 | 18.300 | 230.000 |
| 30x90 | 1.3 | 13.66 | 48 | 18.300 | 250.000 |
| 30x90 | 1.4 | 14.78 | 48 | 18.300 | 271.000 |
| 30x90 | 1.6 | 17.01 | 48 | 18.300 | 312.000 |
| 30x90 | 1.8 | 19.24 | 48 | 18.300 | 353.000 |
| 30x90 | 2 | 21.48 | 48 | 18.300 | 394.000 |
| 30x90 | 2.5 | 27.06 | 48 | 18.300 | 496.000 |
| 30x90 | 3 | 32.64 | 48 | 18.300 | 598.000 |
| 40x40 | 0.9 | 6.13 | 64 | 18.300 | 113.000 |
| 40x40 | 1 | 6.88 | 64 | 18.300 | 126.000 |
| 40x40 | 1.1 | 7.57 | 64 | 18.300 | 139.000 |
| 40x40 | 1.2 | 8.31 | 64 | 18.300 | 153.000 |
| 40x40 | 1.3 | 9.05 | 64 | 18.300 | 166.000 |
| 40x40 | 1.4 | 9.79 | 64 | 18.300 | 180.000 |
| 40x40 | 1.6 | 11.27 | 64 | 18.300 | 207.000 |
| 40x40 | 1.8 | 12.75 | 64 | 18.300 | 234.000 |
| 40x40 | 2 | 14.23 | 64 | 18.300 | 261.000 |
| 40x80 | 1 | 10.36 | 50 | 18.300 | 190.000 |
| 40x80 | 1.1 | 11.43 | 50 | 18.300 | 210.000 |
| 40x80 | 1.2 | 12.55 | 50 | 18.300 | 230.000 |
| 40x80 | 1.3 | 13.66 | 50 | 18.300 | 250.000 |
| 40x80 | 1.4 | 14.78 | 50 | 18.300 | 271.000 |
| 40x80 | 1.6 | 17.01 | 50 | 18.300 | 312.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.24 | 50 | 18.300 | 353.000 |
| 40x80 | 2 | 21.48 | 50 | 18.300 | 394.000 |
| 40x80 | 2.5 | 27.06 | 50 | 18.300 | 496.000 |
| 40x80 | 3 | 32.64 | 50 | 18.300 | 598.000 |
| 50x50 | 0.9 | 7.68 | 64 | 18.300 | 141.000 |
| 50x50 | 1 | 8.62 | 64 | 18.300 | 158.000 |
| 50x50 | 1.1 | 9.5 | 64 | 18.300 | 174.000 |
| 50x50 | 1.2 | 10.43 | 64 | 18.300 | 191.000 |
| 50x50 | 1.3 | 11.36 | 64 | 18.300 | 208.000 |
| 50x50 | 1.4 | 12.28 | 64 | 18.300 | 225.000 |
| 50x50 | 1.6 | 14.14 | 64 | 18.300 | 259.000 |
| 50x50 | 1.8 | 16 | 64 | 18.300 | 293.000 |
| 50x50 | 2 | 17.85 | 64 | 18.300 | 327.000 |
| 50x50 | 2.5 | 22.49 | 64 | 18.300 | 412.000 |
| 50x50 | 3 | 27.13 | 64 | 18.300 | 497.000 |
| 50x100 | 1 | 12.97 | 32 | 18.300 | 238.000 |
| 50x100 | 1.1 | 14.32 | 32 | 18.300 | 263.000 |
| 50x100 | 1.2 | 15.72 | 32 | 18.300 | 288.000 |
| 50x100 | 1.3 | 17.12 | 32 | 18.300 | 314.000 |
| 50x100 | 1.4 | 18.52 | 32 | 18.300 | 339.000 |
| 50x100 | 1.6 | 21.32 | 32 | 18.300 | 391.000 |
| 50x100 | 1.8 | 24.12 | 32 | 18.300 | 442.000 |
| 50x100 | 2 | 26.91 | 32 | 18.300 | 493.000 |
| 50x100 | 2.5 | 33.91 | 32 | 18.300 | 621.000 |
| 50x100 | 3 | 40.9 | 32 | 18.300 | 749.000 |
| 60x120 | 1.1 | 17.22 | 18 | 18.300 | 316.000 |
| 60x120 | 1.2 | 18.9 | 18 | 18.300 | 346.000 |
| 60x120 | 1.4 | 22.26 | 18 | 18.300 | 408.000 |
| 60x120 | 1.6 | 25.62 | 18 | 18.300 | 469.000 |
| 60x120 | 1.8 | 28.99 | 18 | 18.300 | 531.000 |
| 60x120 | 2 | 32.35 | 18 | 18.300 | 593.000 |
| 60x120 | 2.5 | 40.76 | 18 | 18.300 | 746.000 |
| 60x120 | 3 | 49.16 | 18 | 18.300 | 900.000 |
| 75x75 | 1.1 | 14.32 | 25 | 18.300 | 263.000 |
| 75x75 | 1.2 | 15.72 | 25 | 18.300 | 288.000 |
| 75x75 | 1.4 | 18.52 | 25 | 18.300 | 339.000 |
| 75x75 | 1.6 | 21.32 | 25 | 18.300 | 391.000 |
| 75x75 | 1.8 | 24.12 | 25 | 18.300 | 442.000 |
| 75x75 | 2 | 26.91 | 25 | 18.300 | 493.000 |
| 75x75 | 2.5 | 33.91 | 25 | 18.300 | 621.000 |
| 75x75 | 3 | 40.9 | 25 | 18.300 | 749.000 |
| 90x90 | 1.1 | 17.22 | 25 | 18.300 | 316.000 |
| 90x90 | 1.2 | 18.9 | 25 | 18.300 | 346.000 |
| 90x90 | 1.4 | 22.26 | 25 | 18.300 | 408.000 |
| 90x90 | 1.6 | 25.62 | 25 | 18.300 | 469.000 |
| 90x90 | 1.8 | 28.99 | 25 | 18.300 | 531.000 |
| 90x90 | 2 | 32.35 | 25 | 18.300 | 593.000 |
| 90x90 | 2.5 | 40.76 | 25 | 18.300 | 746.000 |
| 90x90 | 3 | 49.16 | 25 | 18.300 | 900.000 |
| 100x100 | 1.1 | 19.15 | 25 | 18.300 | 351.000 |
| 100x100 | 1.2 | 21.02 | 25 | 18.300 | 385.000 |
| 100x100 | 1.4 | 24.76 | 25 | 18.300 | 454.000 |
| 100x100 | 1.6 | 28.5 | 25 | 18.300 | 522.000 |
| 100x100 | 1.8 | 32.24 | 25 | 18.300 | 590.000 |
| 100x100 | 2 | 35.97 | 25 | 18.300 | 659.000 |
| 100x100 | 2.5 | 45.32 | 25 | 18.300 | 830.000 |
| 100x100 | 3 | 54.67 | 25 | 18.300 | 1.001.000 |
Barem và cách tra trọng lượng thép hộp Nam Kim
Bảng trên không chỉ cập nhật đơn giá mà còn thể hiện barem trọng lượng thép hộp Nam Kim theo từng kích thước và độ dày. Trọng lượng thép được quy đổi theo kg/cây 6m, giúp khách hàng dễ tra cứu quy cách, xác định khối lượng vật tư và tham khảo giá trước khi mua.
Muốn tìm nhanh quy cách cần dùng, khách hàng chỉ cần nhập kích thước vào ô tìm kiếm của bảng, chẳng hạn 40x80 hoặc 50x100. Kết quả sẽ hiển thị các độ dày tương ứng. Sau đó, chọn đúng độ dày để kiểm tra trọng lượng kg/cây 6m, số cây/bó trên cùng một dòng.
Chính sách bán hàng và khu vực cung cấp
- Báo giá mang tính tham khảo, được cập nhật theo từng thời điểm thực tế trên thị trường.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến công trình.
- Hiệu lực báo giá áp dụng từ ngày 17/09/2026 cho đến khi có thông báo điều chỉnh mới.
- Giá áp dụng cho sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, quy đổi theo kg và cây tiêu chuẩn 6 m.
- Giá niêm yết áp dụng cho đơn hàng lẻ; với đơn hàng số lượng lớn cho công trình sẽ có chính sách chiết khấu riêng.
- Hàng đảm bảo chính hãng, đúng quy cách - đủ độ dày, có đầy đủ chứng từ CO/CQ theo yêu cầu dự án.
- Nguồn hàng luôn sẵn kho số lượng lớn, đáp ứng nhanh cho các công trình thi công liên tục.
- Hỗ trợ giao hàng nhanh trong ngày tại khu vực nội thành TP.HCM; đơn ngoại thành từ 1-2 ngày hoặc theo lịch hẹn công trình.
Thông số kỹ thuật thép hộp mạ kẽm Nam Kim
- Tiêu chuẩn: JIS G3466, ASTM A500/A500M
- Bề mặt: Mạ kẽm
- Lượng mạ: Z80 - Z275 (80 - 275 g/m2)
- Kích thước:
-
- Vuông: 12x12 – 100x100 mm
- Chữ nhật: 10x30 – 60x120 mm
- Độ dày: 0.8 - 3.0 mm
- Chiều dài cây: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)

Dấu hiệu nhận biết thép hộp Nam Kim chính hãng
Có hai dấu hiệu để nhận biết thép hộp Nam Kim chính hãng, đó là:
Bề mặt thép:
Trên thân mỗi cây thép hộp Nam Kim sẽ có in dòng thông tin:
ONG KEM NAM KIM - THUONG HIEU QUOC GIA - LOP MA KEM - QC (Dài x Rộng x Chiều dài x Độ dày) - TIEU CHUAN SAN XUAT - ngày giờ sản xuất

Nhãn mác nhà máy:
Nhãn mác nhà máy được gắn kèm trên đai thép, thể hiện những ưu điểm nổi bật về chất lượng sản phẩm và màu sắc riêng của nhà máy.

Thép hộp Nam Kim có ưu điểm gì nổi bật?
Thép hộp Nam Kim là sản phẩm của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG), được sản xuất tại Nhà máy ống Long An với công suất ống kẽm lên đến 200.000 tấn/năm (bao gồm ống thép hộp mạ kẽm và ống mạ kẽm). Nam Kim là doang nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ mạ kẽm NOF vào sản xuất (năm 2002), kết hợp sử dụng dây chuyền sử dụng thiết bị từ SMS (Đức) và Drever (Bỉ), hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, cung ứng ra thị trường các sản phẩm thép hộp mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn tốt và chất lượng ổn định.

So sánh giá thép hộp Nam Kim với các thương hiệu khác
So với một số thương hiệu khác, thép hộp Nam Kim thường phù hợp hơn với công trình cần giá mềm hơn Hoa Sen hoặc Hòa Phát nhưng vẫn giữ độ ổn định về lớp mạ, quy cách và khả năng cung ứng nhanh tại miền Nam. Trong khi đó, đơn giá Nam Kim có thể cao hơn một số thương hiệu như Nam Hưng, ASIA, tùy theo quy cách và độ dày.
Khách hàng có thể so sánh giá thép hộp Nam Kim và giá thép hộp một số thương hiệu khác bên dưới.
- Bảng giá thép hộp Hoa Sen
- Bảng giá thép hộp Hòa Phát
- Bảng giá thép hộp Nam Hưng
- Bảng giá thép hộp ASIA
Nếu ưu tiên thép hộp mạ kẽm sản xuất bằng công nghệ hiện đại, chống rỉ tốt, có sẵn số lượng lớn, mức giá phải chăng thì Nam Kim là phương án đáng cân nhắc. Thép hộp mạ kẽm Nam Kim phù hợp làm khung mái che, hàng rào, gia công các sản phẩm cơ khí dân dụng như bàn ghế, lan can, cổng cửa,...
Báo giá một số kích thước thép hộp trong cơ khí, xây dựng dân dụng
Đại lý Sắt Thép MTP cung ứng thép hộp mạ kẽm Nam Kim đến công trình thực tế



Khách hàng gửi yêu cầu theo công trình báo giá thép hộp Nam Kim và phí vận chuyển rõ ràng, nhanh chóng trong 5 phút
Một số sản phẩm thép Nam Kim khác trên thị trường
FAQ - Câu hỏi thường gặp về thép hộp Nam Kim
Chưa rõ giá hay quy cách phù hợp → Gọi ngay Đại lý Sắt Thép MTP để được tư vấn chi tiết và báo giá trong 5 phút
