Cập nhật báo giá thép hộp Nhật Bản mới nhất tại Đại lý Sắt Thép MTP dành cho khách hàng cần vật tư có kích thước ổn định, thành hộp đồng đều và độ chính xác cao trong thi công, gia công cơ khí và kết cấu thép. Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp thép hộp đen, mạ kẽm đủ các quy cách vuông, chữ nhật, nhập trực tiếp từ các nhà máy tại Nhật Bản đầy đủ chứng từ, phù hợp với những hạng mục yêu cầu cao về độ bền và tính đồng nhất của vật liệu.

Chúng tôi có nhận cắt theo kích thước, gia công theo yêu cầu, xử lý đơn hàng nhiều quy cách và giao tận công trình. Cung cấp đầy đủ CO, CQ, chứng từ nhập khẩu, hóa đơn VAT theo từng lô hàng, hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu trước khi xuất hàng.
Nếu đang cần thép hộp nhập khẩu Nhật Bản có đủ hồ sơ để đưa thẳng vào công trình? Gửi nhu cầu cho Đại lý Sắt Thép MTP, chúng tôi sẽ kiểm tra lô hàng, đối chiếu chứng từ và gửi ngay báo giá chính xác theo số lượng.
Báo giá thép hộp Nhật Bản hôm nay 23/09/2026
Giá thép hộp Nhật Bản cập nhật 23/09/2026 tại Đại lý Sắt Thép MTP dao động từ 19.300 - 21.300 VNĐ/kg (khoảng 27.000 - 13.753.000 VNĐ/cây 6 m). Giá chênh lệch tùy loại thép, độ dày, số lượng đặt hàng, vị trí công trình,...
- Thép hộp đen Nhật Bản có giá 19.300 VNĐ/kg (khoảng 27.000 - 12.462.000 VNĐ/cây 6 m)
- Thép hộp mạ kẽm Nhật Bản giá từ 21.300 VNĐ/kg (khoảng 30.000 - 13.753.000 VNĐ/cây 6 m)
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 30x60, 60x120 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Đen (VNĐ/cây 6 m) | Mạ kẽm (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0.8 | 1.39 | 27.000 | 30.000 |
| 10x10 | 0.9 | 1.54 | 30.000 | 33.000 |
| 10x10 | 1.0 | 1.70 | 33.000 | 36.000 |
| 10x10 | 1.1 | 1.84 | 36.000 | 39.000 |
| 10x10 | 1.2 | 1.99 | 38.000 | 42.000 |
| 10x20 | 0.8 | 2.14 | 41.000 | 46.000 |
| 10x20 | 0.9 | 2.39 | 46.000 | 51.000 |
| 10x20 | 1.0 | 2.64 | 51.000 | 56.000 |
| 10x20 | 1.1 | 2.88 | 56.000 | 61.000 |
| 10x20 | 1.2 | 3.12 | 60.000 | 66.000 |
| 10x50 | 0.8 | 4.40 | 85.000 | 94.000 |
| 10x50 | 0.9 | 4.93 | 95.000 | 105.000 |
| 10x50 | 1.0 | 5.46 | 105.000 | 116.000 |
| 10x50 | 1.1 | 5.99 | 116.000 | 128.000 |
| 10x50 | 1.2 | 6.51 | 126.000 | 139.000 |
| 12x12 | 0.8 | 1.69 | 33.000 | 36.000 |
| 12x12 | 0.9 | 1.88 | 36.000 | 40.000 |
| 12x12 | 1.0 | 2.07 | 40.000 | 44.000 |
| 12x12 | 1.1 | 2.26 | 44.000 | 48.000 |
| 12x12 | 1.2 | 2.44 | 47.000 | 52.000 |
| 12x12 | 1.3 | 2.62 | 51.000 | 56.000 |
| 12x12 | 1.4 | 2.80 | 54.000 | 60.000 |
| 13x26 | 0.8 | 2.82 | 54.000 | 60.000 |
| 13x26 | 0.9 | 3.15 | 61.000 | 67.000 |
| 13x26 | 1.0 | 3.49 | 67.000 | 74.000 |
| 13x26 | 1.1 | 3.81 | 74.000 | 81.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4.14 | 80.000 | 88.000 |
| 13x26 | 1.3 | 4.46 | 86.000 | 95.000 |
| 13x26 | 1.4 | 4.77 | 92.000 | 102.000 |
| 13x26 | 1.5 | 5.09 | 98.000 | 108.000 |
| 14x14 | 0.8 | 1.99 | 38.000 | 42.000 |
| 14x14 | 0.9 | 2.22 | 43.000 | 47.000 |
| 14x14 | 1.0 | 2.45 | 47.000 | 52.000 |
| 14x14 | 1.1 | 2.67 | 52.000 | 57.000 |
| 14x14 | 1.2 | 2.89 | 56.000 | 62.000 |
| 14x14 | 1.3 | 3.11 | 60.000 | 66.000 |
| 14x14 | 1.4 | 3.32 | 64.000 | 71.000 |
| 14x14 | 1.5 | 3.53 | 68.000 | 75.000 |
| 15x15 | 0.8 | 2.14 | 41.000 | 46.000 |
| 15x15 | 0.9 | 2.39 | 46.000 | 51.000 |
| 15x15 | 1.0 | 2.64 | 51.000 | 56.000 |
| 15x15 | 1.1 | 2.88 | 56.000 | 61.000 |
| 15x15 | 1.2 | 3.12 | 60.000 | 66.000 |
| 15x15 | 1.3 | 3.36 | 65.000 | 72.000 |
| 15x15 | 1.4 | 3.59 | 69.000 | 76.000 |
| 15x15 | 1.5 | 3.82 | 74.000 | 81.000 |
| 16x16 | 0.9 | 2.56 | 49.000 | 55.000 |
| 16x16 | 1.0 | 2.83 | 55.000 | 60.000 |
| 16x16 | 1.1 | 3.09 | 60.000 | 66.000 |
| 16x16 | 1.2 | 3.35 | 65.000 | 71.000 |
| 16x16 | 1.3 | 3.60 | 69.000 | 77.000 |
| 16x16 | 1.4 | 3.85 | 74.000 | 82.000 |
| 16x16 | 1.5 | 4.10 | 79.000 | 87.000 |
| 19x19 | 0.9 | 3.07 | 59.000 | 65.000 |
| 19x19 | 1.0 | 3.39 | 65.000 | 72.000 |
| 19x19 | 1.1 | 3.71 | 72.000 | 79.000 |
| 19x19 | 1.2 | 4.02 | 78.000 | 86.000 |
| 19x19 | 1.3 | 4.34 | 84.000 | 92.000 |
| 19x19 | 1.4 | 4.64 | 90.000 | 99.000 |
| 19x19 | 1.5 | 4.95 | 96.000 | 105.000 |
| 19x19 | 1.6 | 5.25 | 101.000 | 112.000 |
| 19x19 | 1.7 | 5.54 | 107.000 | 118.000 |
| 20x20 | 0.9 | 3.24 | 63.000 | 69.000 |
| 20x20 | 1.0 | 3.58 | 69.000 | 76.000 |
| 20x20 | 1.1 | 3.92 | 76.000 | 83.000 |
| 20x20 | 1.2 | 4.25 | 82.000 | 91.000 |
| 20x20 | 1.3 | 4.58 | 88.000 | 98.000 |
| 20x20 | 1.4 | 4.91 | 95.000 | 105.000 |
| 20x20 | 1.5 | 5.23 | 101.000 | 111.000 |
| 20x20 | 1.6 | 5.55 | 107.000 | 118.000 |
| 20x20 | 1.7 | 5.86 | 113.000 | 125.000 |
| 20x20 | 2.0 | 6.78 | 131.000 | 144.000 |
| 20x20 | 3.0 | 9.61 | 185.000 | 205.000 |
| 20x20 | 4.0 | 12.06 | 233.000 | 257.000 |
| 20x40 | 0.9 | 4.93 | 95.000 | 105.000 |
| 20x40 | 1.0 | 5.46 | 105.000 | 116.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5.99 | 116.000 | 128.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.51 | 126.000 | 139.000 |
| 20x40 | 1.3 | 7.03 | 136.000 | 150.000 |
| 20x40 | 1.4 | 7.54 | 146.000 | 161.000 |
| 20x40 | 1.5 | 8.05 | 155.000 | 171.000 |
| 20x40 | 1.6 | 8.56 | 165.000 | 182.000 |
| 20x40 | 1.7 | 9.06 | 175.000 | 193.000 |
| 20x40 | 2.0 | 10.55 | 204.000 | 225.000 |
| 20x40 | 3.0 | 15.26 | 295.000 | 325.000 |
| 20x40 | 4.0 | 19.59 | 378.000 | 417.000 |
| 25x50 | 1.0 | 6.88 | 133.000 | 147.000 |
| 25x50 | 1.1 | 7.54 | 146.000 | 161.000 |
| 25x50 | 1.2 | 8.21 | 158.000 | 175.000 |
| 25x50 | 1.3 | 8.87 | 171.000 | 189.000 |
| 25x50 | 1.4 | 9.52 | 184.000 | 203.000 |
| 25x50 | 1.5 | 10.17 | 196.000 | 217.000 |
| 25x50 | 1.6 | 10.82 | 209.000 | 230.000 |
| 25x50 | 1.7 | 11.47 | 221.000 | 244.000 |
| 30x30 | 1.0 | 5.46 | 105.000 | 116.000 |
| 30x30 | 1.1 | 5.99 | 116.000 | 128.000 |
| 30x30 | 1.2 | 6.51 | 126.000 | 139.000 |
| 30x30 | 1.3 | 7.03 | 136.000 | 150.000 |
| 30x30 | 1.4 | 7.54 | 146.000 | 161.000 |
| 30x30 | 1.5 | 8.05 | 155.000 | 171.000 |
| 30x30 | 1.6 | 8.56 | 165.000 | 182.000 |
| 30x30 | 1.7 | 9.06 | 175.000 | 193.000 |
| 30x30 | 1.8 | 9.56 | 185.000 | 204.000 |
| 30x30 | 2.0 | 10.55 | 204.000 | 225.000 |
| 30x30 | 3.0 | 15.26 | 295.000 | 325.000 |
| 30x30 | 4.0 | 19.59 | 378.000 | 417.000 |
| 30x60 | 1.0 | 8.29 | 160.000 | 177.000 |
| 30x60 | 1.1 | 9.10 | 176.000 | 194.000 |
| 30x60 | 1.2 | 9.90 | 191.000 | 211.000 |
| 30x60 | 1.3 | 10.70 | 207.000 | 228.000 |
| 30x60 | 1.4 | 11.50 | 222.000 | 245.000 |
| 30x60 | 1.5 | 12.29 | 237.000 | 262.000 |
| 30x60 | 1.6 | 13.08 | 252.000 | 279.000 |
| 30x60 | 1.7 | 13.87 | 268.000 | 295.000 |
| 30x60 | 1.8 | 14.65 | 283.000 | 312.000 |
| 30x60 | 2.0 | 16.20 | 313.000 | 345.000 |
| 30x60 | 3.0 | 23.74 | 458.000 | 506.000 |
| 30x60 | 4.0 | 30.90 | 596.000 | 658.000 |
| 30x90 | 1.0 | 11.12 | 215.000 | 237.000 |
| 30x90 | 1.1 | 12.21 | 236.000 | 260.000 |
| 30x90 | 1.2 | 13.29 | 256.000 | 283.000 |
| 30x90 | 1.3 | 14.38 | 278.000 | 306.000 |
| 30x90 | 1.4 | 15.46 | 298.000 | 329.000 |
| 30x90 | 1.5 | 16.53 | 319.000 | 352.000 |
| 30x90 | 1.6 | 17.60 | 340.000 | 375.000 |
| 30x90 | 1.7 | 18.67 | 360.000 | 398.000 |
| 30x90 | 1.8 | 19.74 | 381.000 | 420.000 |
| 30x90 | 2.0 | 21.85 | 422.000 | 465.000 |
| 30x90 | 3.0 | 32.22 | 622.000 | 686.000 |
| 30x90 | 4.0 | 42.20 | 814.000 | 899.000 |
| 40x40 | 1.0 | 7.35 | 142.000 | 157.000 |
| 40x40 | 1.1 | 8.06 | 156.000 | 172.000 |
| 40x40 | 1.2 | 8.77 | 169.000 | 187.000 |
| 40x40 | 1.3 | 9.48 | 183.000 | 202.000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.18 | 196.000 | 217.000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.88 | 210.000 | 232.000 |
| 40x40 | 1.6 | 11.58 | 223.000 | 247.000 |
| 40x40 | 1.7 | 12.27 | 237.000 | 261.000 |
| 40x40 | 1.8 | 12.95 | 250.000 | 276.000 |
| 40x40 | 2.0 | 14.32 | 276.000 | 305.000 |
| 40x40 | 3.0 | 20.91 | 404.000 | 445.000 |
| 40x40 | 4.0 | 27.13 | 524.000 | 578.000 |
| 40x40 | 5.0 | 32.97 | 636.000 | 702.000 |
| 40x80 | 1.0 | 11.12 | 215.000 | 237.000 |
| 40x80 | 1.1 | 12.21 | 236.000 | 260.000 |
| 40x80 | 1.2 | 13.29 | 256.000 | 283.000 |
| 40x80 | 1.3 | 14.38 | 278.000 | 306.000 |
| 40x80 | 1.4 | 15.46 | 298.000 | 329.000 |
| 40x80 | 1.5 | 16.53 | 319.000 | 352.000 |
| 40x80 | 1.6 | 17.60 | 340.000 | 375.000 |
| 40x80 | 1.7 | 18.67 | 360.000 | 398.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.74 | 381.000 | 420.000 |
| 40x80 | 2.0 | 21.85 | 422.000 | 465.000 |
| 40x80 | 3.0 | 32.22 | 622.000 | 686.000 |
| 40x80 | 4.0 | 42.20 | 814.000 | 899.000 |
| 40x80 | 5.0 | 51.81 | 1.000.000 | 1.104.000 |
| 50x50 | 1.0 | 9.23 | 178.000 | 197.000 |
| 50x50 | 1.2 | 11.03 | 213.000 | 235.000 |
| 50x50 | 1.3 | 11.93 | 230.000 | 254.000 |
| 50x50 | 1.6 | 14.59 | 282.000 | 311.000 |
| 50x50 | 1.7 | 15.47 | 299.000 | 330.000 |
| 50x50 | 1.8 | 16.35 | 316.000 | 348.000 |
| 50x50 | 2.0 | 18.09 | 349.000 | 385.000 |
| 50x50 | 3.0 | 26.56 | 513.000 | 566.000 |
| 50x50 | 4.0 | 34.67 | 669.000 | 738.000 |
| 50x50 | 5.0 | 42.39 | 818.000 | 903.000 |
| 50x100 | 1.0 | 13.94 | 269.000 | 297.000 |
| 50x100 | 1.1 | 15.32 | 296.000 | 326.000 |
| 50x100 | 1.3 | 18.05 | 348.000 | 384.000 |
| 50x100 | 1.5 | 20.77 | 401.000 | 442.000 |
| 50x100 | 1.6 | 22.13 | 427.000 | 471.000 |
| 50x100 | 1.8 | 24.82 | 479.000 | 529.000 |
| 50x100 | 2.0 | 27.51 | 531.000 | 586.000 |
| 50x100 | 3.0 | 40.69 | 785.000 | 867.000 |
| 50x100 | 4.0 | 53.51 | 1.033.000 | 1.140.000 |
| 50x100 | 5.0 | 65.94 | 1.273.000 | 1.405.000 |
| 50x150 | 1.2 | 22.34 | 431.000 | 476.000 |
| 50x150 | 1.4 | 26.01 | 502.000 | 554.000 |
| 50x150 | 1.6 | 29.66 | 572.000 | 632.000 |
| 50x150 | 1.8 | 33.30 | 643.000 | 709.000 |
| 50x150 | 2.0 | 36.93 | 713.000 | 787.000 |
| 50x150 | 3.0 | 54.82 | 1.058.000 | 1.168.000 |
| 50x150 | 4.0 | 72.35 | 1.396.000 | 1.541.000 |
| 50x150 | 5.0 | 89.49 | 1.727.000 | 1.906.000 |
| 50x150 | 6.0 | 106.26 | 2.051.000 | 2.263.000 |
| 60x60 | 1.0 | 11.12 | 215.000 | 237.000 |
| 60x60 | 1.1 | 12.21 | 236.000 | 260.000 |
| 60x60 | 1.4 | 15.46 | 298.000 | 329.000 |
| 60x60 | 1.5 | 16.53 | 319.000 | 352.000 |
| 60x60 | 1.7 | 18.67 | 360.000 | 398.000 |
| 60x60 | 2.0 | 21.85 | 422.000 | 465.000 |
| 60x60 | 3.0 | 32.22 | 622.000 | 686.000 |
| 60x60 | 4.0 | 42.20 | 814.000 | 899.000 |
| 60x60 | 5.0 | 51.81 | 1.000.000 | 1.104.000 |
| 60x60 | 6.0 | 61.04 | 1.178.000 | 1.300.000 |
| 60x120 | 1.2 | 20.08 | 388.000 | 428.000 |
| 60x120 | 1.4 | 23.37 | 451.000 | 498.000 |
| 60x120 | 1.5 | 25.01 | 483.000 | 533.000 |
| 60x120 | 1.7 | 28.28 | 546.000 | 602.000 |
| 60x120 | 1.8 | 29.91 | 577.000 | 637.000 |
| 60x120 | 2.0 | 33.16 | 640.000 | 706.000 |
| 60x120 | 3.0 | 49.17 | 949.000 | 1.047.000 |
| 60x120 | 4.0 | 64.81 | 1.251.000 | 1.380.000 |
| 60x120 | 5.0 | 80.07 | 1.545.000 | 1.705.000 |
| 60x120 | 6.0 | 94.95 | 1.833.000 | 2.022.000 |
| 70x140 | 1.4 | 27.33 | 527.000 | 582.000 |
| 70x140 | 1.6 | 31.17 | 602.000 | 664.000 |
| 70x140 | 1.8 | 35.00 | 676.000 | 746.000 |
| 70x140 | 2.0 | 38.81 | 749.000 | 827.000 |
| 70x140 | 3.0 | 57.65 | 1.113.000 | 1.228.000 |
| 70x140 | 4.0 | 76.11 | 1.469.000 | 1.621.000 |
| 70x140 | 5.0 | 94.20 | 1.818.000 | 2.006.000 |
| 70x140 | 6.0 | 111.91 | 2.160.000 | 2.384.000 |
| 80x80 | 1.2 | 17.82 | 344.000 | 380.000 |
| 80x80 | 1.3 | 19.28 | 372.000 | 411.000 |
| 80x80 | 1.4 | 20.73 | 400.000 | 442.000 |
| 80x80 | 1.6 | 23.63 | 456.000 | 503.000 |
| 80x80 | 1.8 | 26.52 | 512.000 | 565.000 |
| 80x80 | 2.0 | 29.39 | 567.000 | 626.000 |
| 80x80 | 3.0 | 43.52 | 840.000 | 927.000 |
| 80x80 | 4.0 | 57.27 | 1.105.000 | 1.220.000 |
| 80x80 | 5.0 | 70.65 | 1.364.000 | 1.505.000 |
| 80x80 | 6.0 | 83.65 | 1.614.000 | 1.782.000 |
| 90x90 | 1.2 | 20.08 | 388.000 | 428.000 |
| 90x90 | 1.3 | 21.72 | 419.000 | 463.000 |
| 90x90 | 1.5 | 25.01 | 483.000 | 533.000 |
| 90x90 | 1.6 | 26.65 | 514.000 | 568.000 |
| 90x90 | 1.8 | 29.91 | 577.000 | 637.000 |
| 90x90 | 2.0 | 33.16 | 640.000 | 706.000 |
| 90x90 | 3.0 | 49.17 | 949.000 | 1.047.000 |
| 90x90 | 4.0 | 64.81 | 1.251.000 | 1.380.000 |
| 90x90 | 5.0 | 80.07 | 1.545.000 | 1.705.000 |
| 90x90 | 6.0 | 94.95 | 1.833.000 | 2.022.000 |
| 100x100 | 1.4 | 26.01 | 502.000 | 554.000 |
| 100x100 | 1.5 | 27.84 | 537.000 | 593.000 |
| 100x100 | 1.7 | 31.48 | 608.000 | 671.000 |
| 100x100 | 2.0 | 36.93 | 713.000 | 787.000 |
| 100x100 | 3.0 | 54.82 | 1.058.000 | 1.168.000 |
| 100x100 | 4.0 | 72.35 | 1.396.000 | 1.541.000 |
| 100x100 | 5.0 | 89.49 | 1.727.000 | 1.906.000 |
| 100x100 | 6.0 | 106.26 | 2.051.000 | 2.263.000 |
| 100x150 | 3.0 | 68.95 | 1.331.000 | 1.469.000 |
| 100x150 | 4.0 | 91.19 | 1.760.000 | 1.942.000 |
| 100x150 | 5.0 | 113.04 | 2.182.000 | 2.408.000 |
| 100x150 | 6.0 | 134.52 | 2.596.000 | 2.865.000 |
| 100x200 | 3.0 | 83.08 | 1.603.000 | 1.770.000 |
| 100x200 | 4.0 | 110.03 | 2.124.000 | 2.344.000 |
| 100x200 | 5.0 | 136.59 | 2.636.000 | 2.909.000 |
| 100x200 | 6.0 | 162.78 | 3.142.000 | 3.467.000 |
| 120x120 | 3.0 | 66.13 | 1.276.000 | 1.409.000 |
| 120x120 | 4.0 | 87.42 | 1.687.000 | 1.862.000 |
| 120x120 | 5.0 | 108.33 | 2.091.000 | 2.307.000 |
| 120x120 | 6.0 | 128.87 | 2.487.000 | 2.745.000 |
| 150x200 | 3.0 | 97.21 | 1.876.000 | 2.071.000 |
| 150x200 | 4.0 | 128.87 | 2.487.000 | 2.745.000 |
| 150x200 | 5.0 | 160.14 | 3.091.000 | 3.411.000 |
| 150x200 | 6.0 | 191.04 | 3.687.000 | 4.069.000 |
| 150x275 | 4.0 | 156.58 | 3.022.000 | 3.335.000 |
| 150x275 | 5.0 | 194.58 | 3.755.000 | 4.145.000 |
| 150x275 | 6.0 | 232.12 | 4.480.000 | 4.944.000 |
| 150x275 | 7.0 | 269.20 | 5.196.000 | 5.734.000 |
| 150x275 | 8.0 | 305.83 | 5.903.000 | 6.514.000 |
| 150x275 | 9.0 | 342.00 | 6.601.000 | 7.285.000 |
| 150x275 | 10.0 | 377.71 | 7.290.000 | 8.045.000 |
| 150x275 | 11.0 | 412.96 | 7.970.000 | 8.796.000 |
| 150x275 | 11.8 | 440.83 | 8.508.000 | 9.390.000 |
| 150x275 | 12.0 | 447.75 | 8.642.000 | 9.537.000 |
| 250x250 | 4.0 | 184.86 | 3.568.000 | 3.938.000 |
| 250x250 | 5.0 | 229.93 | 4.438.000 | 4.898.000 |
| 250x250 | 6.0 | 274.54 | 5.299.000 | 5.848.000 |
| 250x250 | 7.0 | 318.69 | 6.151.000 | 6.788.000 |
| 250x250 | 8.0 | 362.39 | 6.994.000 | 7.719.000 |
| 250x250 | 9.0 | 405.62 | 7.828.000 | 8.640.000 |
| 250x250 | 10.0 | 448.40 | 8.654.000 | 9.551.000 |
| 250x250 | 11.0 | 490.72 | 9.471.000 | 10.452.000 |
| 250x250 | 11.8 | 524.25 | 10.118.000 | 11.167.000 |
| 250x250 | 12.0 | 532.59 | 10.279.000 | 11.344.000 |
| 300x300 | 5.0 | 277.06 | 5.347.000 | 5.901.000 |
| 300x300 | 6.0 | 331.09 | 6.390.000 | 7.052.000 |
| 300x300 | 7.0 | 384.67 | 7.424.000 | 8.193.000 |
| 300x300 | 8.0 | 437.79 | 8.449.000 | 9.325.000 |
| 300x300 | 9.0 | 490.46 | 9.466.000 | 10.447.000 |
| 300x300 | 9.8 | 532.26 | 10.273.000 | 11.337.000 |
| 300x300 | 10.0 | 542.66 | 10.473.000 | 11.559.000 |
| 300x300 | 10.8 | 584.10 | 11.273.000 | 12.441.000 |
| 300x300 | 11.0 | 594.41 | 11.472.000 | 12.661.000 |
| 300x300 | 11.8 | 635.48 | 12.265.000 | 13.536.000 |
| 300x300 | 12.0 | 645.70 | 12.462.000 | 13.753.000 |
| 100x300 | 5.0 | 186.06 | 3.591.000 | 3.963.000 |
| 100x300 | 6.0 | 222.06 | 4.286.000 | 4.730.000 |
| 100x300 | 8.0 | 295.44 | 5.702.000 | 6.293.000 |
| 100x300 | 10.0 | 367.38 | 7.090.000 | 7.825.000 |
| 180x180 | 4.0 | 132.66 | 2.560.000 | 2.826.000 |
| 180x180 | 5.0 | 164.88 | 3.182.000 | 3.512.000 |
| 180x180 | 6.0 | 196.68 | 3.796.000 | 4.189.000 |
| 180x180 | 8.0 | 259.26 | 5.004.000 | 5.522.000 |
| 180x180 | 10.0 | 320.28 | 6.181.000 | 6.822.000 |
| 180x180 | 12.0 | 379.80 | 7.330.000 | 8.090.000 |
| 140x140 | 2.5 | 64.74 | 1.249.000 | 1.379.000 |
| 140x140 | 3.0 | 77.46 | 1.495.000 | 1.650.000 |
| 140x140 | 3.5 | 90 | 1.737.000 | 1.917.000 |
| 140x140 | 4.0 | 102.48 | 1.978.000 | 2.183.000 |
| 140x140 | 4.5 | 114.9 | 2.218.000 | 2.447.000 |
| 140x140 | 5.0 | 127.2 | 2.455.000 | 2.709.000 |
| 140x140 | 5.5 | 139.38 | 2.690.000 | 2.969.000 |
| 140x140 | 6.0 | 151.5 | 2.924.000 | 3.227.000 |
| 140x140 | 8.0 | 198.96 | 3.840.000 | 4.238.000 |
| 140x140 | 10.0 | 244.92 | 4.727.000 | 5.217.000 |
| 140x140 | 12.0 | 289.38 | 5.585.000 | 6.164.000 |
Barem trọng lượng thép hộp Nhật Bản
Bảng trên không chỉ cho biết giá thành mà còn cung cấp trọng lượng thép hộp Nhật Bản theo từng kích thước và độ dày, quy đổi theo cây 6 m. Barem thép hộp Nhật Bản giúp đối chiếu nhanh trọng lượng quy cách sản phẩm cần dùng trước khi lên đơn.
Cách tra: Nhập kích thước thép hộp cần tìm vào ô tìm kiếm "Tìm", bảng sẽ lọc kích thước cần tìm và cung cấp đầy đủ độ dày sản phẩm. Tiếp tục đối chiếu độ dày để xác định trọng lượng kg/cây 6 m.
Ví dụ: Cần tra thép hộp Nhật Bản 60x120, độ dày 3 mm: nhập 60x120 vào ô "Tìm" → chọn dòng 3.0 → trọng lượng tương ứng là 49.17 kg/cây 6 m.
Dịch vụ gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Nhật Bản
Mạnh Tiến Phát nhận mạ kẽm nhúng nóng thép hộp đen Nhật Bản theo quy cách, kích thước và số lượng thực tế của từng đơn hàng. Khách hàng có thể gửi yêu cầu về kích thước, số lượng và mức độ gia công cần thiết để được tư vấn phương án xử lý phù hợp.
Dịch vụ bao gồm cắt, hàn, uốn, đục lỗ trước khi mạ, phù hợp với các đơn hàng cần đồng bộ về quy cách và lớp mạ. Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Nhật Bản được tính theo giá thép hộp đen + chi phí mạ kẽm và các công đoạn xử lý đi kèm. Tùy theo vật tư, quy cách, số lượng và yêu cầu kỹ thuật mà giá có thể chênh lệch theo từng đơn hàng
Xem thêm quy trình, quy cách và thông tin dịch vụ tại: Gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Chính sách bán hàng và khu vực cung cấp
- Giá cập nhật theo biến động thép và giá kẽm từng thời điểm.
- Chênh lệch theo thương hiệu Nhật Bản, độ dày thực tế và loại sắt hộp đen hay mạ kẽm.
- Giá chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển đến công trình.
- Hiệu lực báo giá áp dụng từ ngày 23/09/2026 cho đến khi có thông báo điều chỉnh mới.
- Sản phẩm áp dụng cho thép hộp mới, chiều dài tiêu chuẩn 6m.
- Đơn hàng công trình, đơn số lượng lớn hoặc lấy thường xuyên sẽ có chính sách chiết khấu hấp dẫn.
- Hàng đảm bảo đúng quy cách, đủ độ dày và hỗ trợ chứng từ CO/CQ theo yêu cầu dự án.
- Kho luôn có sẵn nhiều quy cách thép hộp Nhật Bản đáp ứng nhanh mọi công trình.
- Hỗ trợ giao hàng nhanh tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các khu vực lân cận theo tiến độ công trình.
Thông số kỹ thuật thép hộp Nhật Bản
- Tiêu chuẩn: JIS G3466 (Nhật Bản)
- Bề mặt: đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng (sau gia công)
- Quy cách:
- Vuông: 10x10 mm - 300x300 mm
- Chữ nhật: 10x20 mm - 150x275 mm
- Độ dày: 0.8 - 12.0 mm (tùy tiêu chuẩn và kích thước
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6 m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)

Thép hộp Nhật Bản có ưu điểm gì nổi bật?
Thép hộp Nhật Bản được sản xuất tại các nhà máy thép ở Nhật Bản, sau đó nhập khẩu về Việt Nam và phân phối qua các đại lý, nhà cung cấp thép. Sản phẩm được sản xuất với nhiều quy cách hộp vuông, hộp chữ nhật và độ dày, đáp ứng đa dạng nhu cầu xây dựng, kết cấu và gia công cơ khí. Thép có độ ổn định về kích thước, chất lượng vật liệu và khả năng gia công, phù hợp với các công trình yêu cầu kiểm soát chặt về vật tư.

Ngoài thép hộp, Đại lý Sắt Thép MTP còn nhập khẩu và cung cấp sản phẩm thép Nhật Bản như:
So sánh giá thép hộp Nhật Bản với một số thương hiệu khác
So với thép hộp nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc hay hàng chất lượng trong nước như Hoa Sen, Hòa Phát, thép hộp Nhật Bản thường có mức giá cao hơn ở những dòng sản phẩm cùng quy cách. Tuy thép hộp Nhật Bản có giá thành cao nhưng đổi lại khách hàng được ưu tiên về độ ổn định và khả năng kiểm soát vật tư. Sản phẩm phù hợp khi công trình yêu cầu rõ về tiêu chuẩn, kích thước, độ dày và cơ tính; vật liệu ổn định cũng giúp quá trình cắt, hàn, lắp dựng và nghiệm thu thuận lợi hơn.
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm báo giá thép hộp mới nhất từ các quốc gia khác bên dưới:
Vì vậy, thép hộp Nhật Bản thường được dùng cho các công trình ưu tiên sự ổn định của vật liệu và yêu cầu cao về độ chính xác khi gia công, lắp dựng. Đặc biệt, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà xưởng, kết cấu thép, hạng mục cơ khí và các công trình cần kiểm soát chặt quy cách, độ dày và tính đồng nhất của vật tư trong quá trình thi công.
Giá một số kích thước thép hộp dùng cho nhà xưởng, hệ khung thép
Dự án đã triển khai sử dụng thép hộp Nhật Bản cung ứng bởi Đại lý Sắt Thép MTP



Hỗ trợ giao thép hộp Nhật Bản nhanh theo tiến độ công trình, đủ quy cách và linh hoạt số lượng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận
FAQ - Giải đáp câu hỏi giá thép hộp Nhật Bản
Hỏi nhanh - báo giá liền, liên hệ ngay để nhận tư vấn chi tiết từng quy cách
