Khách hàng đang cần bảng giá thép hộp Ống Thép 190 mới nhất nhưng không muốn chỉ xem giá tham khảo rồi đến lúc đặt hàng mới phát sinh chênh lệch do quy cách, số lượng hay chi phí giao nhận? Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp thép hộp Ống Thép 190 chính hãng, hỗ trợ đối chiếu kích thước, độ dày, số cây và tổng khối lượng trước khi chốt đơn để khách hàng dễ kiểm soát ngân sách.

Chúng tôi có sẵn các quy cách hộp vuông, hộp chữ nhật, hộp đen và hộp mạ kẽm phổ biến của nhà máy Ống Thép 190, đồng thời nhận cắt, gia công mạ kẽm nhúng nóng theo quy cách. Với đơn hàng cần nhiều chủng loại, Đại lý Sắt Thép MTP có thể tư vấn cách gom vật tư phù hợp, hạn chế mua thừa và thuận tiện cho khâu thi công.
Gửi danh sách quy cách thép hộp Ống Thép 190 cần dùng, Đại lý Sắt Thép MTP sẽ tính toán và báo giá chính xác theo đơn hàng và kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn nếu mua số lượng lớn.
Báo giá thép hộp Ống Thép 190 hôm nay 18/09/2026
Đại lý Sắt Thép MTP cập nhật giá thép hộp Ống Thép 190 ngày 18//09/2026 tại cửa hàng. Mức giá dao động quanh từ 16.300 - 18.300 VNĐ/kg (khoảng 32.000 - 1.447.000 VNĐ/cây 6 m) tùy độ dày và loại thép.
- Thép hộp đen Ống Thép 190 có giá 16.300 VNĐ/kg (khoảng 32.000 - 1.289.000 VNĐ/cây 6 m)
- Thép hộp mạ kẽm Ống Thép 190 có giá 18.300 VNĐ/kg (khoảng 36.000 - 1.447.000 VNĐ/cây 6 m)
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 30x60, 50x100 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Đen (VNĐ/cây 6 m) | Mạ kẽm (VNĐ/cây 6 m) | Cây/bó |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x30 | 0.8 | 2.87 | 47.000 | 52.000 | 120 |
| 10x30 | 0.9 | 3.20 | 52.000 | 59.000 | 120 |
| 10x30 | 1.0 | 3.54 | 58.000 | 65.000 | 120 |
| 10x30 | 1.2 | 4.19 | 68.000 | 77.000 | 120 |
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 45.000 | 51.000 | 196 |
| 13x26 | 0.9 | 3.12 | 51.000 | 57.000 | 196 |
| 13x26 | 1.0 | 3.44 | 56.000 | 63.000 | 196 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 67.000 | 75.000 | 196 |
| 14x14 | 0.8 | 1.96 | 32.000 | 36.000 | 196 |
| 14x14 | 0.9 | 2.19 | 36.000 | 40.000 | 196 |
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 39.000 | 44.000 | 196 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 46.000 | 52.000 | 196 |
| 14x20 | 0.8 | 2.42 | 39.000 | 44.000 | 150 |
| 14x20 | 0.9 | 2.70 | 44.000 | 49.000 | 150 |
| 14x20 | 1.0 | 2.98 | 49.000 | 54.000 | 150 |
| 14x20 | 1.2 | 3.52 | 57.000 | 64.000 | 150 |
| 15x30 | 0.8 | 3.25 | 53.000 | 59.000 | 120 |
| 15x30 | 0.9 | 3.63 | 59.000 | 66.000 | 120 |
| 15x30 | 1.0 | 4.01 | 65.000 | 73.000 | 120 |
| 15x30 | 1.2 | 4.76 | 78.000 | 87.000 | 120 |
| 15x30 | 1.4 | 5.48 | 89.000 | 100.000 | 120 |
| 15x30 | 1.5 | 5.84 | 95.000 | 107.000 | 120 |
| 15x30 | 1.8 | 6.89 | 112.000 | 126.000 | 120 |
| 15x30 | 2.0 | 7.56 | 123.000 | 138.000 | 120 |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 37.000 | 42.000 | 144 |
| 16x16 | 0.9 | 2.53 | 41.000 | 46.000 | 144 |
| 16x16 | 1.0 | 2.78 | 45.000 | 51.000 | 144 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 54.000 | 60.000 | 144 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 47.000 | 52.000 | 120 |
| 20x20 | 0.9 | 3.20 | 52.000 | 59.000 | 120 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 58.000 | 65.000 | 120 |
| 20x20 | 1.2 | 4.19 | 68.000 | 77.000 | 120 |
| 20x20 | 1.4 | 4.82 | 79.000 | 88.000 | 120 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 84.000 | 94.000 | 120 |
| 20x20 | 1.8 | 6.04 | 98.000 | 111.000 | 120 |
| 20x20 | 2.0 | 6.62 | 108.000 | 121.000 | 120 |
| 20x30 | 0.8 | 3.62 | 59.000 | 66.000 | 100 |
| 20x30 | 0.9 | 4.06 | 66.000 | 74.000 | 100 |
| 20x30 | 1.0 | 4.48 | 73.000 | 82.000 | 100 |
| 20x30 | 1.2 | 5.32 | 87.000 | 97.000 | 100 |
| 20x30 | 1.4 | 6.14 | 100.000 | 112.000 | 100 |
| 20x30 | 1.5 | 6.55 | 107.000 | 120.000 | 100 |
| 20x30 | 1.8 | 7.73 | 126.000 | 142.000 | 100 |
| 20x30 | 2.0 | 8.50 | 139.000 | 156.000 | 100 |
| 20x40 | 0.8 | 4.37 | 71.000 | 80.000 | 70 |
| 20x40 | 0.9 | 4.90 | 80.000 | 90.000 | 70 |
| 20x40 | 1.0 | 5.42 | 88.000 | 99.000 | 70 |
| 20x40 | 1.2 | 6.45 | 105.000 | 118.000 | 70 |
| 20x40 | 1.4 | 7.46 | 122.000 | 137.000 | 70 |
| 20x40 | 1.5 | 7.96 | 130.000 | 146.000 | 70 |
| 20x40 | 1.8 | 9.43 | 154.000 | 173.000 | 70 |
| 20x40 | 2.0 | 10.39 | 169.000 | 190.000 | 70 |
| 20x40 | 2.3 | 11.79 | 192.000 | 216.000 | 70 |
| 20x40 | 2.5 | 12.70 | 207.000 | 232.000 | 70 |
| 20x100 | 1.5 | 16.44 | 268.000 | 301.000 | 40 |
| 20x100 | 1.6 | 17.50 | 285.000 | 320.000 | 40 |
| 20x100 | 1.8 | 19.61 | 320.000 | 359.000 | 40 |
| 20x100 | 2.0 | 21.69 | 354.000 | 397.000 | 40 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 59.000 | 66.000 | 120 |
| 25x25 | 0.9 | 4.06 | 66.000 | 74.000 | 120 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 73.000 | 82.000 | 120 |
| 25x25 | 1.2 | 5.32 | 87.000 | 97.000 | 120 |
| 25x25 | 1.4 | 6.14 | 100.000 | 112.000 | 120 |
| 25x25 | 1.5 | 6.55 | 107.000 | 120.000 | 120 |
| 25x25 | 1.8 | 7.73 | 126.000 | 142.000 | 120 |
| 25x25 | 2.0 | 8.50 | 139.000 | 156.000 | 120 |
| 25x50 | 0.8 | 5.51 | 90.000 | 101.000 | 48 |
| 25x50 | 0.9 | 6.17 | 101.000 | 113.000 | 48 |
| 25x50 | 1.0 | 6.83 | 111.000 | 125.000 | 48 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 133.000 | 149.000 | 48 |
| 25x50 | 1.4 | 9.44 | 154.000 | 173.000 | 48 |
| 25x50 | 1.5 | 10.08 | 164.000 | 184.000 | 48 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 195.000 | 219.000 | 48 |
| 25x50 | 2.0 | 13.21 | 215.000 | 242.000 | 48 |
| 25x50 | 2.3 | 15.04 | 245.000 | 275.000 | 48 |
| 25x50 | 2.5 | 16.23 | 265.000 | 297.000 | 48 |
| 30x30 | 0.8 | 4.37 | 71.000 | 80.000 | 80 |
| 30x30 | 0.9 | 4.90 | 80.000 | 90.000 | 80 |
| 30x30 | 1.0 | 5.42 | 88.000 | 99.000 | 80 |
| 30x30 | 1.2 | 6.45 | 105.000 | 118.000 | 80 |
| 30x30 | 1.4 | 7.46 | 122.000 | 137.000 | 80 |
| 30x30 | 1.5 | 7.96 | 130.000 | 146.000 | 80 |
| 30x30 | 1.8 | 9.43 | 154.000 | 173.000 | 80 |
| 30x30 | 2.0 | 10.39 | 169.000 | 190.000 | 80 |
| 30x30 | 2.3 | 11.79 | 192.000 | 216.000 | 80 |
| 30x30 | 2.5 | 12.70 | 207.000 | 232.000 | 80 |
| 30x50 | 1.0 | 7.31 | 119.000 | 134.000 | 40 |
| 30x50 | 1.2 | 8.71 | 142.000 | 159.000 | 40 |
| 30x50 | 1.4 | 10.10 | 165.000 | 185.000 | 40 |
| 30x50 | 1.5 | 10.79 | 176.000 | 197.000 | 40 |
| 30x50 | 1.8 | 12.82 | 209.000 | 235.000 | 40 |
| 30x50 | 2.0 | 14.15 | 231.000 | 259.000 | 40 |
| 30x50 | 2.3 | 16.12 | 263.000 | 295.000 | 40 |
| 30x50 | 2.5 | 17.41 | 284.000 | 319.000 | 40 |
| 30x50 | 2.8 | 19.31 | 315.000 | 353.000 | 40 |
| 30x50 | 3.0 | 20.55 | 335.000 | 376.000 | 40 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 134.000 | 151.000 | 40 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 160.000 | 180.000 | 40 |
| 30x60 | 1.4 | 11.42 | 186.000 | 209.000 | 40 |
| 30x60 | 1.5 | 12.20 | 199.000 | 223.000 | 40 |
| 30x60 | 1.8 | 14.52 | 237.000 | 266.000 | 40 |
| 30x60 | 2.0 | 16.04 | 261.000 | 293.000 | 40 |
| 30x60 | 2.3 | 18.29 | 298.000 | 335.000 | 40 |
| 30x60 | 2.5 | 19.76 | 322.000 | 362.000 | 40 |
| 30x60 | 2.8 | 21.94 | 358.000 | 402.000 | 40 |
| 30x60 | 3.0 | 23.38 | 381.000 | 428.000 | 40 |
| 30x45 | 1.2 | 8.15 | 133.000 | 149.000 | 48 |
| 30x45 | 1.4 | 9.44 | 154.000 | 173.000 | 48 |
| 30x45 | 1.5 | 10.08 | 164.000 | 184.000 | 48 |
| 30x45 | 1.8 | 11.98 | 195.000 | 219.000 | 48 |
| 30x45 | 2.0 | 13.21 | 215.000 | 242.000 | 48 |
| 30x45 | 2.3 | 15.04 | 245.000 | 275.000 | 48 |
| 30x45 | 2.5 | 16.23 | 265.000 | 297.000 | 48 |
| 35x35 | 1.2 | 7.58 | 124.000 | 139.000 | 40 |
| 35x35 | 1.4 | 8.78 | 143.000 | 161.000 | 40 |
| 35x35 | 1.5 | 9.38 | 153.000 | 172.000 | 40 |
| 35x35 | 1.8 | 11.13 | 181.000 | 204.000 | 40 |
| 35x35 | 2.0 | 12.27 | 200.000 | 225.000 | 40 |
| 35x35 | 2.3 | 13.96 | 227.000 | 255.000 | 40 |
| 35x35 | 2.5 | 15.05 | 245.000 | 275.000 | 40 |
| 38x38 | 1.2 | 8.26 | 135.000 | 151.000 | 42 |
| 38x38 | 1.4 | 9.58 | 156.000 | 175.000 | 42 |
| 38x38 | 1.5 | 10.22 | 167.000 | 187.000 | 42 |
| 38x38 | 1.8 | 12.14 | 198.000 | 222.000 | 42 |
| 38x38 | 2.0 | 13.40 | 218.000 | 245.000 | 42 |
| 38x38 | 2.3 | 15.26 | 249.000 | 279.000 | 42 |
| 38x38 | 2.5 | 16.47 | 268.000 | 301.000 | 42 |
| 38x38 | 2.8 | 18.25 | 298.000 | 334.000 | 42 |
| 38x38 | 3.0 | 19.42 | 316.000 | 355.000 | 42 |
| 38x38 | 3.2 | 20.57 | 335.000 | 376.000 | 42 |
| 38x38 | 3.5 | 22.25 | 363.000 | 407.000 | 42 |
| 40x40 | 0.9 | 6.60 | 108.000 | 121.000 | 42 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 119.000 | 134.000 | 42 |
| 40x40 | 1.2 | 8.71 | 142.000 | 159.000 | 42 |
| 40x40 | 1.4 | 10.10 | 165.000 | 185.000 | 42 |
| 40x40 | 1.5 | 10.79 | 176.000 | 197.000 | 42 |
| 40x40 | 1.8 | 12.82 | 209.000 | 235.000 | 42 |
| 40x40 | 2.0 | 14.15 | 231.000 | 259.000 | 42 |
| 40x40 | 2.3 | 16.12 | 263.000 | 295.000 | 42 |
| 40x40 | 2.5 | 17.41 | 284.000 | 319.000 | 42 |
| 40x40 | 2.8 | 19.31 | 315.000 | 353.000 | 42 |
| 40x40 | 3.0 | 20.55 | 335.000 | 376.000 | 42 |
| 40x40 | 3.2 | 21.77 | 355.000 | 398.000 | 42 |
| 40x40 | 3.5 | 23.57 | 384.000 | 431.000 | 42 |
| 40x60 | 1.2 | 10.97 | 179.000 | 201.000 | 30 |
| 40x60 | 1.4 | 12.74 | 208.000 | 233.000 | 30 |
| 40x60 | 1.5 | 13.61 | 222.000 | 249.000 | 30 |
| 40x60 | 1.8 | 16.21 | 264.000 | 297.000 | 30 |
| 40x60 | 2.0 | 17.92 | 292.000 | 328.000 | 30 |
| 40x60 | 2.3 | 20.45 | 333.000 | 374.000 | 30 |
| 40x60 | 2.5 | 22.12 | 361.000 | 405.000 | 30 |
| 40x60 | 2.8 | 24.58 | 401.000 | 450.000 | 30 |
| 40x60 | 3.0 | 26.20 | 427.000 | 479.000 | 30 |
| 40x60 | 3.2 | 27.80 | 453.000 | 509.000 | 30 |
| 40x60 | 3.5 | 30.17 | 492.000 | 552.000 | 30 |
| 40x60 | 3.8 | 32.49 | 530.000 | 595.000 | 30 |
| 40x60 | 4.0 | 34.02 | 555.000 | 623.000 | 30 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 251.000 | 281.000 | 24 |
| 40x80 | 1.5 | 16.44 | 268.000 | 301.000 | 24 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 320.000 | 359.000 | 24 |
| 40x80 | 2.0 | 21.69 | 354.000 | 397.000 | 24 |
| 40x80 | 2.3 | 24.79 | 404.000 | 454.000 | 24 |
| 40x80 | 2.5 | 26.83 | 437.000 | 491.000 | 24 |
| 40x80 | 2.8 | 29.86 | 487.000 | 546.000 | 24 |
| 40x80 | 3.0 | 31.85 | 519.000 | 583.000 | 24 |
| 40x80 | 3.2 | 33.83 | 551.000 | 619.000 | 24 |
| 40x80 | 3.5 | 36.76 | 599.000 | 673.000 | 24 |
| 40x100 | 1.4 | 18.01 | 294.000 | 330.000 | 24 |
| 40x100 | 1.5 | 19.27 | 314.000 | 353.000 | 24 |
| 40x100 | 1.8 | 23.00 | 375.000 | 421.000 | 24 |
| 40x100 | 2.0 | 25.46 | 415.000 | 466.000 | 24 |
| 40x100 | 2.3 | 29.12 | 475.000 | 533.000 | 24 |
| 40x100 | 2.5 | 31.54 | 514.000 | 577.000 | 24 |
| 40x100 | 2.8 | 35.13 | 573.000 | 643.000 | 24 |
| 40x100 | 3.0 | 37.51 | 611.000 | 686.000 | 24 |
| 40x100 | 3.2 | 39.86 | 650.000 | 729.000 | 24 |
| 40x100 | 3.5 | 43.36 | 707.000 | 793.000 | 24 |
| 40x100 | 3.8 | 46.81 | 763.000 | 857.000 | 24 |
| 45x75 | 1.4 | 15.38 | 251.000 | 281.000 | 24 |
| 45x75 | 1.5 | 16.44 | 268.000 | 301.000 | 24 |
| 45x75 | 1.8 | 19.61 | 320.000 | 359.000 | 24 |
| 45x75 | 2.0 | 21.69 | 354.000 | 397.000 | 24 |
| 45x75 | 2.3 | 24.79 | 404.000 | 454.000 | 24 |
| 45x75 | 2.5 | 26.83 | 437.000 | 491.000 | 24 |
| 45x75 | 2.8 | 29.86 | 487.000 | 546.000 | 24 |
| 45x75 | 3.0 | 31.85 | 519.000 | 583.000 | 24 |
| 45x75 | 3.2 | 33.83 | 551.000 | 619.000 | 24 |
| 45x75 | 3.5 | 36.76 | 599.000 | 673.000 | 24 |
| 45x75 | 3.8 | 39.65 | 646.000 | 726.000 | 24 |
| 45x75 | 4.0 | 41.56 | 677.000 | 760.000 | 24 |
| 50x50 | 1.2 | 10.97 | 179.000 | 201.000 | 30 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 208.000 | 233.000 | 30 |
| 50x50 | 1.5 | 13.61 | 222.000 | 249.000 | 30 |
| 50x50 | 1.8 | 16.21 | 264.000 | 297.000 | 30 |
| 50x50 | 2.0 | 17.92 | 292.000 | 328.000 | 30 |
| 50x50 | 2.3 | 20.45 | 333.000 | 374.000 | 30 |
| 50x50 | 2.5 | 22.12 | 361.000 | 405.000 | 30 |
| 50x50 | 2.8 | 24.58 | 401.000 | 450.000 | 30 |
| 50x50 | 3.0 | 26.20 | 427.000 | 479.000 | 30 |
| 50x50 | 3.2 | 27.80 | 453.000 | 509.000 | 30 |
| 50x50 | 3.5 | 30.17 | 492.000 | 552.000 | 30 |
| 50x50 | 3.8 | 32.49 | 530.000 | 595.000 | 30 |
| 50x50 | 4.0 | 34.02 | 555.000 | 623.000 | 30 |
| 50x70 | 1.5 | 16.44 | 268.000 | 301.000 | 20 |
| 50x70 | 1.8 | 19.61 | 320.000 | 359.000 | 20 |
| 50x70 | 2.0 | 21.69 | 354.000 | 397.000 | 20 |
| 50x70 | 2.3 | 24.79 | 404.000 | 454.000 | 20 |
| 50x70 | 2.5 | 26.83 | 437.000 | 491.000 | 20 |
| 50x70 | 2.8 | 29.86 | 487.000 | 546.000 | 20 |
| 50x70 | 3.0 | 31.85 | 519.000 | 583.000 | 20 |
| 50x70 | 3.2 | 33.83 | 551.000 | 619.000 | 20 |
| 50x70 | 3.5 | 36.76 | 599.000 | 673.000 | 20 |
| 50x70 | 3.8 | 39.65 | 646.000 | 726.000 | 20 |
| 50x70 | 4.0 | 41.56 | 677.000 | 760.000 | 20 |
| 50x70 | 4.2 | 43.44 | 708.000 | 795.000 | 20 |
| 50x70 | 4.5 | 46.24 | 754.000 | 846.000 | 20 |
| 50x70 | 5.0 | 50.80 | 828.000 | 930.000 | 20 |
| 50x75 | 1.5 | 17.15 | 280.000 | 314.000 | 20 |
| 50x75 | 1.8 | 20.45 | 333.000 | 374.000 | 20 |
| 50x75 | 2.0 | 22.63 | 369.000 | 414.000 | 20 |
| 50x75 | 2.3 | 25.87 | 422.000 | 473.000 | 20 |
| 50x75 | 2.5 | 28.01 | 457.000 | 513.000 | 20 |
| 50x75 | 2.8 | 31.18 | 508.000 | 571.000 | 20 |
| 50x75 | 3.0 | 33.26 | 542.000 | 609.000 | 20 |
| 50x75 | 3.2 | 35.33 | 576.000 | 647.000 | 20 |
| 50x75 | 3.5 | 38.41 | 626.000 | 703.000 | 20 |
| 50x75 | 3.8 | 41.44 | 676.000 | 758.000 | 20 |
| 50x75 | 4.0 | 43.44 | 708.000 | 795.000 | 20 |
| 50x75 | 4.2 | 45.42 | 740.000 | 831.000 | 20 |
| 50x75 | 4.5 | 48.35 | 788.000 | 885.000 | 20 |
| 50x75 | 5.0 | 53.15 | 866.000 | 973.000 | 20 |
| 50x100 | 1.5 | 20.68 | 337.000 | 378.000 | 20 |
| 50x100 | 1.8 | 24.69 | 402.000 | 452.000 | 20 |
| 50x100 | 2.0 | 27.34 | 446.000 | 500.000 | 20 |
| 50x100 | 2.3 | 31.29 | 510.000 | 573.000 | 20 |
| 50x100 | 2.5 | 33.89 | 552.000 | 620.000 | 20 |
| 50x100 | 2.8 | 37.77 | 616.000 | 691.000 | 20 |
| 50x100 | 3.0 | 40.33 | 657.000 | 738.000 | 20 |
| 50x100 | 3.2 | 42.87 | 699.000 | 785.000 | 20 |
| 50x100 | 3.5 | 46.65 | 760.000 | 854.000 | 20 |
| 50x100 | 3.8 | 50.39 | 821.000 | 922.000 | 20 |
| 50x100 | 4.0 | 52.86 | 862.000 | 967.000 | 20 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 251.000 | 281.000 | 20 |
| 60x60 | 1.5 | 16.44 | 268.000 | 301.000 | 20 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 320.000 | 359.000 | 20 |
| 60x60 | 2.0 | 21.69 | 354.000 | 397.000 | 20 |
| 60x60 | 2.3 | 24.79 | 404.000 | 454.000 | 20 |
| 60x60 | 2.5 | 26.83 | 437.000 | 491.000 | 20 |
| 60x60 | 2.8 | 29.86 | 487.000 | 546.000 | 20 |
| 60x60 | 3.0 | 31.85 | 519.000 | 583.000 | 20 |
| 60x60 | 3.2 | 33.83 | 551.000 | 619.000 | 20 |
| 60x60 | 3.5 | 36.76 | 599.000 | 673.000 | 20 |
| 60x60 | 3.8 | 39.65 | 646.000 | 726.000 | 20 |
| 60x60 | 4.0 | 41.56 | 677.000 | 760.000 | 20 |
| 65x65 | 1.5 | 17.86 | 291.000 | 327.000 | 20 |
| 65x65 | 1.8 | 21.30 | 347.000 | 390.000 | 20 |
| 65x65 | 2.0 | 23.57 | 384.000 | 431.000 | 20 |
| 65x65 | 2.3 | 26.96 | 439.000 | 493.000 | 20 |
| 65x65 | 2.5 | 29.18 | 476.000 | 534.000 | 20 |
| 65x65 | 2.8 | 32.50 | 530.000 | 595.000 | 20 |
| 65x65 | 3.0 | 34.68 | 565.000 | 635.000 | 20 |
| 65x65 | 3.2 | 36.85 | 601.000 | 674.000 | 20 |
| 65x65 | 3.5 | 40.06 | 653.000 | 733.000 | 20 |
| 65x65 | 3.8 | 43.23 | 705.000 | 791.000 | 20 |
| 65x65 | 4.0 | 45.32 | 739.000 | 829.000 | 20 |
| 65x65 | 4.2 | 47.39 | 773.000 | 867.000 | 20 |
| 65x65 | 4.5 | 50.47 | 823.000 | 924.000 | 20 |
| 65x65 | 5.0 | 55.51 | 905.000 | 1.016.000 | 20 |
| 60x80 | 1.6 | 19.27 | 314.000 | 353.000 | 20 |
| 60x80 | 1.8 | 23.00 | 375.000 | 421.000 | 20 |
| 60x80 | 2.0 | 25.46 | 415.000 | 466.000 | 20 |
| 60x80 | 2.3 | 29.12 | 475.000 | 533.000 | 20 |
| 60x80 | 2.5 | 31.54 | 514.000 | 577.000 | 20 |
| 60x80 | 2.8 | 35.13 | 573.000 | 643.000 | 20 |
| 60x80 | 3.0 | 37.51 | 611.000 | 686.000 | 20 |
| 60x80 | 3.2 | 39.86 | 650.000 | 729.000 | 20 |
| 60x80 | 3.5 | 43.36 | 707.000 | 793.000 | 20 |
| 60x80 | 3.8 | 46.81 | 763.000 | 857.000 | 20 |
| 60x80 | 4.0 | 49.09 | 800.000 | 898.000 | 20 |
| 60x80 | 4.2 | 51.35 | 837.000 | 940.000 | 20 |
| 60x80 | 4.5 | 54.71 | 892.000 | 1.001.000 | 20 |
| 60x80 | 5.0 | 60.22 | 982.000 | 1.102.000 | 20 |
| 60x120 | 1.8 | 29.78 | 485.000 | 545.000 | 15 |
| 60x120 | 2.0 | 32.99 | 538.000 | 604.000 | 15 |
| 60x120 | 2.3 | 37.79 | 616.000 | 692.000 | 15 |
| 60x120 | 2.5 | 40.96 | 668.000 | 750.000 | 15 |
| 60x120 | 2.8 | 45.68 | 745.000 | 836.000 | 15 |
| 60x120 | 3.0 | 48.81 | 796.000 | 893.000 | 15 |
| 60x120 | 3.2 | 51.92 | 846.000 | 950.000 | 15 |
| 60x120 | 3.5 | 56.54 | 922.000 | 1.035.000 | 15 |
| 60x120 | 3.8 | 61.13 | 996.000 | 1.119.000 | 15 |
| 60x120 | 4.0 | 64.16 | 1.046.000 | 1.174.000 | 15 |
| 70x70 | 1.8 | 23.00 | 375.000 | 421.000 | 16 |
| 70x70 | 2.0 | 25.46 | 415.000 | 466.000 | 16 |
| 70x70 | 2.3 | 29.12 | 475.000 | 533.000 | 16 |
| 70x70 | 2.5 | 31.54 | 514.000 | 577.000 | 16 |
| 70x70 | 2.8 | 35.13 | 573.000 | 643.000 | 16 |
| 70x70 | 3.0 | 37.51 | 611.000 | 686.000 | 16 |
| 70x70 | 3.2 | 39.86 | 650.000 | 729.000 | 16 |
| 70x70 | 3.5 | 43.36 | 707.000 | 793.000 | 16 |
| 70x70 | 3.8 | 46.81 | 763.000 | 857.000 | 16 |
| 70x70 | 4.0 | 49.09 | 800.000 | 898.000 | 16 |
| 70x70 | 4.2 | 51.35 | 837.000 | 940.000 | 16 |
| 70x70 | 4.5 | 54.71 | 892.000 | 1.001.000 | 16 |
| 70x70 | 5.0 | 60.22 | 982.000 | 1.102.000 | 16 |
| 75x75 | 1.8 | 24.69 | 402.000 | 452.000 | 16 |
| 75x75 | 2.0 | 27.34 | 446.000 | 500.000 | 16 |
| 75x75 | 2.3 | 31.29 | 510.000 | 573.000 | 16 |
| 75x75 | 2.5 | 33.89 | 552.000 | 620.000 | 16 |
| 75x75 | 2.8 | 37.77 | 616.000 | 691.000 | 16 |
| 75x75 | 3.0 | 40.33 | 657.000 | 738.000 | 16 |
| 75x75 | 3.2 | 42.87 | 699.000 | 785.000 | 16 |
| 75x75 | 3.5 | 46.65 | 760.000 | 854.000 | 16 |
| 75x75 | 3.8 | 50.39 | 821.000 | 922.000 | 16 |
| 75x75 | 4.0 | 52.86 | 862.000 | 967.000 | 16 |
| 75x75 | 4.2 | 55.31 | 902.000 | 1.012.000 | 16 |
| 75x75 | 4.5 | 58.95 | 961.000 | 1.079.000 | 16 |
| 75x75 | 5.0 | 64.93 | 1.058.000 | 1.188.000 | 16 |
| 75x100 | 1.8 | 28.93 | 472.000 | 529.000 | 16 |
| 75x100 | 2.0 | 32.05 | 522.000 | 587.000 | 16 |
| 75x100 | 2.3 | 36.70 | 598.000 | 672.000 | 16 |
| 75x100 | 2.5 | 39.78 | 648.000 | 728.000 | 16 |
| 75x100 | 2.8 | 44.36 | 723.000 | 812.000 | 16 |
| 75x100 | 3.0 | 47.39 | 773.000 | 867.000 | 16 |
| 75x100 | 3.2 | 50.41 | 822.000 | 922.000 | 16 |
| 75x100 | 3.5 | 54.89 | 895.000 | 1.005.000 | 16 |
| 75x100 | 3.8 | 59.34 | 967.000 | 1.086.000 | 16 |
| 75x100 | 4.0 | 62.28 | 1.015.000 | 1.140.000 | 16 |
| 75x100 | 4.2 | 65.20 | 1.063.000 | 1.193.000 | 16 |
| 75x100 | 4.5 | 69.55 | 1.134.000 | 1.273.000 | 16 |
| 75x100 | 5.0 | 76.70 | 1.250.000 | 1.404.000 | 16 |
| 80x80 | 1.8 | 26.39 | 430.000 | 483.000 | 16 |
| 80x80 | 2.0 | 29.23 | 476.000 | 535.000 | 16 |
| 80x80 | 2.3 | 33.46 | 545.000 | 612.000 | 16 |
| 80x80 | 2.5 | 36.25 | 591.000 | 663.000 | 16 |
| 80x80 | 2.8 | 40.41 | 659.000 | 740.000 | 16 |
| 80x80 | 3.0 | 43.16 | 703.000 | 790.000 | 16 |
| 80x80 | 3.2 | 45.89 | 748.000 | 840.000 | 16 |
| 80x80 | 3.5 | 49.95 | 814.000 | 914.000 | 16 |
| 80x80 | 3.8 | 53.97 | 880.000 | 988.000 | 16 |
| 80x80 | 4.0 | 56.63 | 923.000 | 1.036.000 | 16 |
| 80x80 | 4.2 | 59.27 | 966.000 | 1.085.000 | 16 |
| 80x80 | 4.5 | 63.19 | 1.030.000 | 1.156.000 | 16 |
| 80x80 | 5.0 | 69.64 | 1.135.000 | 1.274.000 | 16 |
| 90x90 | 1.8 | 29.78 | 485.000 | 545.000 | 16 |
| 90x90 | 2.0 | 32.99 | 538.000 | 604.000 | 16 |
| 90x90 | 2.3 | 37.79 | 616.000 | 692.000 | 16 |
| 90x90 | 2.5 | 40.96 | 668.000 | 750.000 | 16 |
| 90x90 | 2.8 | 45.68 | 745.000 | 836.000 | 16 |
| 90x90 | 3.0 | 48.81 | 796.000 | 893.000 | 16 |
| 90x90 | 3.2 | 51.92 | 846.000 | 950.000 | 16 |
| 90x90 | 3.5 | 56.54 | 922.000 | 1.035.000 | 16 |
| 90x90 | 3.8 | 61.13 | 996.000 | 1.119.000 | 16 |
| 90x90 | 4.0 | 64.16 | 1.046.000 | 1.174.000 | 16 |
| 90x90 | 4.2 | 67.18 | 1.095.000 | 1.229.000 | 16 |
| 90x90 | 4.5 | 71.67 | 1.168.000 | 1.312.000 | 16 |
| 90x90 | 5.0 | 79.06 | 1.289.000 | 1.447.000 | 16 |
| 100x200 | 4.0 | 109.45 | Liên hệ | Liên hệ | 8 |
