Khách hàng đang cần bảng giá thép hộp Hồng Ký mới nhất để nắm chi phí thực tế, lựa chọn đúng quy cách và tránh vượt ngân sách khi đặt vật tư? Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp thép hộp Hồng Ký chính hãng, nổi bật với các dòng thép hộp vuông, hộp chữ nhật, hộp đen và hộp mạ kẽm đa dạng quy cách, phù hợp cho khung nhà, cửa, lan can, kết cấu và gia công cơ khí.

Chúng tôi hỗ trợ đối chiếu quy cách, cắt theo kích thước, gia công theo nhu cầu và cung cấp hồ sơ hàng hóa như CO/CQ, hóa đơn VAT khi cần, giúp khách hàng thuận tiện từ khâu chọn vật tư đến nghiệm thu.
Khách hàng cần báo giá thép hộp Hồng Ký chính xác theo quy cách, số lượng - Gọi ngay cho Đại lý Sắt Thép MTP, chúng tôi sẽ hỗ trợ báo giá nhanh kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua số lượng lớn.
Báo giá thép hộp Hồng Ký cập nhật mới nhất
Giá thép hộp Hồng Ký cập nhật ngày 18/09/2026 tại Đại lý Sắt Thép MTP dao động khoảng 15.200 - 17.200 VNĐ/kg (khoảng 24.000 - 690.000 VNĐ/cây 6 m) tùy độ dày, loại thép và khối lượng đặt hàng. Với đơn số lượng lớn hoặc công trình, mức giá có thể tốt hơn theo thời điểm.
- Thép hộp đen Hồng Ký có giá 15.200 VNĐ/kg (khoảng 24.000 - 610.000 VNĐ/cây 6 m)
- Thép hộp mạ kẽm Hồng Ký có giá 17.200 VNĐ/kg (khoảng 28.000 - 690.000 VNĐ/cây 6 m)
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 20x40, 90x90 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/cây 6 m) | Mạ kẽm (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 0.6 | 1.61 | 24.000 | 28.000 |
| 10x20 | 0.7 | 1.88 | 29.000 | 32.000 |
| 10x20 | 0.8 | 2.15 | 33.000 | 37.000 |
| 10x20 | 0.9 | 2.42 | 37.000 | 42.000 |
| 10x20 | 1.0 | 2.68 | 41.000 | 46.000 |
| 12x12 | 0.6 | 1.27 | 19.000 | 22.000 |
| 12x12 | 0.7 | 1.48 | 22.000 | 25.000 |
| 12x12 | 0.8 | 1.7 | 26.000 | 29.000 |
| 12x12 | 0.9 | 1.91 | 29.000 | 33.000 |
| 12x12 | 1.0 | 2.12 | 32.000 | 36.000 |
| 13x26 | 0.6 | 2.12 | 32.000 | 36.000 |
| 13x26 | 0.7 | 2.47 | 38.000 | 42.000 |
| 13x26 | 0.8 | 2.83 | 43.000 | 49.000 |
| 13x26 | 0.9 | 3.18 | 48.000 | 55.000 |
| 13x26 | 1.0 | 3.53 | 54.000 | 61.000 |
| 13x26 | 1.1 | 3.89 | 59.000 | 67.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4.24 | 64.000 | 73.000 |
| 14x14 | 0.6 | 1.46 | 22.000 | 25.000 |
| 14x14 | 0.7 | 1.7 | 26.000 | 29.000 |
| 14x14 | 0.8 | 1.94 | 29.000 | 33.000 |
| 14x14 | 0.9 | 2.18 | 33.000 | 37.000 |
| 14x14 | 1.0 | 2.43 | 37.000 | 42.000 |
| 14x14 | 1.1 | 2.67 | 41.000 | 46.000 |
| 14x14 | 1.2 | 2.91 | 44.000 | 50.000 |
| 16x16 | 0.6 | 1.7 | 26.000 | 29.000 |
| 16x16 | 0.7 | 1.98 | 30.000 | 34.000 |
| 16x16 | 0.8 | 2.26 | 34.000 | 39.000 |
| 16x16 | 0.9 | 2.54 | 39.000 | 44.000 |
| 16x16 | 1.0 | 2.83 | 43.000 | 49.000 |
| 16x16 | 1.1 | 3.11 | 47.000 | 53.000 |
| 16x16 | 1.2 | 3.39 | 52.000 | 58.000 |
| 20x20 | 0.7 | 2.47 | 38.000 | 42.000 |
| 20x20 | 0.8 | 2.83 | 43.000 | 49.000 |
| 20x20 | 0.9 | 3.18 | 48.000 | 55.000 |
| 20x20 | 1.0 | 3.53 | 54.000 | 61.000 |
| 20x20 | 1.1 | 3.89 | 59.000 | 67.000 |
| 20x20 | 1.2 | 4.24 | 64.000 | 73.000 |
| 20x40 | 0.7 | 3.79 | 58.000 | 65.000 |
| 20x40 | 0.8 | 4.33 | 66.000 | 74.000 |
| 20x40 | 0.9 | 4.87 | 74.000 | 84.000 |
| 20x40 | 1.0 | 5.42 | 82.000 | 93.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5.96 | 91.000 | 103.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.5 | 99.000 | 112.000 |
| 20x40 | 1.3 | 7.04 | 107.000 | 121.000 |
| 20x40 | 1.4 | 7.58 | 115.000 | 130.000 |
| 25x25 | 0.7 | 3.13 | 48.000 | 54.000 |
| 25x25 | 0.8 | 3.58 | 54.000 | 62.000 |
| 25x25 | 0.9 | 4.03 | 61.000 | 69.000 |
| 25x25 | 1.0 | 4.47 | 68.000 | 77.000 |
| 25x25 | 1.1 | 4.92 | 75.000 | 85.000 |
| 25x25 | 1.2 | 5.37 | 82.000 | 92.000 |
| 25x25 | 1.3 | 5.82 | 88.000 | 100.000 |
| 25x25 | 1.4 | 6.26 | 95.000 | 108.000 |
| 25x50 | 0.7 | 4.78 | 73.000 | 82.000 |
| 25x50 | 0.8 | 5.46 | 83.000 | 94.000 |
| 25x50 | 0.9 | 6.15 | 93.000 | 106.000 |
| 25x50 | 1.0 | 6.83 | 104.000 | 117.000 |
| 25x50 | 1.1 | 7.51 | 114.000 | 129.000 |
| 25x50 | 1.2 | 8.2 | 125.000 | 141.000 |
| 25x50 | 1.3 | 8.88 | 135.000 | 153.000 |
| 25x50 | 1.4 | 9.56 | 145.000 | 164.000 |
| 30x30 | 0.7 | 3.79 | 58.000 | 65.000 |
| 30x30 | 0.8 | 4.33 | 66.000 | 74.000 |
| 30x30 | 0.9 | 4.87 | 74.000 | 84.000 |
| 30x30 | 1.0 | 5.42 | 82.000 | 93.000 |
| 30x30 | 1.1 | 5.96 | 91.000 | 103.000 |
| 30x30 | 1.2 | 6.5 | 99.000 | 112.000 |
| 30x30 | 1.3 | 7.04 | 107.000 | 121.000 |
| 30x30 | 1.4 | 7.58 | 115.000 | 130.000 |
| 30x60 | 0.7 | 5.77 | 88.000 | 99.000 |
| 30x60 | 0.8 | 6.59 | 100.000 | 113.000 |
| 30x60 | 0.9 | 7.42 | 113.000 | 128.000 |
| 30x60 | 1.0 | 8.24 | 125.000 | 142.000 |
| 30x60 | 1.1 | 9.07 | 138.000 | 156.000 |
| 30x60 | 1.2 | 9.89 | 150.000 | 170.000 |
| 30x60 | 1.3 | 10.72 | 163.000 | 184.000 |
| 30x60 | 1.4 | 11.54 | 175.000 | 198.000 |
| 30x60 | 1.5 | 12.36 | 188.000 | 213.000 |
| 30x60 | 1.6 | 13.19 | 200.000 | 227.000 |
| 30x60 | 1.7 | 14.01 | 213.000 | 241.000 |
| 30x60 | 1.8 | 14.84 | 226.000 | 255.000 |
| 30x60 | 1.9 | 15.66 | 238.000 | 269.000 |
| 30x60 | 2.0 | 16.49 | 251.000 | 284.000 |
| 30x90 | 1.0 | 11.07 | 168.000 | 190.000 |
| 30x90 | 1.1 | 12.18 | 185.000 | 209.000 |
| 30x90 | 1.2 | 13.28 | 202.000 | 228.000 |
| 30x90 | 1.3 | 14.39 | 219.000 | 248.000 |
| 30x90 | 1.4 | 15.5 | 236.000 | 267.000 |
| 30x90 | 1.5 | 16.6 | 252.000 | 286.000 |
| 30x90 | 1.6 | 17.71 | 269.000 | 305.000 |
| 30x90 | 1.7 | 18.82 | 286.000 | 324.000 |
| 30x90 | 1.8 | 19.92 | 303.000 | 343.000 |
| 30x90 | 1.9 | 21.03 | 320.000 | 362.000 |
| 30x90 | 2.0 | 22.14 | 337.000 | 381.000 |
| 40x40 | 0.8 | 5.84 | 89.000 | 100.000 |
| 40x40 | 0.9 | 6.57 | 100.000 | 113.000 |
| 40x40 | 1.0 | 7.3 | 111.000 | 126.000 |
| 40x40 | 1.1 | 8.03 | 122.000 | 138.000 |
| 40x40 | 1.2 | 8.76 | 133.000 | 151.000 |
| 40x40 | 1.3 | 9.49 | 144.000 | 163.000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.22 | 155.000 | 176.000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.95 | 166.000 | 188.000 |
| 40x40 | 1.6 | 11.68 | 178.000 | 201.000 |
| 40x40 | 1.7 | 12.41 | 189.000 | 213.000 |
| 40x40 | 1.8 | 13.14 | 200.000 | 226.000 |
| 40x80 | 1.0 | 11.07 | 168.000 | 190.000 |
| 40x80 | 1.1 | 12.18 | 185.000 | 209.000 |
| 40x80 | 1.2 | 13.28 | 202.000 | 228.000 |
| 40x80 | 1.3 | 14.39 | 219.000 | 248.000 |
| 40x80 | 1.4 | 15.5 | 236.000 | 267.000 |
| 40x80 | 1.5 | 16.6 | 252.000 | 286.000 |
| 40x80 | 1.6 | 17.71 | 269.000 | 305.000 |
| 40x80 | 1.7 | 18.82 | 286.000 | 324.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.92 | 303.000 | 343.000 |
| 40x80 | 1.9 | 21.03 | 320.000 | 362.000 |
| 40x80 | 2.0 | 22.14 | 337.000 | 381.000 |
| 45x90 | 1.0 | 12.48 | 190.000 | 215.000 |
| 45x90 | 1.1 | 13.73 | 209.000 | 236.000 |
| 45x90 | 1.2 | 14.98 | 228.000 | 258.000 |
| 45x90 | 1.3 | 16.23 | 247.000 | 279.000 |
| 45x90 | 1.4 | 17.47 | 266.000 | 300.000 |
| 45x90 | 1.5 | 18.72 | 285.000 | 322.000 |
| 45x90 | 1.6 | 19.97 | 304.000 | 343.000 |
| 45x90 | 1.7 | 21.22 | 323.000 | 365.000 |
| 45x90 | 1.8 | 22.47 | 342.000 | 386.000 |
| 45x90 | 1.9 | 23.71 | 360.000 | 408.000 |
| 45x90 | 2.0 | 24.96 | 379.000 | 429.000 |
| 50x50 | 1.0 | 9.18 | 140.000 | 158.000 |
| 50x50 | 1.1 | 10.1 | 154.000 | 174.000 |
| 50x50 | 1.2 | 11.02 | 168.000 | 190.000 |
| 50x50 | 1.3 | 11.94 | 181.000 | 205.000 |
| 50x50 | 1.4 | 12.86 | 195.000 | 221.000 |
| 50x50 | 1.5 | 13.78 | 209.000 | 237.000 |
| 50x50 | 1.6 | 14.7 | 223.000 | 253.000 |
| 50x50 | 1.7 | 15.61 | 237.000 | 268.000 |
| 50x50 | 1.8 | 16.53 | 251.000 | 284.000 |
| 50x50 | 1.9 | 17.45 | 265.000 | 300.000 |
| 50x50 | 2.0 | 18.37 | 279.000 | 316.000 |
| 50x100 | 1.2 | 16.67 | 253.000 | 287.000 |
| 50x100 | 1.3 | 18.06 | 275.000 | 311.000 |
| 50x100 | 1.4 | 19.45 | 296.000 | 335.000 |
| 50x100 | 1.5 | 20.84 | 317.000 | 358.000 |
| 50x100 | 1.6 | 22.23 | 338.000 | 382.000 |
| 50x100 | 1.7 | 23.62 | 359.000 | 406.000 |
| 50x100 | 1.8 | 25.01 | 380.000 | 430.000 |
| 50x100 | 1.9 | 26.4 | 401.000 | 454.000 |
| 50x100 | 2.0 | 27.79 | 422.000 | 478.000 |
| 50x100 | 2.1 | 29.18 | 444.000 | 502.000 |
| 50x100 | 2.2 | 30.57 | 465.000 | 526.000 |
| 50x100 | 2.3 | 31.96 | 486.000 | 550.000 |
| 50x100 | 2.4 | 33.35 | 507.000 | 574.000 |
| 50x100 | 2.5 | 34.74 | 528.000 | 598.000 |
| 60x60 | 1.2 | 13.28 | 202.000 | 228.000 |
| 60x60 | 1.3 | 14.39 | 219.000 | 248.000 |
| 60x60 | 1.4 | 15.5 | 236.000 | 267.000 |
| 60x60 | 1.5 | 16.6 | 252.000 | 286.000 |
| 60x60 | 1.6 | 17.71 | 269.000 | 305.000 |
| 60x60 | 1.7 | 18.82 | 286.000 | 324.000 |
| 60x60 | 1.8 | 19.92 | 303.000 | 343.000 |
| 60x60 | 1.9 | 21.03 | 320.000 | 362.000 |
| 60x60 | 2.0 | 22.14 | 337.000 | 381.000 |
| 60x60 | 2.5 | 23.25 | 353.000 | 400.000 |
| 60x120 | 1.4 | 23.41 | 356.000 | 403.000 |
| 60x120 | 1.5 | 25.08 | 381.000 | 431.000 |
| 60x120 | 1.6 | 26.75 | 407.000 | 460.000 |
| 60x120 | 1.7 | 28.42 | 432.000 | 489.000 |
| 60x120 | 1.8 | 30.1 | 458.000 | 518.000 |
| 60x120 | 1.9 | 31.77 | 483.000 | 546.000 |
| 60x120 | 2.0 | 33.44 | 508.000 | 575.000 |
| 60x120 | 2.1 | 35.11 | 534.000 | 604.000 |
| 60x120 | 2.2 | 36.79 | 559.000 | 633.000 |
| 60x120 | 2.3 | 38.46 | 585.000 | 662.000 |
| 60x120 | 2.4 | 40.13 | 610.000 | 690.000 |
| 60x120 | 2.5 | 41.8 | 635.000 | 719.000 |
| 75x75 | 1.4 | 19.45 | 296.000 | 335.000 |
| 75x75 | 1.6 | 20.84 | 317.000 | 358.000 |
| 75x75 | 1.7 | 22.23 | 338.000 | 382.000 |
| 75x75 | 1.8 | 23.62 | 359.000 | 406.000 |
| 75x75 | 1.9 | 25.01 | 380.000 | 430.000 |
| 75x75 | 2.0 | 26.4 | 401.000 | 454.000 |
| 75x75 | 2.1 | 27.79 | 422.000 | 478.000 |
| 75x75 | 2.2 | 29.18 | 444.000 | 502.000 |
| 75x75 | 2.3 | 30.57 | 465.000 | 526.000 |
| 75x75 | 2.4 | 31.96 | 486.000 | 550.000 |
| 75x75 | 2.5 | 33.35 | 507.000 | 574.000 |
| 90x90 | 1.4 | 23.41 | 356.000 | 403.000 |
| 90x90 | 1.6 | 25.08 | 381.000 | 431.000 |
| 90x90 | 1.7 | 26.75 | 407.000 | 460.000 |
| 90x90 | 1.8 | 28.42 | 432.000 | 489.000 |
| 90x90 | 1.9 | 30.1 | 458.000 | 518.000 |
| 90x90 | 2.0 | 31.77 | 483.000 | 546.000 |
| 90x90 | 2.1 | 33.44 | 508.000 | 575.000 |
| 90x90 | 2.2 | 35.11 | 534.000 | 604.000 |
| 90x90 | 2.3 | 36.79 | 559.000 | 633.000 |
| 90x90 | 2.4 | 38.46 | 585.000 | 662.000 |
| 90x90 | 2.5 | 40.13 | 610.000 | 690.000 |
Barem và cách tra trọng lượng thép hộp Hồng Ký
Ngoài giá bán, bảng trên cũng cung cấp bảng barem trọng lượng thép hộp Hồng Ký theo từng quy cách và độ dày. Trọng lượng tính theo kg/cây 6 m, giúp khách hàng dễ đối chiếu quy cách, trọng lượng cần dùng.
Cách tra trọng lượng thép hộp Hồng Ký: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm", hệ thống sẽ lọc ra các dòng có cùng quy cách và thể hiện đầy đủ độ dày, trọng lượng sản phẩm. Sau đó khách hàng chỉ cần xem trọng lượng theo độ dày cần dùng.
Ví dụ: Với cần xem thép hộp Hồng Ký 20x40 dày 1.2 mm, nhập 20x40 vào ô Tìm, tiếp tục tra đến dòng 1.2, sẽ thấy được trọng lượng tương ứng là 6.5 kg/cây 6 m.
Dịch vụ gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Hồng Ký
Mạnh Tiến Phát nhận gia công và mạ kẽm nhúng nóng thép hộp Hồng Ký theo yêu cầu thực tế của từng công trình. Trước khi xử lý bề mặt để nhúng kẽm, thép có thể được cắt chiều dài, hàn nối, đục lỗ hoặc gia công hoàn thiện theo bản vẽ, kích thước và số lượng đã thống nhất.
Đơn giá sản phẩm được tính dựa trên giá thép hộp đen Hồng Ký cộng với chi phí mạ kẽm nhúng nóng, gia công và các hạng mục xử lý phát sinh nếu có. Vì yêu cầu mỗi đơn hàng khác nhau, giá cuối cùng sẽ được xác định sau khi có đầy đủ quy cách và khối lượng cần thực hiện.
Xem chi tiết dịch vụ, quy cách và cách tính chi phí tại: Dịch vụ gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Chính sách bán hàng và khu vực cung cấp
- Báo giá thép hộp Hồng Ký chỉ mang tính tham khảo, được cập nhật theo biến động thực tế của thị trường thép.
- Giá chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển đến công trình hoặc điểm giao hàng.
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 18/09/2026 đến khi có thông báo điều chỉnh mới.
- Giá áp dụng cho thép hộp Hồng Ký mới, đúng quy cách, tính theo kg hoặc cây tiêu chuẩn 6 m.
- Mức giá niêm yết áp dụng cho đơn hàng lẻ; đơn công trình hoặc mua số lượng lớn sẽ có chiết khấu riêng, tối ưu chi phí hơn.
- Sản phẩm đảm bảo đúng độ dày, đủ trọng lượng, hỗ trợ CO/CQ theo yêu cầu dự án hoặc hồ sơ thầu.
- Nguồn hàng thường xuyên có sẵn với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu gia công cơ khí, xây dựng dân dụng và công trình.
- Hỗ trợ giao hàng nhanh tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,... và toàn Miền Nam, thời gian tùy khu vực và khối lượng đơn hàng.
Khách hàng cần giá tốt theo công trình - Hãy gửi thông tin quy cách, số lượng để báo giá ngay trong 5 phút
Thông số kỹ thuật thép hộp Hồng Ký
- Tiêu chuẩn: ASTM, TCVN, JIS,...
- Kích thước:
- Vuông: 12x12 - 90x90 mm
- Chữ nhật: 10x20 - 60x120 mm
- Độ dày: 0.6 - 2.5 mm (tùy tiêu chuẩn và kích thước)
- Chiều dài cây: 6 m (có thể cắt theo yêu cầu)
- Loại thép: Thép hộp đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng (sau gia công)
Dấu hiệu nhận biết thép hộp Hồng Ký chính hãng
Việc nhận biết thép hộp Hồng Ký chính hãng không quá phức tạp, có thể dựa vào các dòng in thân thép và nhãn mác sản phẩm.
Dòng in trên thân thép: Thể hiện thông tin tên thương hiệu (SUNRISE STEEL), tên sản phẩm (ONG THEP MA KEM) - Quy cách (Kích thước x Chiều dài) - Mã sản phẩm.

Nhãn mác sản phẩm: Mỗi bó thép trước khi xuất xưởng đều được gắn kèm nhãn mác của nhà máy. Trên đó thể hiện thông tin nhà máy, sản phẩm, nhân viên QC,....

Thép hộp Hồng Ký có ưu điểm gì nổi bật?
Thép hộp Hồng Ký là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thép Sunrise. Công ty có hai nhà máy sản xuất ống thép tại Bình Chánh và Long An với công suất lớn nhất là 60.000 tấn ống thép/năm. Nhà máy cung cấp đa dạng quy cách thép hộp vuông và hộp chữ nhật, chủ yếu là các kích thước phổ biến dụng trong xây dựng dân dụng, cơ khí và gia công kết cấu.

Tham khảo thêm báo giá, các kích thước sản phẩm thép ống Hồng Ký
So sánh giá thép hộp Hồng Ký với thương hiệu khác
Xét trên mặt bằng chung thị trường, thép hộp Hồng Ký có mức giá cạnh tranh hơn một số thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Nhật. Trong khi mức chênh lệch với các dòng thép hộp cùng phân khúc như Việt Thành, Nam Hưng, Phương Nam thường không quá lớn.
Báo giá sắt hộp mới nhất của một số thương hiệu khác trên thị trường. Quý khách hàng có thể tham khảo và cân nhắc thêm:
- Bảng giá sắt hộp Hòa Phát
- Báo giá thép hộp Việt Thành
- Giá thép hộp Nam Hưng mới nhất
- Báo giá thép hộp Phương Nam
Với mức giá phải chăng và hệ quy cách phổ biến, thép hộp Hồng Ký phù hợp với nhu cầu của xưởng cơ khí, gia công kết cấu và các công trình sử dụng quy cách thông dụng, đặc biệt khi cần cân đối giữa chi phí vật tư và yêu cầu sử dụng.
Báo giá quy cách thép hộp thường dùng làm khung máy, bàn thao tác
Đại lý Sắt Thép MTP giao sắt hộp Hồng Ký đúng quy cách đến công trình theo yêu cầu



Gọi ngay Sắt Thép MTP để chốt thép hộp Hồng Ký, giao nhanh tận công trình trong ngày, đúng quy cách – đúng tiến độ thi công.
Câu hỏi thường gặp khi mua thép hộp Hồng Ký
Hỏi là có giá chính xác - Liên hệ ngay để nhận báo giá theo số lượng và kích thước
