Quý khách đang cần bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất để chốt vật tư nhanh mà vẫn kiểm soát được chi phí và quy cách cho từng hạng mục? Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Hòa Phát chính hãng, đầy đủ hộp vuông, hộp chữ nhật với nhiều kích thước, độ dày, phù hợp cho kết cấu thép, nhà xưởng, cơ khí và xây dựng dân dụng.

Gửi quy cách, độ dày, số lượng và địa điểm giao hàng để MTP kiểm tra tồn kho và gửi báo giá thép hộp Hòa Phát nhanh trong 5 phút:
Bảng giá thép hộp Hòa Phát hôm nay 18/09/2026
Giá thép hộp Hòa Phát hôm nay 18/09/2026 dao động từ 16.900 - 19.000 VNĐ/kg (khoảng 28.000 - 11.434.000 VNĐ/cây 6m), tùy theo quy cách, độ dày, chủng loại sản phẩm và số lượng đặt hàng, cụ thể:
- Thép hộp đen Hòa Phát: 16.900 VNĐ/kg (khoảng 28.000 - 7.578.000 VNĐ/cây 6m).
- Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát: 19.000 VNĐ/kg (khoảng 31.000 - 8.519.000 VNĐ/cây 6m).
Lưu ý: Nhập kích thước hoặc độ dày cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 40x80, 50x100 hoặc 1.8 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/cây 6m | Cây/bó | Giá hộp đen (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 12x12 | 0.8 | 1.66 | 100 | 28,000 |
| 12x12 | 0.9 | 1.85 | 100 | 31,000 |
| 14x14 | 0.9 | 2.19 | 100 | 37,000 |
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 100 | 40,000 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 100 | 44,000 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 100 | 47,000 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 100 | 54,000 |
| 16x16 | 0.9 | 2.53 | 100 | 42,000 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 100 | 55,000 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 100 | 63,000 |
| 16x16 | 1.5 | 4.01 | 100 | 67,000 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 100 | 54,000 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 100 | 59,000 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 100 | 65,000 |
| 20x20 | 1.2 | 4.2 | 100 | 70,000 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 100 | 81,000 |
| 20x20 | 1.8 | 6.05 | 100 | 102,000 |
| 20x20 | 2.0 | 6.63 | 100 | 112,000 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 100 | 61,000 |
| 25x25 | 0.9 | 4.06 | 100 | 68,000 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 100 | 75,000 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 100 | 82,000 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 100 | 90,000 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 100 | 103,000 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 100 | 130,000 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 100 | 143,000 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 81 | 91,000 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 81 | 100,000 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 81 | 109,000 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 81 | 126,000 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 81 | 159,000 |
| 30x30 | 2.0 | 10.4 | 81 | 175,000 |
| 30x30 | 2.5 | 12.72 | 81 | 214,000 |
| 30x30 | 3.0 | 14.92 | 81 | 252,000 |
| 40x40 | 1.1 | 8.02 | 49 | 135,000 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 49 | 147,000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 49 | 170,000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.8 | 49 | 182,000 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 49 | 216,000 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 49 | 239,000 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 49 | 294,000 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 49 | 326,000 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 49 | 347,000 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 36 | 185,000 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 36 | 215,000 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 36 | 230,000 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 36 | 274,000 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 36 | 303,000 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 36 | 345,000 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 36 | 374,000 |
| 50x50 | 2.8 | 24.6 | 36 | 415,000 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 36 | 443,000 |
| 50x50 | 4.0 | 34.06 | 36 | 575,000 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 25 | 259,000 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 25 | 331,000 |
| 60x60 | 2.0 | 21.7 | 25 | 366,000 |
| 60x60 | 2.5 | 26.85 | 25 | 453,000 |
| 60x60 | 2.8 | 29.88 | 25 | 504,000 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 25 | 538,000 |
| 75x75 | 1.4 | 19.34 | 16 | 326,000 |
| 75x75 | 1.8 | 24.7 | 16 | 417,000 |
| 75x75 | 2.0 | 27.36 | 16 | 462,000 |
| 75x75 | 2.5 | 33.91 | 16 | 573,000 |
| 75x75 | 3.0 | 40.36 | 16 | 682,000 |
| 75x75 | 4.0 | 52.9 | 16 | 894,000 |
| 90x90 | 1.4 | 23.3 | 16 | 393,000 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 16 | 503,000 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 16 | 557,000 |
| 90x90 | 2.5 | 40.98 | 16 | 692,000 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 16 | 825,000 |
| 90x90 | 4.0 | 64.21 | 16 | 1,085,000 |
| 100x100 | 1.8 | 33.18 | 16 | 560,000 |
| 100x100 | 2.0 | 36.78 | 16 | 621,000 |
| 100x100 | 2.3 | 42.14 | 16 | 712,000 |
| 100x100 | 2.5 | 45.69 | 16 | 772,000 |
| 100x100 | 3.0 | 54.49 | 16 | 920,000 |
| 100x100 | 4.0 | 71.74 | 16 | 1,212,000 |
| 100x100 | 4.5 | 80.2 | 16 | 1,355,000 |
| 100x100 | 5.0 | 88.55 | 16 | 1,496,000 |
| 150x150 | 2.5 | 69.24 | 9 | 1,170,000 |
| 150x150 | 2.8 | 77.36 | 9 | 1,307,000 |
| 150x150 | 3.0 | 82.75 | 9 | 1,398,000 |
| 150x150 | 3.5 | 96.14 | 9 | 1,624,000 |
| 150x150 | 4.0 | 109.42 | 9 | 1,849,000 |
| 150x150 | 4.5 | 122.59 | 9 | 2,071,000 |
| 200x200 | 4.0 | 147.1 | 4 | 2,485,000 |
| 200x200 | 4.5 | 164.98 | 4 | 2,788,000 |
| 200x200 | 5.0 | 182.75 | 4 | 3,088,000 |
| 200x200 | 6.0 | 217.94 | 4 | 3,683,000 |
| 200x200 | 8.0 | 286.97 | 4 | 4,849,000 |
| 250x250 | 4.0 | 184.78 | 4 | 3,122,000 |
| 250x250 | 5.0 | 229.85 | 4 | 3,884,000 |
| 250x250 | 6.0 | 274.46 | 4 | 4,638,000 |
| 250x250 | 8.0 | 362.33 | 4 | 6,123,000 |
| 250x250 | 10.0 | 448.39 | 4 | 7,577,000 |
| 13x26 | 0,8 | 2,79 | 105 | 47,000 |
| 13x26 | 0,9 | 3,12 | 105 | 52,000 |
| 13x26 | 1,1 | 3,77 | 105 | 63,000 |
| 13x26 | 1,2 | 4,08 | 105 | 68,000 |
| 13x26 | 1,4 | 4,70 | 105 | 79,000 |
| 20x40 | 1,2 | 6,46 | 72 | 109,000 |
| 20x40 | 1,4 | 7,47 | 72 | 126,000 |
| 20x40 | 1,8 | 9,44 | 72 | 159,000 |
| 20x40 | 2,0 | 10,40 | 72 | 175,000 |
| 20x40 | 2,5 | 12,72 | 72 | 214,000 |
| 25x50 | 1,1 | 7,50 | 72 | 126,000 |
| 25x50 | 1,2 | 8,15 | 72 | 137,000 |
| 25x50 | 1,4 | 9,45 | 72 | 159,000 |
| 25x50 | 1,5 | 10,09 | 72 | 170,000 |
| 25x50 | 1,8 | 11,98 | 72 | 202,000 |
| 25x50 | 2,0 | 13,23 | 72 | 223,000 |
| 25x50 | 2,5 | 16,25 | 50 | 274,000 |
| 30x60 | 1,4 | 11,43 | 50 | 193,000 |
| 30x60 | 1,5 | 12,21 | 50 | 206,000 |
| 30x60 | 1,8 | 14,53 | 50 | 245,000 |
| 30x60 | 2,0 | 16,05 | 50 | 271,000 |
| 30x60 | 2,3 | 18,30 | 50 | 309,000 |
| 30x60 | 2,5 | 19,78 | 50 | 334,000 |
| 30x60 | 3,0 | 23,40 | 50 | 395,000 |
| 40x80 | 1,2 | 13,24 | 32 | 223,000 |
| 40x80 | 1,4 | 15,38 | 32 | 259,000 |
| 40x80 | 1,8 | 19,61 | 32 | 331,000 |
| 40x80 | 2,0 | 21,70 | 32 | 366,000 |
| 40x80 | 2,3 | 24,80 | 32 | 419,000 |
| 40x80 | 2,5 | 26,85 | 32 | 453,000 |
| 40x80 | 2,8 | 29,88 | 32 | 504,000 |
| 40x80 | 3,0 | 31,88 | 32 | 538,000 |
| 40x80 | 4,0 | 41,56 | 32 | 702,000 |
| 50x100 | 1,4 | 19,34 | 18 | 326,000 |
| 50x100 | 1,8 | 24,70 | 18 | 417,000 |
| 50x100 | 2,0 | 27,36 | 18 | 462,000 |
| 50x100 | 2,3 | 31,30 | 18 | 528,000 |
| 50x100 | 2,5 | 33,91 | 18 | 573,000 |
| 50x100 | 2,8 | 37,79 | 18 | 638,000 |
| 50x100 | 3,0 | 40,36 | 18 | 682,000 |
| 50x100 | 4,0 | 52,90 | 18 | 894,000 |
| 60x120 | 1,8 | 29,79 | 18 | 503,000 |
| 60x120 | 2,0 | 33,01 | 18 | 557,000 |
| 60x120 | 2,3 | 37,80 | 18 | 638,000 |
| 60x120 | 2,5 | 40,98 | 18 | 692,000 |
| 60x120 | 2,8 | 45,70 | 18 | 772,000 |
| 60x120 | 3,0 | 48,83 | 18 | 825,000 |
| 60x120 | 4,0 | 64,21 | 18 | 1,085,000 |
| 150x150 | 2,5 | 69,24 | 9 | 1,170,000 |
| 150x150 | 2,8 | 77,36 | 9 | 1,307,000 |
| 150x150 | 3,0 | 82,75 | 9 | 1,398,000 |
| 150x150 | 3,5 | 96,14 | 9 | 1,624,000 |
| 150x150 | 4,0 | 109,42 | 9 | 1,849,000 |
| 150x150 | 4,5 | 122,59 | 9 | 2,071,000 |
| 100x150 | 2,5 | 57,46 | 12 | 971,000 |
| 100x150 | 2,8 | 64,17 | 12 | 1,084,000 |
| 100x150 | 3,0 | 68,62 | 12 | 1,159,000 |
| 100x150 | 3,5 | 79,66 | 12 | 1,346,000 |
| 100x150 | 4,0 | 90,58 | 12 | 1,530,000 |
| 100x150 | 4,5 | 101,40 | 12 | 1,713,000 |
| 100x200 | 2,5 | 69,24 | 8 | 1,170,000 |
| 100x200 | 2,8 | 77,36 | 8 | 1,307,000 |
| 100x200 | 3,0 | 82,75 | 8 | 1,398,000 |
| 100x200 | 3,5 | 96,14 | 8 | 1,624,000 |
| 100x200 | 4,0 | 109,42 | 8 | 1,849,000 |
| 100x200 | 4,5 | 122,59 | 8 | 2,071,000 |
| 200x300 | 5,0 | 229,85 | 6 | 3,884,000 |
| 200x300 | 6,0 | 274,46 | 6 | 4,638,000 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Cây/bó | Giá VNĐ/Cây 6m |
|---|---|---|---|---|
| 12x12 | 0,8 | 1,66 | 100 | 31.000 |
| 14x14 | 1,0 | 2,41 | 100 | 45.000 |
| 14x14 | 1,1 | 2,63 | 100 | 49.000 |
| 14x14 | 1,2 | 2,84 | 100 | 53.000 |
| 14x14 | 1,4 | 3,25 | 100 | 61.000 |
| 16x16 | 0,9 | 2,53 | 100 | 48.000 |
| 16x16 | 1,2 | 3,29 | 100 | 62.000 |
| 16x16 | 1,4 | 3,78 | 100 | 71.000 |
| 20x20 | 1,0 | 3,54 | 100 | 67.000 |
| 20x20 | 1,1 | 3,87 | 100 | 73.000 |
| 20x20 | 1,2 | 4,20 | 100 | 79.000 |
| 20x20 | 1,4 | 4,83 | 100 | 91.000 |
| 20x20 | 1,8 | 6,05 | 100 | 114.000 |
| 20x20 | 2,0 | 6,63 | 100 | 125.000 |
| 25x25 | 1,0 | 4,48 | 100 | 85.000 |
| 25x25 | 1,1 | 4,91 | 100 | 93.000 |
| 25x25 | 1,2 | 5,33 | 100 | 101.000 |
| 25x25 | 1,4 | 6,15 | 100 | 116.000 |
| 25x25 | 1,8 | 7,75 | 100 | 147.000 |
| 25x25 | 2,0 | 8,52 | 100 | 161.000 |
| 30x30 | 1,0 | 5,43 | 81 | 103.000 |
| 30x30 | 1,1 | 5,94 | 81 | 112.000 |
| 30x30 | 1,2 | 6,46 | 81 | 122.000 |
| 30x30 | 1,4 | 7,47 | 81 | 141.000 |
| 30x30 | 1,8 | 9,44 | 81 | 179.000 |
| 30x30 | 2,0 | 10,40 | 81 | 197.000 |
| 40x40 | 1,1 | 8,02 | 49 | 152.000 |
| 40x40 | 1,2 | 8,72 | 49 | 165.000 |
| 40x40 | 1,4 | 10,11 | 49 | 192.000 |
| 40x40 | 1,5 | 10,80 | 49 | 205.000 |
| 40x40 | 1,8 | 12,83 | 49 | 243.000 |
| 40x40 | 2,0 | 14,17 | 49 | 269.000 |
| 50x50 | 1,2 | 10,98 | 36 | 208.000 |
| 50x50 | 1,4 | 12,74 | 36 | 242.000 |
| 50x50 | 1,5 | 13,62 | 36 | 258.000 |
| 50x50 | 1,8 | 16,22 | 36 | 308.000 |
| 50x50 | 2,0 | 17,94 | 36 | 340.000 |
| 60x60 | 1,4 | 15,38 | 25 | 292.000 |
| 60x60 | 1,8 | 19,61 | 25 | 372.000 |
| 60x60 | 2,0 | 21,70 | 25 | 412.000 |
| 75x75 | 1,4 | 19,34 | 16 | 367.000 |
| 75x75 | 1,8 | 24,70 | 16 | 469.000 |
| 75x75 | 2,0 | 27,36 | 16 | 519.000 |
| 90x90 | 1,4 | 23,30 | 16 | 442.000 |
| 90x90 | 1,8 | 29,79 | 16 | 566.000 |
| 90x90 | 2,0 | 33,01 | 16 | 627.000 |
| 100x100 | 1,8 | 33,18 | 16 | 630.000 |
| 100x100 | 2,0 | 36,78 | 16 | 698.000 |
| 100x100 | 2,3 | 42,14 | 16 | 800.000 |
| 13x26 | 0,8 | 2,79 | 105 | 53.000 |
| 13x26 | 0,9 | 3,12 | 105 | 59.000 |
| 13x26 | 1,0 | 3,45 | 105 | 65.000 |
| 13x26 | 1,1 | 3,77 | 105 | 71.000 |
| 13x26 | 1,2 | 4,08 | 105 | 77.000 |
| 13x26 | 1,4 | 4,70 | 105 | 89.000 |
| 20x40 | 0,9 | 4,90 | 72 | 93.000 |
| 20x40 | 1,0 | 5,43 | 72 | 103.000 |
| 20x40 | 1,1 | 5,94 | 72 | 112.000 |
| 20x40 | 1,2 | 6,46 | 72 | 122.000 |
| 20x40 | 1,4 | 7,47 | 72 | 141.000 |
| 20x40 | 1,5 | 7,97 | 72 | 151.000 |
| 20x40 | 1,8 | 9,44 | 72 | 179.000 |
| 20x40 | 2,0 | 10,40 | 72 | 197.000 |
| 25x50 | 1,0 | 6,84 | 72 | 129.000 |
| 25x50 | 1,2 | 8,15 | 72 | 154.000 |
| 25x50 | 1,4 | 9,45 | 72 | 179.000 |
| 25x50 | 1,5 | 10,09 | 72 | 191.000 |
| 25x50 | 1,8 | 11,98 | 72 | 227.000 |
| 25x50 | 2,0 | 13,23 | 72 | 251.000 |
| 30x60 | 0,9 | 7,45 | 50 | 141.000 |
| 30x60 | 1,0 | 8,25 | 50 | 156.000 |
| 30x60 | 1,1 | 9,05 | 50 | 171.000 |
| 30x60 | 1,2 | 9,85 | 50 | 187.000 |
| 30x60 | 1,4 | 11,43 | 50 | 217.000 |
| 30x60 | 1,5 | 12,21 | 50 | 231.000 |
| 30x60 | 1,8 | 14,53 | 50 | 276.000 |
| 30x60 | 2,0 | 16,05 | 50 | 304.000 |
| 30x60 | 2,3 | 18,30 | 50 | 347.000 |
| 30x90 | 1,2 | 13,24 | — | 251.000 |
| 30x90 | 1,4 | 15,38 | — | 292.000 |
| 30x90 | 1,8 | 19,61 | — | 372.000 |
| 40x80 | 1,1 | 12,16 | 32 | 231.000 |
| 40x80 | 1,2 | 13,24 | 32 | 251.000 |
| 40x80 | 1,4 | 15,38 | 32 | 292.000 |
| 40x80 | 1,5 | 16,45 | 32 | 312.000 |
| 40x80 | 1,8 | 19,61 | 32 | 372.000 |
| 40x80 | 2,0 | 21,70 | 32 | 412.000 |
| 40x80 | 2,3 | 24,80 | 32 | 471.000 |
| 50x100 | 1,2 | 16,63 | 18 | 315.000 |
| 50x100 | 1,4 | 19,34 | 18 | 367.000 |
| 50x100 | 1,5 | 20,69 | 18 | 393.000 |
| 50x100 | 1,8 | 24,70 | 18 | 469.000 |
| 50x100 | 2,0 | 27,36 | 18 | 519.000 |
| 50x100 | 2,3 | 31,30 | 18 | 594.000 |
| 60x120 | 1,4 | 23,30 | 18 | 442.000 |
| 60x120 | 1,8 | 29,79 | 18 | 566.000 |
| 60x120 | 2,0 | 33,01 | 18 | 627.000 |
| 60x120 | 2,3 | 37,80 | 18 | 718.000 |
| 60x120 | 2,5 | 40,98 | 18 | 778.000 |
Barem và cách tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát
Bảng giá trên đồng thời cung cấp barem trọng lượng thép hộp Hòa Phát theo từng kích thước và độ dày. Trọng lượng được thể hiện theo kg/cây 6m, giúp khách hàng tra quy cách, tính khối lượng vật tư trước khi đặt hàng.
Để tra nhanh, nhập kích thước vào ô tìm kiếm của bảng, ví dụ 40x80 hoặc 50x100. Hệ thống sẽ lọc các độ dày tương ứng. Sau đó chọn độ dày cần sử dụng và xem trọng lượng kg/cây 6m, số cây/bó trên cùng một dòng.
Ví dụ: cần tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát 40x80 dày 1.8 mm, nhập 40x80, tìm dòng độ dày 1.8 mm và đối chiếu cột Trọng lượng (kg/cây 6m).
Dịch vụ gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
Mạnh Tiến Phát nhận gia công mạ kẽm nhúng nóng từ thép hộp đen Hòa Phát theo quy cách và số lượng yêu cầu. Thép hộp đen Hòa Phát có thể được cắt, hàn, đục lỗ hoặc gia công thành chi tiết trước khi nhúng nóng tùy theo yêu cầu của đơn hàng.
Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát phụ thuộc vào đơn giá thép hộp đen Hòa Phát + chi phí gia công + chi phí phát sinh khác. Quý khách có thể tham khảo thông tin và chi phí tại đây: Dịch vụ gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Chính sách bán hàng & khu vực cung cấp
Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp thép hộp Hòa Phát chính hãng cho các nhà thầu, xưởng cơ khí và công trình. Phạm vi giao hàng phủ rộng tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và toàn bộ khu vực Miền Nam - Miền Trung.
- Chất lượng: Thép hộp Hòa Phát mới 100%, chứng chỉ CO/CQ theo sản phẩm/lô hàng và được kiểm tra trước khi xuất kho.
- Quy cách tính giá: Báo giá theo cây 6m, dung sai áp dụng theo tiêu chuẩn của sản phẩm.
- Giao hàng: Hỗ trợ vận chuyển tận công trình, thời gian dự kiến 1–5 ngày tùy khu vực và khối lượng.
- Gia công: Nhận cắt theo quy cách, chấn, dập, đục lỗ hoặc nhúng nóng theo yêu cầu.
- Thanh toán: Đặt cọc 50%, thanh toán phần còn lại khi nhận và kiểm tra hàng.
- Bảo hành - đổi trả: Hỗ trợ đổi trả nếu giao sai quy cách hoặc không đúng cam kết.
- Thuế VAT: Đơn giá chưa bao gồm VAT.
- Ưu đãi: Có mức giá tốt hơn cho đơn hàng số lượng lớn hoặc hợp tác dài hạn.
Gửi quy cách để nhận báo giá chính xác trong 5 phút và nhận ưu đãi đến cho đơn hàng lớn.
Thông số kỹ thuật thép hộp Hòa Phát
- Tiêu chuẩn: TCVN 3783:1983, ASTM A500, ASTM A53, JIS G3302:2010, BS 1387/1985.
- Kích thước:
- Vuông: 12x12 - 250x250 mm
- Chữ nhật: 10x30 - 200x300 mm
- Độ dày: 0,7 - 4,5 mm (tùy kích thước)
- Chiều dài: 6m/cây, có thể cắt theo yêu cầu.
- Bề mặt: thép hộp đen, mạ kẽm và nhúng nóng sau gia công.
Dấu hiệu nhận biết thép hộp Hòa Phát chính hãng
- Chữ in trên thân thép: Bao gồm thông tin về loại ống, quy cách, chiều dài, tiêu chuẩn và ngày sản xuất.
- Khóa đai: Dập nổi chữ “HÒA PHÁT” và có 2 cặp vết xé do ngoàm đóng đai.
- Đầu thép: Được gia công gọn gàng, ít sắt cạnh.


Thép hộp Hòa Phát có ưu điểm gì nổi bật?
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất bởi Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát, thành lập từ năm 1996. Hiện công ty có 4 nhà máy tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương và TP.HCM, Tây Ninh, với tổng công suất ống thép khoảng 1,2 triệu tấn/năm.
Ống thép Hòa Phát giữ vị trí số 1 thị trường Việt Nam
Theo số liệu Hòa Phát dẫn từ Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2025 sản lượng ống thép Hòa Phát đạt gần 850.000 tấn, chiếm khoảng 31,2% thị phần và duy trì vị trí số 1 tại Việt Nam trong 10 năm liên tiếp.
- Thời gian hoạt động: Công ty Ống thép Hòa Phát thành lập năm 1996.
- Hệ thống nhà máy: 4 nhà máy trải dài Bắc – Trung – Nam.
- Tổng công suất: khoảng 1,2 triệu tấn ống thép/năm.
- Sản lượng năm 2025: gần 850.000 tấn ống thép.
- Thị phần: khoảng 31,2% năm 2025.
- Vị thế thị trường: giữ vị trí số 1 Việt Nam trong 10 năm liên tiếp.

Hòa Phát có danh mục ống thép gồm cả ống hộp thông thường và ống thép cỡ lớn, trong đó sản phẩm cỡ lớn được công bố đến 250x250 mm đối với hộp vuông và 200x300 mm đối với hộp chữ nhật. Đây là điểm đáng chú ý nếu đơn hàng cần tiết diện lớn hơn các quy cách hộp dân dụng thông thường.
Ngoài thép hộp, Hòa Phát còn sản xuất và cung ứng ra thị trường đa dạng các sản phẩm khác như:
Chứng nhận chất lượng thép hộp Hòa Phát
Mạnh Tiến Phát cung cấp thép hộp Hòa Phát theo quy cách và số lượng đặt hàng. Hóa đơn VAT và hồ sơ CO/CQ được cung cấp theo sản phẩm, lô hàng và yêu cầu của đơn hàng. Khách hàng cần hồ sơ phục vụ nghiệm thu nên thông báo trước để MTP kiểm tra chứng từ tương ứng với lô hàng.

So sánh giá thép hộp Hòa Phát và các thương hiệu khác
Thép hộp Hòa Phát có đơn giá cao hơn Phú Xuân Việt, Nguyễn Minh và một số thương hiệu thuộc nhóm giá thấp, trong khi vẫn thấp hơn một số thương hiệu như Hoa Sen, Sunco và hàng nhập khẩu Nhật/Hàn.
Tham khảo thêm bảng giá thép hộp của các thương hiệu khác:
- Giá thép hộp Hoa Sen
- Giá sắt hộp Nam Kim
- Bảng giá thép hộp Đông Á
- Báo giá thép hộp Ánh Hòa
- Giá thép hộp ASIA mới nhất
Nếu ưu tiên giá thấp nhất, Hòa Phát chưa chắc là lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu cần nguồn cung ổn định, quy cách phổ biến và dễ mua liên tục, mức giá của thép hộp Hòa Phát thường được đánh giá là hợp lý trong dài hạn.
Các kích thước sắt hộp Hòa Phát thông dụng nhất:
Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp thép hộp Hòa Phát đến chân công trình



Cần thép hộp Hòa Phát giao gấp công trình trong ngày - Gọi ngay để được tư vấn nhanh và báo giá chính xác.
FAQ - Câu hỏi thường gặp về thép hộp Hòa Phát
Liên hệ ngay để nhận tư vấn chuyên sâu và báo giá thép hộp Hòa Phát nhanh chóng.
