Khách hàng đang tìm giá thép hộp Hàn Quốc nhưng lo chênh lệch giá giữa các nguồn hàng, khó kiểm tra xuất xứ hoặc mua không đúng quy cách cần dùng? Đại lý Sắt Thép MTP cập nhật bảng giá thép hộp Hàn Quốc mới nhất, cung cấp các dòng thép hộp vuông, chữ nhật, bề mặt đen, mạ kẽm với nhiều quy cách, đáp ứng từ gia công cơ khí đến kết cấu nhà xưởng.

Đại lý Sắt Thép MTP cam kết hàng chính hãng, đúng chủng loại, đúng quy cách theo đơn đặt hàng, hỗ trợ cung cấp chứng từ nguồn gốc khi cần, nhận cắt theo kích thước, gia công theo yêu cầu và đáp ứng đơn hàng số lượng lớn.
Liên hệ chúng tôi ngay, gửi quy cách và khối lượng cần mua để nhận báo giá thép hộp Hàn Quốc chính xác với nhu cầu thực tế.
Báo giá thép hộp Hàn Quốc mới nhất
Giá thép hộp Hàn Quốc cập nhật hôm nay 23/09/2026 tại Đại lý Sắt Thép MTP dao động từ 19.000 - 21.000 VNĐ/kg (khoảng 20.000 - 12.483.000 VNĐ/cây 6 m) tùy bề mặt đen hoặc mạ kẽm. Bên cạnh đó, tùy theo số lượng đơn hàng, vị trí giao thép, thương hiệu nhập khẩu mà giá có thể chênh lệch.
- Thép hộp đen Hàn Quốc có giá 19.000 VNĐ/kg (khoảng 20.000 - 11.294.000 VNĐ/cây 6 m)
- Thép hộp mạ kẽm Hàn Quốc có giá 21.000 VNĐ/kg (khoảng 22.000 - 12.483.000 VNĐ/cây 6 m)
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 16x16, 70x140 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Đen (VNĐ/cây 6 m) | Mạ kẽm (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0.6 | 1.06 | 20.000 | 22.000 |
| 10x10 | 0.7 | 1.23 | 23.000 | 26.000 |
| 10x10 | 0.8 | 1.39 | 26.000 | 29.000 |
| 10x10 | 1.0 | 1.7 | 32.000 | 36.000 |
| 10x10 | 1.2 | 1.99 | 38.000 | 42.000 |
| 10x50 | 0.6 | 3.32 | 63.000 | 70.000 |
| 10x50 | 0.7 | 3.86 | 73.000 | 81.000 |
| 10x50 | 0.8 | 4.4 | 84.000 | 92.000 |
| 10x50 | 1.0 | 5.46 | 104.000 | 115.000 |
| 10x50 | 1.2 | 6.51 | 124.000 | 137.000 |
| 12x12 | 0.6 | 1.29 | 25.000 | 27.000 |
| 12x12 | 0.7 | 1.49 | 28.000 | 31.000 |
| 12x12 | 0.8 | 1.69 | 32.000 | 35.000 |
| 12x12 | 1.0 | 2.07 | 39.000 | 43.000 |
| 12x12 | 1.2 | 2.44 | 46.000 | 51.000 |
| 12x12 | 1.4 | 2.8 | 53.000 | 59.000 |
| 13x26 | 0.6 | 2.14 | 41.000 | 45.000 |
| 13x26 | 0.7 | 2.48 | 47.000 | 52.000 |
| 13x26 | 0.8 | 2.82 | 54.000 | 59.000 |
| 13x26 | 1.0 | 3.49 | 66.000 | 73.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4.14 | 79.000 | 87.000 |
| 13x26 | 1.4 | 4.77 | 91.000 | 100.000 |
| 13x26 | 1.5 | 5.09 | 97.000 | 107.000 |
| 14x14 | 0.6 | 1.51 | 29.000 | 32.000 |
| 14x14 | 0.7 | 1.75 | 33.000 | 37.000 |
| 14x14 | 0.8 | 1.99 | 38.000 | 42.000 |
| 14x14 | 1.0 | 2.45 | 47.000 | 51.000 |
| 14x14 | 1.2 | 2.89 | 55.000 | 61.000 |
| 14x14 | 1.4 | 3.32 | 63.000 | 70.000 |
| 14x14 | 1.5 | 3.53 | 67.000 | 74.000 |
| 16x16 | 0.6 | 1.74 | 33.000 | 37.000 |
| 16x16 | 0.7 | 2.02 | 38.000 | 42.000 |
| 16x16 | 0.8 | 2.29 | 44.000 | 48.000 |
| 16x16 | 1.0 | 2.83 | 54.000 | 59.000 |
| 16x16 | 1.2 | 3.35 | 64.000 | 70.000 |
| 16x16 | 1.4 | 3.85 | 73.000 | 81.000 |
| 16x16 | 1.5 | 4.1 | 78.000 | 86.000 |
| 19x19 | 0.6 | 2.08 | 40.000 | 44.000 |
| 19x19 | 0.7 | 2.41 | 46.000 | 51.000 |
| 19x19 | 0.8 | 2.74 | 52.000 | 58.000 |
| 19x19 | 1.0 | 3.39 | 64.000 | 71.000 |
| 19x19 | 1.2 | 4.02 | 76.000 | 84.000 |
| 19x19 | 1.4 | 4.64 | 88.000 | 97.000 |
| 19x19 | 1.5 | 4.95 | 94.000 | 104.000 |
| 19x19 | 1.6 | 5.25 | 100.000 | 110.000 |
| 19x19 | 1.7 | 5.54 | 105.000 | 116.000 |
| 20x20 | 0.6 | 2.19 | 42.000 | 46.000 |
| 20x20 | 0.7 | 2.55 | 48.000 | 54.000 |
| 20x20 | 0.8 | 2.89 | 55.000 | 61.000 |
| 20x20 | 1.0 | 3.58 | 68.000 | 75.000 |
| 20x20 | 1.2 | 4.25 | 81.000 | 89.000 |
| 20x20 | 1.4 | 4.91 | 93.000 | 103.000 |
| 20x20 | 1.5 | 5.23 | 99.000 | 110.000 |
| 20x20 | 1.8 | 6.17 | 117.000 | 130.000 |
| 20x20 | 2.0 | 6.78 | 129.000 | 142.000 |
| 20x20 | 2.5 | 8.24 | 157.000 | 173.000 |
| 20x20 | 3.0 | 9.61 | 183.000 | 202.000 |
| 20x20 | 3.5 | 10.88 | 207.000 | 228.000 |
| 20x20 | 4.0 | 12.06 | 229.000 | 253.000 |
| 20x40 | 0.6 | 3.32 | 63.000 | 70.000 |
| 20x40 | 0.7 | 3.86 | 73.000 | 81.000 |
| 20x40 | 0.8 | 4.4 | 84.000 | 92.000 |
| 20x40 | 1.0 | 5.46 | 104.000 | 115.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.51 | 124.000 | 137.000 |
| 20x40 | 1.4 | 7.54 | 143.000 | 158.000 |
| 20x40 | 1.5 | 8.05 | 153.000 | 169.000 |
| 20x40 | 1.8 | 9.56 | 182.000 | 201.000 |
| 20x40 | 2.0 | 10.55 | 200.000 | 222.000 |
| 20x40 | 3.0 | 15.26 | 290.000 | 320.000 |
| 20x40 | 3.5 | 17.47 | 332.000 | 367.000 |
| 20x40 | 4.0 | 19.59 | 372.000 | 411.000 |
| 25x50 | 0.6 | 4.17 | 79.000 | 88.000 |
| 25x50 | 0.7 | 4.85 | 92.000 | 102.000 |
| 25x50 | 0.8 | 5.53 | 105.000 | 116.000 |
| 25x50 | 1.0 | 6.88 | 131.000 | 144.000 |
| 25x50 | 1.2 | 8.21 | 156.000 | 172.000 |
| 25x50 | 1.4 | 9.52 | 181.000 | 200.000 |
| 25x50 | 1.5 | 10.17 | 193.000 | 214.000 |
| 25x50 | 1.6 | 10.82 | 206.000 | 227.000 |
| 25x50 | 1.7 | 11.47 | 218.000 | 241.000 |
| 30x30 | 0.6 | 3.32 | 63.000 | 70.000 |
| 30x30 | 0.7 | 3.86 | 73.000 | 81.000 |
| 30x30 | 0.8 | 4.4 | 84.000 | 92.000 |
| 30x30 | 1.0 | 5.46 | 104.000 | 115.000 |
| 30x30 | 1.2 | 6.51 | 124.000 | 137.000 |
| 30x30 | 1.4 | 7.54 | 143.000 | 158.000 |
| 30x30 | 1.5 | 8.05 | 153.000 | 169.000 |
| 30x30 | 1.8 | 9.56 | 182.000 | 201.000 |
| 30x30 | 2.0 | 10.55 | 200.000 | 222.000 |
| 30x30 | 2.5 | 12.95 | 246.000 | 272.000 |
| 30x30 | 3.0 | 15.26 | 290.000 | 320.000 |
| 30x30 | 3.5 | 17.47 | 332.000 | 367.000 |
| 30x30 | 4.0 | 19.59 | 372.000 | 411.000 |
| 30x60 | 0.7 | 5.84 | 111.000 | 123.000 |
| 30x60 | 0.8 | 6.66 | 127.000 | 140.000 |
| 30x60 | 1.0 | 8.29 | 158.000 | 174.000 |
| 30x60 | 1.2 | 9.9 | 188.000 | 208.000 |
| 30x60 | 1.4 | 11.5 | 219.000 | 242.000 |
| 30x60 | 1.5 | 12.29 | 234.000 | 258.000 |
| 30x60 | 1.8 | 14.65 | 278.000 | 308.000 |
| 30x60 | 2.0 | 16.2 | 308.000 | 340.000 |
| 30x60 | 3.0 | 23.74 | 451.000 | 499.000 |
| 30x60 | 3.5 | 27.37 | 520.000 | 575.000 |
| 30x60 | 4.0 | 30.9 | 587.000 | 649.000 |
| 30x90 | 0.8 | 8.92 | 169.000 | 187.000 |
| 30x90 | 1.0 | 11.12 | 211.000 | 234.000 |
| 30x90 | 1.2 | 13.29 | 253.000 | 279.000 |
| 30x90 | 1.4 | 15.46 | 294.000 | 325.000 |
| 30x90 | 1.5 | 16.53 | 314.000 | 347.000 |
| 30x90 | 1.8 | 19.74 | 375.000 | 415.000 |
| 30x90 | 2.0 | 21.85 | 415.000 | 459.000 |
| 30x90 | 3.0 | 32.22 | 612.000 | 677.000 |
| 30x90 | 3.5 | 37.26 | 708.000 | 782.000 |
| 30x90 | 4.0 | 42.2 | 802.000 | 886.000 |
| 40x40 | 0.7 | 5.18 | 98.000 | 109.000 |
| 40x40 | 0.8 | 5.91 | 112.000 | 124.000 |
| 40x40 | 1.0 | 7.35 | 140.000 | 154.000 |
| 40x40 | 1.2 | 8.77 | 167.000 | 184.000 |
| 40x40 | 1.4 | 10.18 | 193.000 | 214.000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.88 | 207.000 | 228.000 |
| 40x40 | 1.8 | 12.95 | 246.000 | 272.000 |
| 40x40 | 2.0 | 14.32 | 272.000 | 301.000 |
| 40x40 | 2.5 | 17.66 | 336.000 | 371.000 |
| 40x40 | 3.0 | 20.91 | 397.000 | 439.000 |
| 40x40 | 3.5 | 24.07 | 457.000 | 505.000 |
| 40x40 | 4.0 | 27.13 | 515.000 | 570.000 |
| 40x40 | 5.0 | 32.97 | 626.000 | 692.000 |
| 40x80 | 0.8 | 8.92 | 169.000 | 187.000 |
| 40x80 | 1.0 | 11.12 | 211.000 | 234.000 |
| 40x80 | 1.2 | 13.29 | 253.000 | 279.000 |
| 40x80 | 1.4 | 15.46 | 294.000 | 325.000 |
| 40x80 | 1.5 | 16.53 | 314.000 | 347.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.74 | 375.000 | 415.000 |
| 40x80 | 2.0 | 21.85 | 415.000 | 459.000 |
| 40x80 | 3.0 | 32.22 | 612.000 | 677.000 |
| 40x80 | 3.5 | 37.26 | 708.000 | 782.000 |
| 40x80 | 4.0 | 42.2 | 802.000 | 886.000 |
| 40x80 | 5.0 | 51.81 | 984.000 | 1.088.000 |
| 50x50 | 0.8 | 7.42 | 141.000 | 156.000 |
| 50x50 | 1.0 | 9.23 | 175.000 | 194.000 |
| 50x50 | 1.2 | 11.03 | 210.000 | 232.000 |
| 50x50 | 1.4 | 12.82 | 244.000 | 269.000 |
| 50x50 | 1.5 | 13.71 | 260.000 | 288.000 |
| 50x50 | 1.8 | 16.35 | 311.000 | 343.000 |
| 50x50 | 2.0 | 18.09 | 344.000 | 380.000 |
| 50x50 | 2.5 | 22.37 | 425.000 | 470.000 |
| 50x50 | 3.0 | 26.56 | 505.000 | 558.000 |
| 50x50 | 3.5 | 30.66 | 583.000 | 644.000 |
| 50x50 | 4.0 | 34.67 | 659.000 | 728.000 |
| 50x50 | 5.0 | 42.39 | 805.000 | 890.000 |
| 50x100 | 0.8 | 11.18 | 212.000 | 235.000 |
| 50x100 | 1.0 | 13.94 | 265.000 | 293.000 |
| 50x100 | 1.2 | 16.68 | 317.000 | 350.000 |
| 50x100 | 1.4 | 19.41 | 369.000 | 408.000 |
| 50x100 | 1.5 | 20.77 | 395.000 | 436.000 |
| 50x100 | 1.8 | 24.82 | 472.000 | 521.000 |
| 50x100 | 2.0 | 27.51 | 523.000 | 578.000 |
| 50x100 | 3.0 | 40.69 | 773.000 | 854.000 |
| 50x100 | 3.5 | 47.15 | 896.000 | 990.000 |
| 50x100 | 4.0 | 53.51 | 1.017.000 | 1.124.000 |
| 50x100 | 5.0 | 65.94 | 1.253.000 | 1.385.000 |
| 50x150 | 1.2 | 22.34 | 424.000 | 469.000 |
| 50x150 | 1.4 | 26.01 | 494.000 | 546.000 |
| 50x150 | 1.5 | 27.84 | 529.000 | 585.000 |
| 50x150 | 1.6 | 29.66 | 564.000 | 623.000 |
| 50x150 | 1.7 | 31.48 | 598.000 | 661.000 |
| 50x150 | 1.8 | 33.3 | 633.000 | 699.000 |
| 50x150 | 2.0 | 36.93 | 702.000 | 776.000 |
| 50x150 | 3.0 | 54.82 | 1.042.000 | 1.151.000 |
| 50x150 | 3.5 | 63.63 | 1.209.000 | 1.336.000 |
| 50x150 | 4.0 | 72.35 | 1.375.000 | 1.519.000 |
| 50x150 | 5.0 | 89.49 | 1.700.000 | 1.879.000 |
| 50x150 | 6.0 | 106.26 | 2.019.000 | 2.231.000 |
| 60x60 | 0.8 | 8.92 | 169.000 | 187.000 |
| 60x60 | 1.0 | 11.12 | 211.000 | 234.000 |
| 60x60 | 1.2 | 13.29 | 253.000 | 279.000 |
| 60x60 | 1.4 | 15.46 | 294.000 | 325.000 |
| 60x60 | 1.5 | 16.53 | 314.000 | 347.000 |
| 60x60 | 1.8 | 19.74 | 375.000 | 415.000 |
| 60x60 | 2.0 | 21.85 | 415.000 | 459.000 |
| 60x60 | 2.5 | 27.08 | 515.000 | 569.000 |
| 60x60 | 3.0 | 32.22 | 612.000 | 677.000 |
| 60x60 | 3.5 | 37.26 | 708.000 | 782.000 |
| 60x60 | 4.0 | 42.2 | 802.000 | 886.000 |
| 60x60 | 5.0 | 51.81 | 984.000 | 1.088.000 |
| 60x120 | 1.2 | 20.08 | 382.000 | 422.000 |
| 60x120 | 1.4 | 23.37 | 444.000 | 491.000 |
| 60x120 | 1.5 | 25.01 | 475.000 | 525.000 |
| 60x120 | 1.8 | 29.91 | 568.000 | 628.000 |
| 60x120 | 2.0 | 33.16 | 630.000 | 696.000 |
| 60x120 | 3.0 | 49.17 | 934.000 | 1.033.000 |
| 60x120 | 3.5 | 57.04 | 1.084.000 | 1.198.000 |
| 60x120 | 4.0 | 64.81 | 1.231.000 | 1.361.000 |
| 60x120 | 5.0 | 80.07 | 1.521.000 | 1.681.000 |
| 60x120 | 6.0 | 94.95 | 1.804.000 | 1.994.000 |
| 70x140 | 1.4 | 27.33 | 519.000 | 574.000 |
| 70x140 | 1.5 | 29.25 | 556.000 | 614.000 |
| 70x140 | 1.8 | 35 | 665.000 | 735.000 |
| 70x140 | 2.0 | 38.81 | 737.000 | 815.000 |
| 70x140 | 3.0 | 57.65 | 1.095.000 | 1.211.000 |
| 70x140 | 3.5 | 66.93 | 1.272.000 | 1.406.000 |
| 70x140 | 4.0 | 76.11 | 1.446.000 | 1.598.000 |
| 70x140 | 5.0 | 94.2 | 1.790.000 | 1.978.000 |
| 70x140 | 6.0 | 111.91 | 2.126.000 | 2.350.000 |
| 80x80 | 1.1 | 16.35 | 311.000 | 343.000 |
| 80x80 | 1.2 | 17.82 | 339.000 | 374.000 |
| 80x80 | 1.4 | 20.73 | 394.000 | 435.000 |
| 80x80 | 1.5 | 22.18 | 421.000 | 466.000 |
| 80x80 | 1.8 | 26.52 | 504.000 | 557.000 |
| 80x80 | 2.0 | 29.39 | 558.000 | 617.000 |
| 80x80 | 2.5 | 36.5 | 694.000 | 767.000 |
| 80x80 | 3.0 | 43.52 | 827.000 | 914.000 |
| 80x80 | 3.5 | 50.44 | 958.000 | 1.059.000 |
| 80x80 | 4.0 | 57.27 | 1.088.000 | 1.203.000 |
| 80x80 | 5.0 | 70.65 | 1.342.000 | 1.484.000 |
| 80x80 | 6.0 | 83.65 | 1.589.000 | 1.757.000 |
| 90x90 | 1.1 | 18.42 | 350.000 | 387.000 |
| 90x90 | 1.2 | 20.08 | 382.000 | 422.000 |
| 90x90 | 1.4 | 23.37 | 444.000 | 491.000 |
| 90x90 | 1.5 | 25.01 | 475.000 | 525.000 |
| 90x90 | 1.8 | 29.91 | 568.000 | 628.000 |
| 90x90 | 2.0 | 33.16 | 630.000 | 696.000 |
| 90x90 | 2.5 | 41.21 | 783.000 | 865.000 |
| 90x90 | 3.0 | 49.17 | 934.000 | 1.033.000 |
| 90x90 | 3.5 | 57.04 | 1.084.000 | 1.198.000 |
| 90x90 | 4.0 | 64.81 | 1.231.000 | 1.361.000 |
| 90x90 | 5.0 | 80.07 | 1.521.000 | 1.681.000 |
| 90x90 | 6.0 | 94.95 | 1.804.000 | 1.994.000 |
| 100x100 | 1.2 | 22.34 | 424.000 | 469.000 |
| 100x100 | 1.4 | 26.01 | 494.000 | 546.000 |
| 100x100 | 1.5 | 27.84 | 529.000 | 585.000 |
| 100x100 | 1.8 | 33.3 | 633.000 | 699.000 |
| 100x100 | 2.0 | 36.93 | 702.000 | 776.000 |
| 100x100 | 2.5 | 45.92 | 872.000 | 964.000 |
| 100x100 | 3.0 | 54.82 | 1.042.000 | 1.151.000 |
| 100x100 | 3.5 | 63.63 | 1.209.000 | 1.336.000 |
| 100x100 | 4.0 | 72.35 | 1.375.000 | 1.519.000 |
| 100x100 | 5.0 | 89.49 | 1.700.000 | 1.879.000 |
| 100x100 | 6.0 | 106.26 | 2.019.000 | 2.231.000 |
| 100x150 | 3.0 | 68.95 | 1.310.000 | 1.448.000 |
| 100x150 | 3.5 | 80.12 | 1.522.000 | 1.683.000 |
| 100x150 | 4.0 | 91.19 | 1.733.000 | 1.915.000 |
| 100x150 | 5.0 | 113.04 | 2.148.000 | 2.374.000 |
| 100x150 | 6.0 | 134.52 | 2.556.000 | 2.825.000 |
| 100x200 | 3.0 | 83.08 | 1.579.000 | 1.745.000 |
| 100x200 | 3.5 | 96.6 | 1.835.000 | 2.029.000 |
| 100x200 | 4.0 | 110.03 | 2.091.000 | 2.311.000 |
| 100x200 | 5.0 | 136.59 | 2.595.000 | 2.868.000 |
| 100x200 | 6.0 | 162.78 | 3.093.000 | 3.418.000 |
| 120x120 | 1.7 | 37.89 | 720.000 | 796.000 |
| 120x120 | 1.8 | 40.08 | 762.000 | 842.000 |
| 120x120 | 2.0 | 44.46 | 845.000 | 934.000 |
| 120x120 | 2.5 | 55.34 | 1.051.000 | 1.162.000 |
| 120x120 | 3.0 | 66.13 | 1.256.000 | 1.389.000 |
| 120x120 | 3.5 | 76.82 | 1.460.000 | 1.613.000 |
| 120x120 | 4.0 | 87.42 | 1.661.000 | 1.836.000 |
| 120x120 | 5.0 | 108.33 | 2.058.000 | 2.275.000 |
| 120x120 | 6.0 | 128.87 | 2.449.000 | 2.706.000 |
| 150x200 | 3.0 | 97.21 | 1.847.000 | 2.041.000 |
| 150x200 | 3.5 | 113.09 | 2.149.000 | 2.375.000 |
| 150x200 | 4.0 | 128.87 | 2.449.000 | 2.706.000 |
| 150x200 | 5.0 | 160.14 | 3.043.000 | 3.363.000 |
| 150x200 | 6.0 | 191.04 | 3.630.000 | 4.012.000 |
| 150x275 | 3.0 | 118.12 | 2.244.000 | 2.481.000 |
| 150x275 | 4.0 | 156.58 | 2.975.000 | 3.288.000 |
| 150x275 | 5.0 | 194.58 | 3.697.000 | 4.086.000 |
| 150x275 | 6.0 | 232.12 | 4.410.000 | 4.875.000 |
| 150x275 | 7.0 | 269.20 | 5.115.000 | 5.653.000 |
| 150x275 | 7.8 | 298.54 | 5.672.000 | 6.269.000 |
| 150x275 | 8.0 | 305.83 | 5.811.000 | 6.422.000 |
| 150x275 | 8.8 | 334.80 | 6.361.000 | 7.031.000 |
| 150x275 | 9.0 | 342.00 | 6.498.000 | 7.182.000 |
| 150x275 | 9.8 | 370.60 | 7.041.000 | 7.783.000 |
| 150x275 | 10.0 | 377.71 | 7.176.000 | 7.932.000 |
| 150x275 | 11.0 | 412.96 | 7.846.000 | 8.672.000 |
| 250x250 | 3.0 | 139.33 | 2.647.000 | 2.926.000 |
| 250x250 | 4.0 | 184.86 | 3.512.000 | 3.882.000 |
| 250x250 | 5.0 | 229.93 | 4.369.000 | 4.829.000 |
| 250x250 | 6.0 | 274.54 | 5.216.000 | 5.765.000 |
| 250x250 | 7.0 | 318.69 | 6.055.000 | 6.692.000 |
| 250x250 | 7.8 | 353.68 | 6.720.000 | 7.427.000 |
| 250x250 | 8.0 | 362.39 | 6.885.000 | 7.610.000 |
| 250x250 | 8.8 | 397.01 | 7.543.000 | 8.337.000 |
| 250x250 | 9.0 | 405.62 | 7.707.000 | 8.518.000 |
| 250x250 | 9.8 | 439.88 | 8.358.000 | 9.237.000 |
| 250x250 | 10.0 | 448.40 | 8.520.000 | 9.416.000 |
| 250x250 | 10.8 | 482.30 | 9.164.000 | 10.128.000 |
| 250x250 | 11.0 | 490.72 | 9.324.000 | 10.305.000 |
| 300x300 | 4.0 | 222.56 | 4.229.000 | 4.674.000 |
| 300x300 | 5.0 | 277.06 | 5.264.000 | 5.818.000 |
| 300x300 | 6.0 | 331.09 | 6.291.000 | 6.953.000 |
| 300x300 | 7.0 | 384.67 | 7.309.000 | 8.078.000 |
| 300x300 | 8.0 | 437.79 | 8.318.000 | 9.194.000 |
| 300x300 | 9.0 | 490.46 | 9.319.000 | 10.300.000 |
| 300x300 | 10.0 | 542.66 | 10.311.000 | 11.396.000 |
| 300x300 | 11.0 | 594.41 | 11.294.000 | 12.483.000 |
| 100x300 | 5.0 | 186.06 | 3.535.000 | 3.907.000 |
| 100x300 | 6.0 | 222.66 | 4.231.000 | 4.676.000 |
| 100x300 | 8.0 | 295.44 | 5.613.000 | 6.204.000 |
| 100x300 | 10.0 | 367.38 | 6.980.000 | 7.715.000 |
| 180x180 | 4.0 | 132.66 | 2.521.000 | 2.786.000 |
| 180x180 | 5.0 | 164.88 | 3.133.000 | 3.462.000 |
| 180x180 | 6.0 | 196.68 | 3.737.000 | 4.130.000 |
| 180x180 | 8.0 | 259.26 | 4.926.000 | 5.444.000 |
| 180x180 | 10.0 | 320.28 | 6.085.000 | 6.726.000 |
| 180x180 | 12.0 | 379.80 | 7.216.000 | 7.976.000 |
| 140x140 | 2.5 | 64.74 | 1.230.000 | 1.360.000 |
| 140x140 | 3.0 | 77.46 | 1.472.000 | 1.627.000 |
| 140x140 | 3.5 | 90 | 1.710.000 | 1.890.000 |
| 140x140 | 4.0 | 102.48 | 1.947.000 | 2.152.000 |
| 140x140 | 4.5 | 114.9 | 2.183.000 | 2.413.000 |
| 140x140 | 5.0 | 127.2 | 2.417.000 | 2.671.000 |
| 140x140 | 5.5 | 139.38 | 2.648.000 | 2.927.000 |
| 140x140 | 6.0 | 151.5 | 2.879.000 | 3.182.000 |
| 140x140 | 8.0 | 198.96 | 3.780.000 | 4.178.000 |
| 140x140 | 10.0 | 244.92 | 4.653.000 | 5.143.000 |
| 140x140 | 12.0 | 289.38 | 5.498.000 | 6.077.000 |
Barem và cách tra trọng lượng thép hộp Hàn Quốc
Ngoài thông tin về giá, bảng dữ liệu còn cung cấp trọng lượng thép hộp Hàn Quốc theo từng kích thước và độ dày. Trọng lượng được tính theo kg/cây dài 6 m, giúp dễ dàng xác định khối lượng của từng quy cách và tính toán số lượng thép cần sử dụng.
Cách tra trọng lượng thép hộp Hàn Quốc: Nhập kích thước cần tìm vào ô tìm kiếm. Bảng sẽ hiển thị các dòng có cùng kích thước, tương ứng với nhiều độ dày khác nhau. Chọn đúng độ dày cần dùng để xem trọng lượng cây thép.
Ví dụ: Nếu cần tra trọng lượng thép hộp Hàn Quốc 70x140 dày 2.0mm, nhập 70x140 vào ô "Tìm". Sau đó tìm dòng có độ dày 2.0 mm để xem trọng lượng. Theo bảng, quy cách này có trọng lượng 38.81 kg/cây 6 m.
Dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng thép hộp Hàn Quốc
Mạnh Tiến Phát nhận mạ kẽm nhúng nóng thép hộp Hàn Quốc theo quy cách và số lượng yêu cầu. Trường hợp cần hoàn thiện sản phẩm trước khi mạ, khách hàng có thể yêu cầu thêm các hạng mục như cắt kích thước, hàn, đục lỗ hoặc gia công theo bản vẽ.
Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Hàn Quốc gồm giá thép hộp đen và phí mạ kẽm nhúng nóng. Nếu có thêm gia công, chi phí cắt, hàn, đục lỗ hoặc xử lý theo yêu cầu sẽ được tính riêng theo khối lượng thực tế.
Xem thêm thông tin về dịch vụ và chi phí tại: Gia công thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Chính sách bán hàng và khu vực cung cấp
- Báo giá mang tính tham khảo, cập nhật theo thị trường từng thời điểm.
- Giá chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển.
- Hiệu lực từ ngày 23/09/2026 đến khi có điều chỉnh mới.
- Giá áp dụng cho sản phẩm mới, tính theo kg hoặc cây 6m tiêu chuẩn.
- Đơn hàng công trình số lượng lớn có chính sách chiết khấu riêng theo khối lượng.
- Hàng chính hãng, đúng quy cách, đầy đủ CO/CQ theo yêu cầu dự án.
- Giao hàng nhanh tại TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai,... khu vực toàn Miền Nam theo lịch công trình hoặc thỏa thuận.
Tham khảo báo giá thép hộp của tất cả các thương hiệu, chúng loại, quy cách tại đây: Bảng báo giá thép hộp hôm nay
Thông số kỹ thuật thép hộp Hàn Quốc
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G3466, KS D 3568,....
- Kích thước:
- Vuông: 10x10 - 300x300 mm
- Chữ nhật: 10x20 - 150x275 mm
- Độ dày: 0.6 - 12.0 mm (tùy tiêu chuẩn và kích thước)
- Chiều dài cây: 6 m hoặc theo yêu cầu
- Loại thép: Thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, nhúng kẽm nóng (sau gia công)

Thép hộp Hàn Quốc có ưu điểm gì nổi bật?
Thép hộp Hàn Quốc là dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ các nhà máy thép của Hàn Quốc đa dạng quy cách, đặc biệt là các quy cách lớn, thành hộp dày.
Nhờ ứng dụng công nghệ hàn điện trở cao tần (ERW), cán nguội và mạ kẽm hiện đại cùng hệ thống tự động hóa cao, thép hộp Hàn Quốc thường có độ chính xác về kích thước tốt, bề mặt mạ kẽm đồng đều, khó bong tróc, độ bền và độ dẻo dai vượt trội so với nhiều sản phẩm thép nhập khẩu khác.

So sánh giá thép hộp Hàn Quốc với các sản phẩm nhập khẩu khác
Trong ba nguồn thép hộp nhập khẩu phổ biến tại Việt Nam, thép hộp Hàn Quốc giữ vị trí cân bằng tốt giữa giá cả và chất lượng – đắt hơn thép hộp Trung Quốc nhưng lại hợp lý hơn so với thép hộp Nhật Bản. Với mức giá này, thép hộp Hàn Quốc là lựa chọn phù hợp cho các công trình vừa và lớn có yêu cầu về độ bền, độ chính xác nhưng vẫn cần tối ưu chi phí đầu tư.
Cập nhật giá sắt hộp nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản với quy cách đa dạng ngay bên dưới.
Nhìn chung, thép hộp Hàn Quốc sẽ phù hợp với các công trình như nhà xưởng, nhà thép tiền chế, kết cấu công nghiệp và các công trình dân dụng – thương mại quy mô vừa, lớn cần vật liệu ổn định nhưng vẫn kiểm soát chi phí. Với công trình ẩm hoặc gần biển, thép hộp Hàn Quốc mạ kẽm cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng bảo vệ bề mặt tốt hơn trong môi trường ngoài trời.
Cập nhật giá thép hộp một số quy cách dùng cho công trình lớn
