Ống thép Nhật Bản có giá tham khảo 24.500 VNĐ/kg đối với dòng ống thép đen, cập nhật ngày 01/10/2026. Giá thực tế có thể thay đổi theo kích thước, độ dày, tiêu chuẩn SCH và số lượng đặt hàng. Tại Mạnh Tiến Phát, khách hàng có thể tham khảo bảng giá theo từng quy cách, trọng lượng và giá bán tính trên cây 6m.
Bài viết dưới đây cung cấp bảng báo giá ống thép Nhật Bản mới nhất, kèm thông tin về kích thước danh nghĩa, đường kính, độ dày, tiêu chuẩn SCH, trọng lượng và giá thành từng quy cách.

Đại lý Sắt Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp các loại ống thép Nhật Bản:
- Loại: ống thép đen
- Đường kính: 13.7 - 609.6 mm
- Độ dày: 1.24 - 59.54 mm
- Quy cách: STD/SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 160, XXS và các cấp SCH khác tùy đường kính
- Chiều dài: 6 m/cây
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Đơn giá: 24.500 VNĐ/kg
Bảng giá ống thép Nhật Bản hôm nay 03/10/2026
Đại lý sắt thép Mạnh Tiến Phát cập nhật mới nhất báo giá ống thép Nhật Bản vào ngày 03/10/2026. Mua ống thép đúc đen Nhật Bản mua số lượng lớn được chiết khấu theo đơn hàng.
- Thép ống mạ kẽm Nhật Bản có giá 24.500 VNĐ/kg
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 88.9, 273.1 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem:
| Đường kính ngoài (mm) | Đường kính danh nghĩa | Độ dày (mm) | Cấp SCH | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Giá thành (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | ⅛ inch (DN6) | 1.24 | SCH 10 | 1,68 | 41.000 |
| 10.3 | ⅛ inch (DN6) | 1.45 | SCH 30 | 1,92 | 47.000 |
| 10.3 | ⅛ inch (DN6) | 1.73 | STD / SCH 40 | 2,22 | 54.000 |
| 10.3 | ⅛ inch (DN6) | 4.83 | XXS | 3,90 | 95.000 |
| 13.7 | ¼ inch (DN8) | 1.65 | SCH 10 | 2,94 | 72.000 |
| 13.7 | ¼ inch (DN8) | 1.85 | SCH 30 | 3,24 | 79.000 |
| 13.7 | ¼ inch (DN8) | 3.68 | SCH 160 | 5,46 | 133.000 |
| 13.7 | ¼ inch (DN8) | 6.05 | XXS | 6,84 | 167.000 |
| 17.1 | ⅜ inch (DN10) | 1.65 | SCH 10 | 3,78 | 92.000 |
| 17.1 | ⅜ inch (DN10) | 1.85 | SCH 30 | 4,20 | 102.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 1.65 | SCH 5 | 4,80 | 117.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 2.11 | SCH 10 | 6,00 | 147.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 2.41 | SCH 30 | 6,78 | 166.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 2.77 | STD / SCH 40 | 7,62 | 186.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 3.73 | XS / SCH 80 | 9,72 | 238.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 4.78 | SCH 160 | 11,70 | 286.000 |
| 21.3 | ½ inch (DN15) | 7.47 | XXS | 15,36 | 376.000 |
| 26.7 | ¾ inch (DN20) | 1.65 | SCH 5 | 6,12 | 149.000 |
| 26.7 | ¾ inch (DN20) | 2.11 | SCH 10 | 7,68 | 188.000 |
| 26.7 | ¾ inch (DN20) | 7.82 | XXS | 21,84 | 535.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 1.65 | SCH 5 | 7,74 | 189.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 2.77 | SCH 10 | 12,54 | 307.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 2.90 | SCH 30 | 13,08 | 320.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 3.38 | STD / SCH 40 | 15,00 | 367.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 4.55 | XS / SCH 80 | 19,44 | 476.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 6.35 | SCH 160 | 25,44 | 623.000 |
| 33.4 | 1 inch (DN25) | 9.09 | XXS | 32,70 | 801.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 1.65 | SCH 5 | 9,90 | 242.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 2.77 | SCH 10 | 16,14 | 395.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 2.97 | SCH 30 | 17,22 | 421.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 3.56 | STD / SCH 40 | 20,34 | 498.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 4.85 | XS / SCH 80 | 26,76 | 655.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 6.35 | SCH 160 | 33,66 | 824.000 |
| 42.2 | 1¼ inch (DN32) | 9.70 | XXS | 46,56 | 1.140.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 1.65 | SCH 5 | 11,40 | 279.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 2.77 | SCH 10 | 18,66 | 457.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 3.18 | SCH 30 | 21,24 | 520.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 3.68 | STD / SCH 40 | 24,30 | 595.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 5.08 | XS / SCH 80 | 32,46 | 795.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 7.14 | SCH 160 | 43,44 | 1.064.000 |
| 48.3 | 1½ inch (DN40) | 10.16 | XXS | 57,30 | 1.403.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 1.65 | SCH 5 | 14,34 | 351.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 2.11 | 18,18 | 445.000 | |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 2.77 | SCH 10 | 23,58 | 577.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 3.18 | SCH 30 | 26,88 | 658.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 3.58 | 30,06 | 736.000 | |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 3.91 | STD / SCH 40 | 32,64 | 799.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 4.37 | 36,18 | 886.000 | |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 4.78 | 39,30 | 962.000 | |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 5.54 | XS / SCH 80 | 44,88 | 1.099.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 6.35 | 50,70 | 1.242.000 | |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 7.14 | 56,16 | 1.375.000 | |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 8.74 | SCH 160 | 66,72 | 1.634.000 |
| 60.3 | 2 inch (DN50) | 11.07 | XXS | 80,70 | 1.977.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 2.11 | SCH 5 | 22,14 | 542.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 2.77 | 28,80 | 705.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 3.05 | SCH 10 | 31,56 | 773.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 3.18 | 32,88 | 805.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 3.58 | 36,78 | 901.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 3.96 | 40,44 | 990.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 4.37 | 44,40 | 1.087.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 4.78 | SCH 30 | 48,24 | 1.181.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 5.16 | STD / SCH 40 | 51,84 | 1.270.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 5.49 | 54,84 | 1.343.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 6.35 | 62,64 | 1.534.000 | |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 7.01 | XS / SCH 80 | 68,46 | 1.677.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 9.52 | SCH 160 | 89,46 | 2.191.000 |
| 73.0 | 2½ inch (DN65) | 14.02 | XXS | 122,40 | 2.998.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 2.11 | SCH 5 | 27,12 | 664.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 2.77 | 35,28 | 864.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 3.05 | SCH 10 | 38,76 | 949.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 3.18 | 40,32 | 987.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 3.58 | 45,18 | 1.106.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 3.96 | 49,80 | 1.220.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 4.37 | 54,66 | 1.339.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 4.78 | SCH 30 | 59,52 | 1.458.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 5.49 | STD / SCH 40 | 67,74 | 1.659.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 6.35 | 77,58 | 1.900.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 7.14 | 86,40 | 2.116.000 | |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 7.62 | XS / SCH 80 | 91,62 | 2.244.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 11.13 | SCH 160 | 128,10 | 3.138.000 |
| 88.9 | 3 inch (DN80) | 15.24 | XXS | 166,08 | 4.068.000 |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 2.11 | SCH 5 | 31,08 | 761.000 |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 2.77 | 40,50 | 992.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 3.05 | SCH 10 | 44,46 | 1.089.000 |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 3.18 | 46,32 | 1.134.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 3.58 | 51,90 | 1.271.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 3.96 | 57,24 | 1.402.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 4.37 | 62,88 | 1.540.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 4.78 | SCH 30 | 68,46 | 1.677.000 |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 5.74 | STD / SCH 40 | 81,42 | 1.994.000 |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 6.35 | 89,52 | 2.193.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 7.14 | 99,78 | 2.444.000 | |
| 101.6 | 3½ inch (DN90) | 8.08 | XS / SCH 80 | 111,84 | 2.740.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 2.11 | SCH 5 | 35,04 | 858.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 2.77 | 45,72 | 1.120.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 3.05 | SCH 10 | 50,22 | 1.230.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 3.18 | 52,26 | 1.280.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 3.58 | 58,68 | 1.437.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 3.96 | 64,68 | 1.584.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 4.37 | 71,10 | 1.741.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 4.78 | SCH 30 | 77,46 | 1.897.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 5.16 | 83,34 | 2.041.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 5.56 | 89,46 | 2.191.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 6.02 | STD / SCH 40 | 96,48 | 2.363.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 6.35 | 101,46 | 2.485.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 7.14 | 113,22 | 2.773.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 7.92 | 124,68 | 3.054.000 | |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 8.56 | XS / SCH 80 | 133,92 | 3.281.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 11.13 | SCH 120 | 169,92 | 4.163.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 13.49 | SCH 160 | 201,24 | 4.930.000 |
| 114.3 | 4 inch (DN100) | 17.12 | XXS | 246,18 | 6.031.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 2.11 | 43,44 | 1.064.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 2.77 | SCH 5 | 56,76 | 1.390.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 3.18 | 64,98 | 1.592.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 3.40 | SCH 10 | 69,36 | 1.699.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 3.96 | 80,46 | 1.971.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 4.78 | 64,80 | 1.587.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 5.56 | 75,06 | 1.838.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 6.55 | STD / SCH 40 | 87,78 | 2.150.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 7.14 | 95,22 | 2.332.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 7.92 | 105,06 | 2.573.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 8.74 | 115,08 | 2.819.000 | |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 9.52 | XS / SCH 80 | 124,80 | 3.057.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 12.70 | SCH 120 | 162,36 | 3.977.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 15.88 | SCH 160 | 197,94 | 4.849.000 |
| 141.3 | 5 inch (DN125) | 19.05 | XXS | 231,54 | 5.672.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 2.11 | SCH 5 | 51,90 | 1.271.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 2.77 | 67,86 | 1.662.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 3.18 | 77,70 | 1.903.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 3.40 | SCH 10 | 82,98 | 2.033.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 3.58 | 87,24 | 2.137.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 3.96 | 96,30 | 2.359.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 4.37 | 105,96 | 2.596.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 4.78 | 115,62 | 2.832.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 5.16 | 124,56 | 3.051.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 5.56 | 133,86 | 3.279.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 6.35 | 152,16 | 3.727.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 7.11 | STD / SCH 40 | 169,56 | 4.154.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 7.92 | 187,92 | 4.604.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 8.74 | 206,34 | 5.055.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 9.52 | 223,62 | 5.478.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 10.97 | XS / SCH 80 | 255,36 | 6.256.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 12.70 | 292,38 | 7.163.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 14.27 | SCH 120 | 325,20 | 7.967.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 15.88 | 358,08 | 8.772.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 18.26 | SCH 160 | 405,36 | 9.931.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 19.05 | 420,66 | 10.306.000 | |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 21.95 | XXS | 475,26 | 11.643.000 |
| 168.3 | 6 inch (DN150) | 22.22 | 480,24 | 11.765.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 2.77 | SCH 5 | 88,68 | 2.172.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 3.18 | 101,58 | 2.488.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 3.76 | SCH 10 | 119,82 | 2.935.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 3.96 | 126,06 | 3.088.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 4.78 | 151,56 | 3.713.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 5.16 | 163,32 | 4.001.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 5.56 | 175,68 | 4.304.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 6.35 | SCH 20 | 199,86 | 4.896.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 7.04 | SCH 30 | 220,86 | 5.411.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 7.92 | 247,44 | 6.062.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 8.18 | STD / SCH 40 | 255,30 | 6.254.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 8.74 | 272,04 | 6.664.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 9.52 | 295,20 | 7.232.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 10.31 | SCH 60 | 318,48 | 7.802.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 11.13 | 342,48 | 8.390.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 12.70 | XS / SCH 80 | 387,84 | 9.502.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 14.27 | 432,48 | 10.595.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 15.09 | SCH 100 | 455,46 | 11.158.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 15.88 | 477,48 | 11.698.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 18.26 | SCH 120 | 542,58 | 13.293.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 19.05 | 563,82 | 13.813.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 20.62 | SCH 140 | 605,52 | 14.835.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 22.22 | XXS | 647,28 | 15.858.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 23.01 | SCH 160 | 667,56 | 16.355.000 |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 25.40 | 727,92 | 17.834.000 | |
| 219.1 | 8 inch (DN200) | 28.58 | 805,62 | 19.737.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 3.40 | SCH 5 | 135,66 | 3.323.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 3.96 | 157,62 | 3.861.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 4.19 | SCH 10 | 166,68 | 4.083.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 4.78 | 189,72 | 4.648.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 5.16 | 204,48 | 5.009.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 5.56 | 220,02 | 5.390.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 6.35 | SCH 20 | 250,56 | 6.138.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 7.09 | 278,94 | 6.834.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 7.80 | SCH 30 | 306,06 | 7.498.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 8.74 | 341,76 | 8.373.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 9.27 | STD / SCH 40 | 361,74 | 8.862.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 11.13 | 431,28 | 10.566.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 12.70 | XS / SCH 60 | 489,18 | 11.984.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 14.27 | 546,30 | 13.384.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 15.09 | SCH 80 | 575,88 | 14.109.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 15.88 | 604,14 | 14.801.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 18.26 | SCH 100 | 688,26 | 16.862.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 20.62 | 770,04 | 18.865.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 21.44 | SCH 120 | 798,06 | 19.552.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 22.22 | 824,52 | 20.200.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 23.83 | 878,58 | 21.525.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 25.40 | XXS/ SCH 140 | 930,60 | 22.799.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 28.58 | SCH 160 | 1.033,62 | 25.323.000 |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 31.75 | 1.133,40 | 27.768.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 34.92 | 1.230,18 | 30.139.000 | |
| 273.0 | 10 inch (DN250) | 36.53 | 1.278,18 | 31.315.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 3.96 | SCH 5 | 187,44 | 4.592.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 4.78 | 260,58 | 6.384.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 4.57 | SCH 10 | 215,88 | 5.289.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 4.78 | 225,66 | 5.528.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 5.16 | 243,30 | 5.960.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 5.56 | 261,84 | 6.415.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 6.35 | SCH 20 | 298,26 | 7.307.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 7.14 | 334,56 | 8.196.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 7.92 | SCH 30 | 370,20 | 9.069.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 8.74 | 391,14 | 9.582.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 9.52 | STD | 442,74 | 10.847.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 10.31 | SCH 40 | 478,26 | 11.717.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 11.13 | 514,92 | 12.615.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 12.70 | XS | 584,64 | 14.323.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 14.27 | SCH 60 | 653,58 | 16.012.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 15.88 | 723,54 | 17.726.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 17.48 | SCH 80 | 792,30 | 19.411.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 19.05 | 859,02 | 21.045.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 20.62 | 925,02 | 22.662.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 21.44 | SCH 100 | 959,22 | 23.500.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 22.22 | 991,56 | 24.293.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 23.83 | 1.061,52 | 26.007.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 25.40 | XXS/ SCH 120 | 1.117,74 | 27.384.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 26.97 | 1.184,58 | 29.022.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 28.58 | SCH 140 | 1.248,48 | 30.587.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 31.75 | 1.372,08 | 33.615.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 33.32 | SCH 160 | 1.438,14 | 35.234.000 |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 34.92 | 1.492,68 | 36.570.000 | |
| 323.8 | 12 inch (DN300) | 38.10 | 1.610,64 | 39.460.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 3.96 | SCH 5 | 206,04 | 5.047.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 4.78 | 236,70 | 5.799.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 5.16 | 266,34 | 6.525.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 5.33 | 276,24 | 6.767.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 5.56 | SCH 10 | 288,00 | 7.056.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 6.35 | 328,14 | 8.039.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 7.14 | SCH 20 | 366,96 | 8.990.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 7.92 | 407,46 | 9.982.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 8.74 | SCH 30 | 448,56 | 10.989.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 9.52 | STD / SCH 30 | 487,50 | 11.943.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 10.31 | 526,74 | 12.905.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 11.13 | SCH 40 | 567,30 | 13.898.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 11.91 | 605,70 | 14.839.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 12.70 | XS | 644,40 | 15.787.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 14.27 | 720,72 | 17.657.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 15.09 | SCH 60 | 760,32 | 18.627.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 15.88 | 798,24 | 19.556.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 17.48 | 874,56 | 21.426.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 19.05 | SCH 80 | 948,66 | 23.242.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 20.62 | 1.022,04 | 25.039.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 22.22 | 1.096,14 | 26.855.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 23.83 | SCH 100 | 1.169,88 | 28.662.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 25.40 | 1.241,04 | 30.405.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 26.97 | 1.311,48 | 32.131.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 27.79 | SCH 120 | 1.347,96 | 33.025.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 28.58 | 1.382,94 | 33.882.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 31.75 | SCH 140 | 1.521,48 | 37.276.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 35.71 | SCH 160 | 1.690,32 | 41.412.000 |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 50.80 | 2.291,10 | 56.131.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 53.98 | 2.409,12 | 59.023.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 55.88 | 2.478,24 | 60.716.000 | |
| 355.6 | 14 inch (DN350) | 63.50 | 2.744,58 | 67.242.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 4.19 | SCH 5 | 249,36 | 6.109.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 4.78 | 284,04 | 6.958.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 5.16 | 306,36 | 7.505.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 5.56 | 329,76 | 8.079.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 6.35 | SCH 10 | 375,90 | 9.209.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 7.14 | 421,80 | 10.334.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 7.92 | SCH 20 | 466,98 | 11.441.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 8.74 | 514,26 | 12.599.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 9.52 | STD / SCH 30 | 559,08 | 13.697.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 10.31 | 604,26 | 14.804.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 11.13 | 650,94 | 15.948.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 11.91 | 695,22 | 17.032.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 12.70 | XS / SCH 40 | 739,86 | 18.126.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 14.27 | 828,00 | 20.286.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 15.88 | 917,64 | 22.482.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 16.66 | SCH 60 | 960,78 | 23.539.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 17.48 | 1.005,96 | 24.646.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 19.05 | 1.091,88 | 26.751.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 20.62 | 1.177,08 | 28.838.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 21.44 | SCH 80 | 1.221,24 | 29.920.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 22.22 | 1.263,12 | 30.946.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 23.83 | 1.348,98 | 33.050.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 25.40 | 1.431,96 | 35.083.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 26.19 | SCH 100 | 1.473,42 | 36.098.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 26.97 | 1.514,22 | 37.098.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 28.58 | 1.597,80 | 39.146.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 30.18 | 1.680,06 | 41.161.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 30.96 | SCH 120 | 1.719,96 | 42.139.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 31.75 | 1.760,10 | 43.122.000 | |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 36.53 | SCH 140 | 1.999,26 | 48.981.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 40.49 | SCH 160 | 2.192,28 | 53.710.000 |
| 406.4 | 16 inch (DN400) | 44.45 | 2.380,62 | 58.325.000 | |
| 457.2 | 18 inch (DN450) | 4.19 | SCH 5 | 280,86 | 6.881.000 |
| 457.2 | 18 inch (DN450) | 4.78 | 319,98 | 7.839.000 | |
| 457.2 | 18 inch (DN450) | 5.56 | 371,58 | 9.103.000 | |
| 457.2 | 18 inch (DN450) | 6.35 | SCH 10 | 423,60 | 10.378.000 |
| 457.2 | 18 inch (DN450) | 7.14 | 475,50 | 11.649.000 | |
| 457.2 | 18 inch (DN450) | 7.92 | SCH 20 | 526,50 | 12.899.000 |
