Thép ống Hoa Sen có giá dao động từ 20.800 - 25.800 VNĐ/kg, tùy theo loại ống (mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng). Tại MTP, khách hàng luôn được cập nhật bảng giá ống thép Hoa Sen mới nhất, cam kết hàng chính hãng, giá cạnh tranh, chiết khấu tốt cho đơn hàng số lượng lớn và giao hàng nhanh trên toàn miền Nam.
Bài viết dưới đây tổng hợp bảng báo giá ống thép Hoa Sen mới nhất, kèm theo thông tin về quy cách, trọng lượng, tiêu chuẩn sản xuất và kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng hạng mục thi công và nhu cầu sử dụng.

Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp các loại ống thép Hoa Sen:
- Loại: mạ kẽm, nhúng nóng
- Đường kính: Ø21.2 - 219.1 mm
- Độ dày: 1.1 - 6.35 mm (tùy đường kính)
- Tiêu chuẩn: ASTM A53/ A53M-12, JIS G3444:2010, ASTM A500/A500M - 13, BS 1387, BS EN 10255, AS 1074, MS 863
- Thương hiệu: Hoa Sen
Báo giá thép ống Hoa Sen hôm nay 01/10/2026 tại đại lý sắt thép Mạnh Tiến Phát
Đại lý Sắt Thép Mạnh Tiến Phát gửi đến quý khách bảng giá thép ống Hoa Sen mới nhất cập nhật ngày 01/10/2026, bao gồm đầy đủ các loại thép ống mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng với đa dạng kích thước và độ dày.
Cập nhật giá thép ống Hoa Sen tại đại lý Sắt Thép MTP:
- Thép ống mạ kẽm Hoa Sen có giá 20.800 VNĐ/kg (từ 68.000 - 619.000 VNĐ/cây 6 m)
- Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen có giá 25.800 VNĐ/kg (từ 92.000 - 5.157.000 VNĐ/cây 6 m)
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ 42 hoặc phi 42 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem.
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá ống kẽm (VNĐ/cây 6 m) | Cây/bó | Lượng mạ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi 21 | 1.10 | 3.27 | 68.000 | 169 | Z080 |
| Phi 21 | 1.20 | 3.55 | 74.000 | 169 | Z080 |
| Phi 21 | 1.40 | 4.10 | 85.000 | 169 | Z080 |
| Phi 27 | 1.10 | 4.16 | 87.000 | 127 | Z080 |
| Phi 27 | 1.20 | 4.52 | 94.000 | 127 | Z080 |
| Phi 27 | 1.10 | 2.773 | 58.000 | 127 | Z080 |
| Phi 27 | 1.40 | 5.23 | 109.000 | 127 | Z080 |
| Phi 34 | 1.10 | 5.27 | 110.000 | 91 | Z080 |
| Phi 34 | 1.40 | 6.65 | 138.000 | 91 | Z080 |
| Phi 42 | 1.10 | 6.69 | 139.000 | 61 | Z080 |
| Phi 42 | 1.40 | 8.45 | 176.000 | 61 | Z080 |
| Phi 42 | 1.80 | 10.79 | 224.000 | 61 | Z080 |
| Phi 49 | 1.10 | 7.65 | 159.000 | 61 | Z080 |
| Phi 49 | 1.40 | 9.67 | 201.000 | 61 | Z080 |
| Phi 49 | 2.00 | 13.87 | 288.000 | 61 | Z080 |
| Phi 60 | 1.10 | 9.57 | 199.000 | 37 | Z080 |
| Phi 60 | 1.80 | 14.59 | 303.000 | 45 | Z120 |
| Phi 60 | 1.40 | 12.12 | 252.000 | 37 | Z080 |
| Phi 76 | 1.10 | 12.12 | 252.000 | 37 | Z080 |
| Phi 76 | 1.40 | 15.36 | 319.000 | 37 | Z080 |
| Phi 90 | 1.80 | 23.04 | 479.000 | 19 | Z120 |
| Phi 90 | 1.40 | 17.99 | 374.000 | 19 | Z080 |
| Phi 114 | 1.80 | 29.75 | 619.000 | 19 | Z120 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6 m) | Giá ống mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|
| 21.2 | 1.20 | 3.55 | 92.000 |
| 21.2 | 1.30 | 3.83 | 99.000 |
| 21.2 | 1.40 | 4.10 | 106.000 |
| 21.2 | 1.50 | 4.37 | 113.000 |
| 21.2 | 1.60 | 4.64 | 120.000 |
| 21.2 | 1.90 | 5.43 | 140.000 |
| 21.2 | 2.10 | 5.93 | 153.000 |
| 21.2 | 2.30 | 6.43 | 166.000 |
| 21.2 | 2.50 | 6.92 | 179.000 |
| 21.2 | 2.60 | 7.16 | 185.000 |
| 21.2 | 2.70 | 7.39 | 191.000 |
| 21.2 | 2.90 | 7.85 | 203.000 |
| 21.2 | 3.20 | 8.52 | 220.000 |
| 26.65 | 1.20 | 4.52 | 117.000 |
| 26.65 | 1.30 | 4.88 | 126.000 |
| 26.65 | 1.40 | 5.23 | 135.000 |
| 26.65 | 1.50 | 5.58 | 144.000 |
| 26.65 | 1.60 | 5.93 | 153.000 |
| 26.65 | 1.90 | 6.96 | 180.000 |
| 26.65 | 2.10 | 7.63 | 197.000 |
| 26.65 | 2.30 | 8.29 | 214.000 |
| 26.65 | 2.50 | 8.93 | 230.000 |
| 26.65 | 2.60 | 9.25 | 239.000 |
| 26.65 | 2.70 | 9.57 | 247.000 |
| 26.65 | 2.90 | 10.19 | 263.000 |
| 26.65 | 3.20 | 11.10 | 286.000 |
| 33.5 | 1.20 | 5.73 | 148.000 |
| 33.5 | 1.30 | 6.19 | 160.000 |
| 33.5 | 1.40 | 6.65 | 172.000 |
| 33.5 | 1.50 | 7.10 | 183.000 |
| 33.5 | 1.60 | 7.55 | 195.000 |
| 33.5 | 1.90 | 8.88 | 229.000 |
| 33.5 | 2.10 | 9.76 | 252.000 |
| 33.5 | 2.30 | 10.62 | 274.000 |
| 33.5 | 2.50 | 11.47 | 296.000 |
| 33.5 | 2.60 | 11.89 | 307.000 |
| 33.5 | 2.70 | 12.30 | 317.000 |
| 33.5 | 2.90 | 13.13 | 339.000 |
| 33.5 | 3.20 | 14.35 | 370.000 |
| 33.5 | 3.40 | 15.14 | 391.000 |
| 33.5 | 3.60 | 15.93 | 411.000 |
| 33.5 | 4.00 | 17.46 | 450.000 |
| 33.5 | 4.20 | 18.21 | 470.000 |
| 33.5 | 4.40 | 18.94 | 489.000 |
| 33.5 | 4.50 | 19.31 | 498.000 |
| 42.2 | 1.20 | 7.28 | 188.000 |
| 42.2 | 1.30 | 7.87 | 203.000 |
| 42.2 | 1.40 | 8.45 | 218.000 |
| 42.2 | 1.50 | 9.03 | 233.000 |
| 42.2 | 1.60 | 9.61 | 248.000 |
| 42.2 | 1.90 | 11.33 | 292.000 |
| 42.2 | 1.90 | 10.39 | 268.000 |
| 42.2 | 2.10 | 12.46 | 321.000 |
| 42.2 | 2.30 | 13.58 | 350.000 |
| 42.2 | 2.50 | 14.69 | 379.000 |
| 42.2 | 2.60 | 15.23 | 393.000 |
| 42.2 | 2.70 | 15.78 | 407.000 |
| 42.2 | 2.90 | 16.86 | 435.000 |
| 42.2 | 3.20 | 18.47 | 477.000 |
| 42.2 | 3.40 | 19.52 | 504.000 |
| 42.2 | 3.60 | 20.56 | 530.000 |
| 42.2 | 4.00 | 22.61 | 583.000 |
| 42.2 | 4.20 | 23.61 | 609.000 |
| 42.2 | 4.40 | 24.61 | 635.000 |
| 42.2 | 4.50 | 25.10 | 648.000 |
| 48.1 | 1.20 | 8.33 | 215.000 |
| 48.1 | 1.30 | 9.00 | 232.000 |
| 48.1 | 1.40 | 9.67 | 249.000 |
| 48.1 | 1.50 | 10.34 | 267.000 |
| 48.1 | 1.60 | 11.01 | 284.000 |
| 48.1 | 1.90 | 12.99 | 335.000 |
| 48.1 | 1.90 | 14.72 | 380.000 |
| 48.1 | 2.10 | 14.29 | 369.000 |
| 48.1 | 2.30 | 15.59 | 402.000 |
| 48.1 | 2.50 | 16.87 | 435.000 |
| 48.1 | 2.60 | 17.50 | 452.000 |
| 48.1 | 2.70 | 18.14 | 468.000 |
| 48.1 | 2.90 | 19.39 | 500.000 |
| 48.1 | 3.20 | 21.26 | 549.000 |
| 48.1 | 3.40 | 22.49 | 580.000 |
| 48.1 | 3.60 | 23.70 | 611.000 |
| 48.1 | 4.00 | 26.10 | 673.000 |
| 48.1 | 4.20 | 27.28 | 704.000 |
| 48.1 | 4.40 | 28.45 | 734.000 |
| 48.1 | 4.50 | 29.03 | 749.000 |
| 59.9 | 1.20 | 10.42 | 269.000 |
| 59.9 | 1.30 | 11.27 | 291.000 |
| 59.9 | 1.40 | 12.12 | 313.000 |
| 59.9 | 1.50 | 12.96 | 334.000 |
| 59.9 | 1.60 | 13.80 | 356.000 |
| 59.9 | 1.90 | 16.31 | 421.000 |
| 59.9 | 2.10 | 17.96 | 463.000 |
| 59.9 | 2.30 | 19.60 | 506.000 |
| 59.9 | 2.50 | 21.23 | 548.000 |
| 59.9 | 2.60 | 22.04 | 569.000 |
| 59.9 | 2.70 | 22.85 | 590.000 |
| 59.9 | 2.90 | 24.46 | 631.000 |
| 59.9 | 3.20 | 26.85 | 693.000 |
| 59.9 | 3.40 | 28.42 | 733.000 |
| 59.9 | 3.60 | 29.99 | 774.000 |
| 59.9 | 3.96 | 32.78 | 846.000 |
| 59.9 | 4.00 | 33.08 | 853.000 |
| 59.9 | 4.20 | 34.61 | 893.000 |
| 59.9 | 4.40 | 36.13 | 932.000 |
| 59.9 | 4.50 | 36.89 | 952.000 |
| 59.9 | 4.60 | 37.64 | 971.000 |
| 59.9 | 4.78 | 38.98 | 1.006.000 |
| 75.6 | 1.20 | 13.21 | 341.000 |
| 75.6 | 1.30 | 14.29 | 369.000 |
| 75.6 | 1.40 | 15.37 | 397.000 |
| 75.6 | 1.50 | 16.45 | 424.000 |
| 75.6 | 1.60 | 17.52 | 452.000 |
| 75.6 | 1.90 | 20.72 | 535.000 |
| 75.6 | 2.10 | 22.84 | 589.000 |
| 75.6 | 2.30 | 24.94 | 643.000 |
| 75.6 | 2.50 | 27.04 | 698.000 |
| 75.6 | 2.60 | 28.08 | 724.000 |
| 75.6 | 2.70 | 29.12 | 751.000 |
| 75.6 | 2.90 | 31.19 | 805.000 |
| 75.6 | 3.20 | 34.28 | 884.000 |
| 75.6 | 3.40 | 36.32 | 937.000 |
| 75.6 | 3.60 | 38.35 | 989.000 |
| 75.6 | 3.96 | 41.98 | 1.083.000 |
| 75.6 | 4.00 | 42.38 | 1.093.000 |
| 75.6 | 4.20 | 44.37 | 1.145.000 |
| 75.6 | 4.40 | 46.35 | 1.196.000 |
| 75.6 | 4.50 | 47.34 | 1.221.000 |
| 75.6 | 4.60 | 48.32 | 1.247.000 |
| 75.6 | 4.78 | 50.09 | 1.292.000 |
| 75.6 | 5.16 | 53.78 | 1.388.000 |
| 88.3 | 2.10 | 26.78 | 691.000 |
| 88.3 | 2.30 | 29.27 | 755.000 |
| 88.3 | 2.50 | 31.74 | 819.000 |
| 88.3 | 2.60 | 32.97 | 851.000 |
| 88.3 | 2.70 | 34.20 | 882.000 |
| 88.3 | 2.90 | 36.64 | 945.000 |
| 88.3 | 3.20 | 40.29 | 1.039.000 |
| 88.3 | 3.40 | 42.71 | 1.102.000 |
| 88.3 | 3.60 | 45.12 | 1.164.000 |
| 88.3 | 3.96 | 49.42 | 1.275.000 |
| 88.3 | 4.00 | 49.89 | 1.287.000 |
| 88.3 | 4.20 | 52.26 | 1.348.000 |
| 88.3 | 4.40 | 54.62 | 1.409.000 |
| 88.3 | 4.50 | 55.80 | 1.440.000 |
| 88.3 | 4.60 | 56.97 | 1.470.000 |
| 88.3 | 4.78 | 59.07 | 1.524.000 |
| 88.3 | 5.00 | 61.63 | 1.590.000 |
| 88.3 | 5.16 | 63.48 | 1.638.000 |
| 88.3 | 5.56 | 68.07 | 1.756.000 |
| 102 | 2.10 | 31.04 | 801.000 |
| 102 | 2.30 | 33.93 | 875.000 |
| 102 | 2.50 | 36.81 | 950.000 |
| 102 | 2.60 | 38.24 | 987.000 |
| 102 | 2.70 | 39.67 | 1.023.000 |
| 102 | 2.90 | 42.52 | 1.097.000 |
| 102 | 3.20 | 46.78 | 1.207.000 |
| 102 | 3.40 | 49.60 | 1.280.000 |
| 102 | 3.60 | 52.41 | 1.352.000 |
| 102 | 3.96 | 57.44 | 1.482.000 |
| 102 | 4.00 | 58.00 | 1.496.000 |
| 102 | 4.20 | 60.78 | 1.568.000 |
| 102 | 4.40 | 63.54 | 1.639.000 |
| 102 | 4.50 | 64.92 | 1.675.000 |
| 102 | 4.60 | 66.29 | 1.710.000 |
| 102 | 4.78 | 68.76 | 1.774.000 |
| 108 | 2.60 | 40.55 | 1.046.000 |
| 108 | 2.70 | 42.07 | 1.085.000 |
| 108 | 2.90 | 45.10 | 1.164.000 |
| 108 | 3.20 | 49.62 | 1.280.000 |
| 108 | 3.40 | 52.62 | 1.358.000 |
| 108 | 3.60 | 55.61 | 1.435.000 |
| 108 | 4.00 | 61.55 | 1.588.000 |
| 108 | 4.20 | 64.50 | 1.664.000 |
| 108 | 4.40 | 67.45 | 1.740.000 |
| 108 | 4.50 | 68.91 | 1.778.000 |
| 108 | 4.60 | 70.38 | 1.816.000 |
| 108 | 5.16 | 78.52 | 2.026.000 |
| 113.5 | 2.50 | 41.06 | 1.059.000 |
| 113.5 | 2.60 | 42.66 | 1.101.000 |
| 113.5 | 2.70 | 44.26 | 1.142.000 |
| 113.5 | 2.90 | 47.46 | 1.224.000 |
| 113.5 | 3.20 | 52.22 | 1.347.000 |
| 113.5 | 3.40 | 55.39 | 1.429.000 |
| 113.5 | 3.60 | 58.54 | 1.510.000 |
| 113.5 | 3.96 | 64.03 | 1.652.000 |
| 113.5 | 4.00 | 64.81 | 1.672.000 |
| 113.5 | 4.20 | 67.92 | 1.752.000 |
| 113.5 | 4.40 | 71.03 | 1.833.000 |
| 113.5 | 4.50 | 72.57 | 1.872.000 |
| 113.5 | 4.60 | 74.12 | 1.912.000 |
| 113.5 | 4.78 | 76.89 | 1.984.000 |
| 113.5 | 5.16 | 82.71 | 2.134.000 |
| 113.5 | 5.56 | 88.80 | 2.291.000 |
| 126.8 | 2.50 | 45.98 | 1.186.000 |
| 126.8 | 2.60 | 47.78 | 1.233.000 |
| 126.8 | 2.70 | 49.58 | 1.279.000 |
| 126.8 | 2.90 | 53.16 | 1.372.000 |
| 126.8 | 3.20 | 58.52 | 1.510.000 |
| 126.8 | 3.40 | 62.08 | 1.602.000 |
| 126.8 | 3.60 | 65.62 | 1.693.000 |
| 126.8 | 4.00 | 72.68 | 1.875.000 |
| 126.8 | 4.20 | 76.19 | 1.966.000 |
| 126.8 | 4.40 | 79.69 | 2.056.000 |
| 126.8 | 4.50 | 81.43 | 2.101.000 |
| 126.8 | 4.60 | 83.17 | 2.146.000 |
| 126.8 | 5.16 | 92.87 | 2.396.000 |
| 141.3 | 2.60 | 53.36 | 1.377.000 |
| 141.3 | 2.70 | 55.37 | 1.429.000 |
| 141.3 | 2.90 | 59.39 | 1.532.000 |
| 141.3 | 3.20 | 65.39 | 1.687.000 |
| 141.3 | 3.40 | 69.37 | 1.790.000 |
| 141.3 | 3.60 | 73.35 | 1.892.000 |
| 141.3 | 3.96 | 80.47 | 2.076.000 |
| 141.3 | 4.00 | 81.26 | 2.097.000 |
| 141.3 | 4.20 | 85.20 | 2.198.000 |
| 141.3 | 4.40 | 89.13 | 2.300.000 |
| 141.3 | 4.50 | 91.08 | 2.350.000 |
| 141.3 | 4.60 | 93.04 | 2.400.000 |
| 141.3 | 4.78 | 96.55 | 2.491.000 |
| 141.3 | 5.16 | 103.94 | 2.682.000 |
| 141.3 | 5.56 | 111.67 | 2.881.000 |
| 141.3 | 6.35 | 126.79 | 3.271.000 |
| 141.3 | 7.11 | 141.17 | 3.642.000 |
| 168.3 | 2.60 | 63.74 | 1.644.000 |
| 168.3 | 2.70 | 66.16 | 1.707.000 |
| 168.3 | 2.90 | 70.97 | 1.831.000 |
| 168.3 | 3.20 | 78.17 | 2.017.000 |
| 168.3 | 3.40 | 82.96 | 2.140.000 |
| 168.3 | 3.60 | 87.73 | 2.263.000 |
| 168.3 | 3.96 | 96.29 | 2.484.000 |
| 168.3 | 4.00 | 97.24 | 2.509.000 |
| 168.3 | 4.20 | 101.98 | 2.631.000 |
| 168.3 | 4.40 | 106.70 | 2.753.000 |
| 168.3 | 4.50 | 109.06 | 2.814.000 |
| 168.3 | 4.60 | 111.42 | 2.875.000 |
| 168.3 | 4.78 | 115.65 | 2.984.000 |
| 168.3 | 5.00 | 120.81 | 3.117.000 |
| 168.3 | 5.16 | 124.55 | 3.213.000 |
| 168.3 | 5.56 | 133.88 | 3.454.000 |
| 168.3 | 6.35 | 152.16 | 3.926.000 |
| 219.1 | 2.60 | 83.29 | 2.149.000 |
| 219.1 | 2.70 | 86.45 | 2.230.000 |
| 219.1 | 2.90 | 92.77 | 2.393.000 |
| 219.1 | 3.20 | 102.22 | 2.637.000 |
| 219.1 | 3.40 | 108.51 | 2.800.000 |
| 219.1 | 3.60 | 114.79 | 2.962.000 |
| 219.1 | 3.96 | 126.06 | 3.252.000 |
| 219.1 | 4.00 | 127.30 | 3.284.000 |
| 219.1 | 4.20 | 133.55 | 3.446.000 |
| 219.1 | 4.40 | 139.77 | 3.606.000 |
| 219.1 | 4.50 | 142.88 | 3.686.000 |
| 219.1 | 4.60 | 145.99 | 3.767.000 |
| 219.1 | 4.78 | 151.58 | 3.911.000 |
| 219.1 | 5.16 | 163.34 | 4.214.000 |
| 219.1 | 5.56 | 175.67 | 4.532.000 |
| 219.1 | 6.35 | 199.89 | 5.157.000 |
Barem và cách tra trọng lượng thép ống Hoa Sen
Bảng trên vừa cung cấp giá vừa thể hiện bảng tra trọng lượng thép ống Hoa Sen mạ kẽm và mạ kẽm nhúng nóng theo từng đường kính, độ dày, quy đổi theo cây dài 6 m. Khách hàng có thể dựa vào bảng để kiểm tra nhanh trọng lượng từng quy cách và ước tính khối lượng thép cần đặt.
Để tra cứu, chỉ cần nhập đường kính ống vào ô “Tìm”. Bảng sẽ lọc các độ dày tương ứng, sau đó đối chiếu độ dày cần tìm để xem trọng lượng kg/cây 6 m.
Ví dụ: Muốn tra trọng lượng ống thép mạ kẽm Hoa Sen phi 42 dày 1.1 mm, nhập 42 hoặc phi 42 vào ô “Tìm”, sau đó tìm độ dày 1.1 mm để xem trọng lượng tương ứng → 6.69 kg/cây 6 m.
Chính sách bán hàng và khu vực cung cấp
- Cung cấp sản phẩm thép ống Hoa Sen chính hãng, không cong vênh, móp méo hoặc gỉ sét.
- Vận chuyển toàn Miền Nam, giao trong ngày cho đơn nội thành TPHCM, đơn tỉnh từ 3 - 7 ngày tùy vị trí.
- Thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đặt cọc 50% trước khi giao hàng.
- Thanh toán 50% còn lại sau khi nhận đủ số lượng hàng hóa.
- Bảng giá mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm 10% VAT, có chiết khấu tốt cho đơn hàng số lượng lớn.
- Hỗ trợ chứng từ CO/CQ theo yêu cầu.
Gọi ngay Sắt Thép MTP để nhận báo giá ống thép Hoa Sen chính xác theo quy cách, độ dày và số lượng cần mua
Tham khảo thêm giá thép ống của các thương hiệu uy tín trên thị trường
Thông số kỹ thuật thép ống Hoa Sen
- Tiêu chuẩn: ASTM A53/ A53M-12, BS EN 10255 - 2004, ASTM A500/A500M - 13, JIS G3444:2010, BS 1387, AS 1074, MS 863,…
- Quy cách ống thép mạ kẽm:
- Kích thước: Ø21 – Ø114 mm
- Độ dày: 1.1 – 2.0 mm (tùy đường kính)
- Chiều dài cây: 6m (có thể cắt theo yêu cầu khách hàng)
- Độ dày lớp mạ kẽm: Z08, Z120
- Quy cách thép ống mạ kẽm nhúng nóng:
- Kích thước: Ø21.2 – Ø219.1 mm
- Độ dày: 1.2 – 6.35 mm (tùy đường kính)
- Chiều dài cây: 6m (có thể cắt theo yêu cầu khách hàng)
- Khối lượng lớp mạ nhúng nóng: 320 – 705 g/m² (độ dày lớp mạ: 45 – 100 µm)
- Trọng lượng: 3.527 - 199.89 kg/cây 6 m
Ống thép Hoa Sen phù hợp với những hạng mục nào? Ai nên sử dụng?
Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
- Đây là một trong những lĩnh vực được Hoa Sen định hướng ứng dụng rõ nhất. Thép ống được sử dụng cho hệ thống sprinkler, đường ống chữa cháy và mạng lưới cấp nước chữa cháy trong nhà cao tầng, nhà xưởng và công trình công nghiệp.
- Nhiều nhà thầu PCCC, đơn vị M&E và doanh nghiệp xây dựng sử dụng thép ống Hoa Sen khi thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy theo hồ sơ thiết kế.
Hệ thống đường ống kỹ thuật
- Thép ống Hoa Sen được sử dụng cho các hệ thống cấp nước, thoát nước, dẫn khí và các tuyến đường ống kỹ thuật trong công trình dân dụng và công nghiệp.
- Nếu khách hàng là đơn vị thi công cơ điện, cấp thoát nước hoặc hạ tầng kỹ thuật, thép ống Hoa Sen là dòng sản phẩm thường được sử dụng trong các hạng mục này.

Công trình ngoài trời và dân dụng
- Ống thép Hoa Sen được dùng để thi công lan can, cầu thang, hàng rào, mái che và nhiều kết cấu phụ trợ ngoài trời của nhà ở, nhà xưởng và công trình thương mại.
- Nhiều đơn vị xây dựng dân dụng và xưởng cơ khí sử dụng thép ống Hoa Sen cho các hạng mục hoàn thiện và công trình phụ trợ.
Nông nghiệp công nghệ cao
- Thép ống Hoa Sen được sử dụng để làm khung nhà kính, nhà màng, chuồng trại, giàn trồng cây và các hệ thống tưới hoặc dẫn nước phục vụ sản xuất.
- Nếu khách hàng là đơn vị thi công nông nghiệp công nghệ cao hoặc cơ sở sản xuất nông nghiệp, thép ống Hoa Sen cũng là dòng vật liệu phù hợp để triển khai các hạng mục này.

Ưu điểm của ống thép Hoa Sen
Thép ống Hoa Sen được sản xuất tại các nhà máy của Tập Đoàn Hoa Sen, nổi bật với các ưu điểm như:
- Bề mặt thép ống mạ kẽm sáng bóng, trơn nhẵn, mang tính thẩm mỹ cao, giúp sản phẩm dễ dàng kết hợp với các công trình kiến trúc.
- Sản phẩm không cần sơn bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo độ bền vượt trội, gấp 6 lần so với các loại thép ống thông thường.
- Nguyên liệu đầu vào là thép cán nguội chất lượng cao, được lựa chọn và kiểm định kỹ lưỡng.
- Dây chuyền công nghệ NOF tiên tiến, khép kín, giúp sản phẩm đạt kích thước chuẩn và ít sai số.
Đặc biệt, nhà máy thép Hoa Sen còn cung cấp ống thép Hoa Sen mạ kẽm nhúng nóng sản xuất trên dây chuyền của GIMECO (Italia). Sản phẩm có lớp kẽm phủ đều cả mặt trong lẫn mặt ngoài, liên kết luyện kim chắc chắn với nền thép nên không bong tróc, chịu va đập và mài mòn tốt. Nhờ quy trình tự động kiểm soát chặt chẽ từ làm sạch bề mặt, nhúng kẽm đến thổi sạch kẽm dư và làm nguội, sản phẩm có độ dày lớp mạ ổn định, bề mặt sáng đẹp, khả năng chống ăn mòn bền bỉ nhiều chục năm với chi phí bảo trì thấp.

Ngoài ống thép, Tập Đoàn Hoa Sen còn cung cấp các sản phẩm khác như:
Cách nhận biết ống thép Hoa Sen chính hãng
Cách nhận biết ống thép Hoa Sen chính hãng dễ dàng nhất là kiểm tra bề mặt ống, nơi có in thông tin thương hiệu, sản phẩm và thông số kỹ thuật.
Thông tin in trên ống thép gồm:
- "ONG THEP MA KEM HOA SEN – THUONG HIEU QUOC GIA – CONG NGHE NOF– ISO 9001:2008"

- Khối lượng lớp mạ kẽm (Z), kích thước (Cạnh ngắn x Cạnh dài) mm, chiều dài cây (m), độ dày thành phẩm ± 5%, mã số máy, số ca sản xuất, ngày sản xuất (DD/MM/YY), tên và địa chỉ nhà máy sản xuất.

Vì sao nên mua ống thép Hoa Sen tại đại lý sắt thép MTP?
Đại lý Sắt Thép MTP tự hào là đối tác tin cậy cung cấp thép ống Hoa Sen cho các công trình, dự án tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam. Chúng tôi cam kết:
- Thép ống Hoa Sen được cung cấp trực tiếp từ nhà máy, có đầy đủ hóa đơn chứng từ đảm bảo nguồn gốc rõ ràng.
- Mức giá cạnh tranh, ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Hệ thống vận chuyển chuyên nghiệp, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất.
Hình ảnh giao ống thép Hoa Sen đến công trình thực tế



Câu hỏi thường gặp khi mua thép ống Hoa Sen
Nhận báo giá thép ống Hoa Sen mới nhất, hàng chính hãng, giao nhanh tại đại lý Sắt Thép MTP
