Ống thép Nguyễn Minh được Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp cho các công trình xây dựng, cơ khí và đơn vị sản xuất với nguồn hàng đa dạng. Hiện giá sản phẩm gồm ống đen 15.700 VNĐ/kg và ống kẽm 17.800 VNĐ/kg, mức thực tế có thể thay đổi theo quy cách và số lượng đặt hàng.
Bảng giá dưới đây giúp khách hàng tra cứu nhanh đơn giá, trọng lượng và quy cách ống thép Nguyễn Minh, thuận tiện tính khối lượng vật tư và dự toán chi phí trước khi đặt hàng.

Đại lý Sắt Thép MTP cung cấp các loại ống thép Nguyễn Minh:
- Loại: đen, mạ kẽm
- Đường kính: Ø12.7 - Ø219.1 mm
- Độ dày: 0.55 - 10 mm
- Tiêu chuẩn: ASTM A53, JIS G3444, JIS G3445, AS 1163
- Thương hiệu: Nguyễn Minh
Bảng giá ống thép Nguyễn Minh mới nhất hôm nay 30/09/2026
Mạnh Tiến Phát cập nhật giá ống thép Nguyễn Minh các loại đen, mạ kẽm, nhúng kẽm mới nhất hôm nay 30/09/2026 đến khách hàng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ quy cách, sản phẩm chính hãng, giá gốc, có chiết khấu cho đơn hàng lớn.
Cập nhật giá thép ống Nguyễn Minh tại Mạnh Tiến Phát hôm nay 30/09/2026:
- Thép ống đen Nguyễn Minh có giá 15.700 VNĐ/kg
- Thép ống mạ kẽm Nguyễn Minh có giá 17.800 VNĐ/kg
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ phi 34, phi 42 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem:
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/cây 6 m) | Mạ kẽm (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 0,55 | 0,96 | 15.000 | 17.000 |
| 12.7 | 0,60 | 1,08 | 16.000 | 19.000 |
| 12.7 | 0,65 | 1,14 | 17.000 | 20.000 |
| 12.7 | 0,70 | 1,26 | 19.000 | 22.000 |
| 12.7 | 0,75 | 1,32 | 20.000 | 23.000 |
| 12.7 | 0,80 | 1,38 | 21.000 | 24.000 |
| 12.7 | 0,85 | 1,50 | 23.000 | 26.000 |
| 12.7 | 0,90 | 1,56 | 24.000 | 27.000 |
| 12.7 | 0,95 | 1,68 | 26.000 | 29.000 |
| 12.7 | 1,00 | 1,74 | 27.000 | 30.000 |
| 12.7 | 1,05 | 1,80 | 28.000 | 32.000 |
| 12.7 | 1,10 | 1,86 | 29.000 | 33.000 |
| 12.7 | 1,15 | 1,98 | 31.000 | 35.000 |
| 12.7 | 1,20 | 2,04 | 32.000 | 36.000 |
| 12.7 | 1,25 | 2,10 | 32.000 | 37.000 |
| 12.7 | 1,30 | 2,22 | 34.000 | 39.000 |
| 12.7 | 1,35 | 2,28 | 35.000 | 40.000 |
| 12.7 | 1,40 | 2,34 | 36.000 | 41.000 |
| 13.8 | 0,55 | 1,08 | 16.000 | 19.000 |
| 13.8 | 0,60 | 1,20 | 18.000 | 21.000 |
| 13.8 | 0,65 | 1,26 | 19.000 | 22.000 |
| 13.8 | 0,70 | 1,38 | 21.000 | 24.000 |
| 13.8 | 0,75 | 1,44 | 22.000 | 25.000 |
| 13.8 | 0,80 | 1,56 | 24.000 | 27.000 |
| 13.8 | 0,85 | 1,62 | 25.000 | 28.000 |
| 13.8 | 0,90 | 1,74 | 27.000 | 30.000 |
| 13.8 | 0,95 | 1,80 | 28.000 | 32.000 |
| 13.8 | 1,00 | 1,92 | 30.000 | 34.000 |
| 13.8 | 1,05 | 1,98 | 31.000 | 35.000 |
| 13.8 | 1,10 | 2,04 | 32.000 | 36.000 |
| 13.8 | 1,15 | 2,16 | 33.000 | 38.000 |
| 13.8 | 1,20 | 2,22 | 34.000 | 39.000 |
| 13.8 | 1,25 | 2,34 | 36.000 | 41.000 |
| 13.8 | 1,30 | 2,40 | 37.000 | 42.000 |
| 13.8 | 1,35 | 2,46 | 38.000 | 43.000 |
| 13.8 | 1,40 | 2,58 | 40.000 | 45.000 |
| 13.8 | 1,50 | 2,70 | 42.000 | 48.000 |
| 15.9 | 0,55 | 1,26 | 19.000 | 22.000 |
| 15.9 | 0,60 | 1,38 | 21.000 | 24.000 |
| 15.9 | 0,65 | 1,44 | 22.000 | 25.000 |
| 15.9 | 0,70 | 1,56 | 24.000 | 27.000 |
| 15.9 | 0,75 | 1,68 | 26.000 | 29.000 |
| 15.9 | 0,80 | 1,80 | 28.000 | 32.000 |
| 15.9 | 0,85 | 1,92 | 30.000 | 34.000 |
| 15.9 | 0,90 | 1,98 | 31.000 | 35.000 |
| 15.9 | 0,95 | 2,10 | 32.000 | 37.000 |
| 15.9 | 1,00 | 2,22 | 34.000 | 39.000 |
| 15.9 | 1,05 | 2,28 | 35.000 | 40.000 |
| 15.9 | 1,10 | 2,40 | 37.000 | 42.000 |
| 15.9 | 1,15 | 2,52 | 39.000 | 44.000 |
| 15.9 | 1,20 | 2,64 | 41.000 | 46.000 |
| 15.9 | 1,25 | 2,70 | 42.000 | 48.000 |
| 15.9 | 1,30 | 2,82 | 44.000 | 50.000 |
| 15.9 | 1,35 | 2,88 | 45.000 | 51.000 |
| 15.9 | 1,40 | 3,00 | 47.000 | 53.000 |
| 15.9 | 1,50 | 3,18 | 49.000 | 56.000 |
| 15.9 | 1,60 | 3,36 | 52.000 | 59.000 |
| 15.9 | 1,70 | 3,60 | 56.000 | 64.000 |
| 15.9 | 1,75 | 3,66 | 57.000 | 65.000 |
| 15.9 | 1,80 | 3,78 | 59.000 | 67.000 |
| 19.1 | 0,55 | 1,50 | 23.000 | 26.000 |
| 19.1 | 0,60 | 1,62 | 25.000 | 28.000 |
| 19.1 | 0,65 | 1,80 | 28.000 | 32.000 |
| 19.1 | 0,70 | 1,92 | 30.000 | 34.000 |
| 19.1 | 0,75 | 2,04 | 32.000 | 36.000 |
| 19.1 | 0,80 | 2,16 | 33.000 | 38.000 |
| 19.1 | 0,85 | 2,28 | 35.000 | 40.000 |
| 19.1 | 0,90 | 2,40 | 37.000 | 42.000 |
| 19.1 | 0,95 | 2,58 | 40.000 | 45.000 |
| 19.1 | 1,00 | 2,70 | 42.000 | 48.000 |
| 19.1 | 1,05 | 2,82 | 44.000 | 50.000 |
| 19.1 | 1,10 | 2,94 | 46.000 | 52.000 |
| 19.1 | 1,15 | 3,06 | 48.000 | 54.000 |
| 19.1 | 1,20 | 3,18 | 49.000 | 56.000 |
| 19.1 | 1,25 | 3,30 | 51.000 | 58.000 |
| 19.1 | 1,30 | 3,42 | 53.000 | 60.000 |
| 19.1 | 1,35 | 3,54 | 55.000 | 63.000 |
| 19.1 | 1,40 | 3,66 | 57.000 | 65.000 |
| 19.1 | 1,50 | 3,90 | 61.000 | 69.000 |
| 19.1 | 1,60 | 4,14 | 64.000 | 73.000 |
| 19.1 | 1,70 | 4,38 | 68.000 | 77.000 |
| 19.1 | 1,75 | 4,50 | 70.000 | 80.000 |
| 19.1 | 1,80 | 4,62 | 72.000 | 82.000 |
| 19.1 | 1,95 | 4,92 | 77.000 | 87.000 |
| 19.1 | 2,00 | 5,04 | 79.000 | 89.000 |
| 21.0 | 0,60 | 1,80 | 28.000 | 32.000 |
| 21.0 | 0,65 | 1,98 | 31.000 | 35.000 |
| 21.0 | 0,70 | 2,10 | 32.000 | 37.000 |
| 21.0 | 0,75 | 2,22 | 34.000 | 39.000 |
| 21.0 | 0,80 | 2,40 | 37.000 | 42.000 |
| 21.0 | 0,85 | 2,52 | 39.000 | 44.000 |
| 21.0 | 0,90 | 2,70 | 42.000 | 48.000 |
| 21.0 | 0,95 | 2,82 | 44.000 | 50.000 |
| 21.0 | 1,00 | 2,94 | 46.000 | 52.000 |
| 21.0 | 1,50 | 3,12 | 48.000 | 55.000 |
| 21.0 | 1,10 | 3,24 | 50.000 | 57.000 |
| 21.0 | 1,15 | 3,36 | 52.000 | 59.000 |
| 21.0 | 1,20 | 3,54 | 55.000 | 63.000 |
| 21.0 | 1,25 | 3,66 | 57.000 | 65.000 |
| 21.0 | 1,30 | 3,78 | 59.000 | 67.000 |
| 21.0 | 1,35 | 3,90 | 61.000 | 69.000 |
| 21.0 | 1,40 | 4,08 | 64.000 | 72.000 |
| 21.0 | 1,50 | 4,32 | 67.000 | 76.000 |
| 21.0 | 1,60 | 4,62 | 72.000 | 82.000 |
| 21.0 | 1,70 | 4,86 | 76.000 | 86.000 |
| 21.0 | 1,75 | 4,98 | 78.000 | 88.000 |
| 21.0 | 1,80 | 5,10 | 80.000 | 90.000 |
| 21.0 | 1,95 | 5,52 | 86.000 | 98.000 |
| 21.0 | 2,00 | 5,64 | 88.000 | 100.000 |
| 21.0 | 2,30 | 6,36 | 99.000 | 113.000 |
| 21.0 | 2,50 | 6,84 | 107.000 | 121.000 |
| 21.0 | 2,70 | 7,32 | 114.000 | 130.000 |
| 21.0 | 2,80 | 7,56 | 118.000 | 134.000 |
| 21.0 | 3,00 | 7,98 | 125.000 | 142.000 |
| 21.0 | 3,20 | 8,40 | 131.000 | 149.000 |
| 21.0 | 3,50 | 9,06 | 142.000 | 161.000 |
| 22.2 | 0,55 | 1,74 | 27.000 | 30.000 |
| 22.2 | 0,60 | 1,92 | 30.000 | 34.000 |
| 22.2 | 0,65 | 2,10 | 32.000 | 37.000 |
| 22.2 | 0,70 | 2,22 | 34.000 | 39.000 |
| 22.2 | 0,75 | 2,40 | 37.000 | 42.000 |
| 22.2 | 0,80 | 2,52 | 39.000 | 44.000 |
| 22.2 | 0,85 | 2,70 | 42.000 | 48.000 |
| 22.2 | 0,90 | 2,82 | 44.000 | 50.000 |
| 22.2 | 0,95 | 3,00 | 47.000 | 53.000 |
| 22.2 | 1,00 | 3,12 | 48.000 | 55.000 |
| 22.2 | 1,05 | 3,30 | 51.000 | 58.000 |
| 22.2 | 1,10 | 3,42 | 53.000 | 60.000 |
| 22.2 | 1,15 | 3,60 | 56.000 | 64.000 |
| 22.2 | 1,20 | 3,72 | 58.000 | 66.000 |
| 22.2 | 1,25 | 3,90 | 61.000 | 69.000 |
| 22.2 | 1,30 | 4,02 | 63.000 | 71.000 |
| 22.2 | 1,35 | 4,14 | 64.000 | 73.000 |
| 22.2 | 1,40 | 4,32 | 67.000 | 76.000 |
| 22.2 | 1,50 | 4,62 | 72.000 | 82.000 |
| 22.2 | 1,60 | 4,86 | 76.000 | 86.000 |
| 22.2 | 1,70 | 5,16 | 81.000 | 91.000 |
| 22.2 | 1,75 | 5,28 | 82.000 | 93.000 |
| 22.2 | 1,80 | 5,46 | 85.000 | 97.000 |
| 22.2 | 1,95 | 5,82 | 91.000 | 103.000 |
| 22.2 | 2,00 | 6,00 | 94.000 | 106.000 |
| 22.2 | 2,30 | 6,78 | 106.000 | 120.000 |
| 22.2 | 2,50 | 7,26 | 113.000 | 129.000 |
| 22.2 | 2,70 | 7,80 | 122.000 | 138.000 |
| 22.2 | 2,80 | 8,04 | 126.000 | 143.000 |
| 22.2 | 3,00 | 8,52 | 133.000 | 151.000 |
| 22.2 | 3,20 | 9,00 | 141.000 | 160.000 |
| 22.2 | 3,50 | 9,66 | 151.000 | 171.000 |
| 22.2 | 3,80 | 10,32 | 162.000 | 183.000 |
| 25.4 | 0,55 | 2,04 | 32.000 | 36.000 |
| 25.4 | 0,60 | 2,22 | 34.000 | 39.000 |
| 25.4 | 0,65 | 2,40 | 37.000 | 42.000 |
| 25.4 | 0,70 | 2,58 | 40.000 | 45.000 |
| 25.4 | 0,75 | 2,76 | 43.000 | 49.000 |
| 25.4 | 0,80 | 2,94 | 46.000 | 52.000 |
| 25.4 | 0,85 | 3,06 | 48.000 | 54.000 |
| 25.4 | 0,90 | 3,24 | 50.000 | 57.000 |
| 25.4 | 0,95 | 3,42 | 53.000 | 60.000 |
| 25.4 | 1,00 | 3,60 | 56.000 | 64.000 |
| 25.4 | 1,50 | 3,78 | 59.000 | 67.000 |
| 25.4 | 1,10 | 3,96 | 62.000 | 70.000 |
| 25.4 | 1,15 | 4,14 | 64.000 | 73.000 |
| 25.4 | 1,20 | 4,32 | 67.000 | 76.000 |
| 25.4 | 1,25 | 4,44 | 69.000 | 79.000 |
| 25.4 | 1,30 | 4,62 | 72.000 | 82.000 |
| 25.4 | 1,35 | 4,80 | 75.000 | 85.000 |
| 25.4 | 1,40 | 4,98 | 78.000 | 88.000 |
| 25.4 | 1,50 | 5,28 | 82.000 | 93.000 |
| 25.4 | 1,60 | 5,64 | 88.000 | 100.000 |
| 25.4 | 1,70 | 5,94 | 93.000 | 105.000 |
| 25.4 | 1,75 | 6,12 | 96.000 | 108.000 |
| 25.4 | 1,80 | 6,30 | 98.000 | 112.000 |
| 25.4 | 1,95 | 6,78 | 106.000 | 120.000 |
| 25.4 | 2,00 | 6,90 | 108.000 | 122.000 |
| 25.4 | 2,30 | 7,86 | 123.000 | 139.000 |
| 25.4 | 2,50 | 8,46 | 132.000 | 150.000 |
| 25.4 | 2,70 | 9,06 | 142.000 | 161.000 |
| 25.4 | 2,80 | 9,36 | 146.000 | 166.000 |
| 25.4 | 3,00 | 9,96 | 156.000 | 177.000 |
| 25.4 | 3,20 | 10,50 | 164.000 | 186.000 |
| 25.4 | 3,50 | 11,34 | 178.000 | 201.000 |
| 25.4 | 3,80 | 12,12 | 190.000 | 215.000 |
| 27.0 | 0,75 | 2,94 | 46.000 | 52.000 |
| 27.0 | 0,80 | 3,12 | 48.000 | 55.000 |
| 27.0 | 0,85 | 3,30 | 51.000 | 58.000 |
| 27.0 | 0,90 | 3,48 | 54.000 | 61.000 |
| 27.0 | 0,95 | 3,66 | 57.000 | 65.000 |
| 27.0 | 1,00 | 3,84 | 60.000 | 68.000 |
| 27.0 | 1,50 | 4,02 | 63.000 | 71.000 |
| 27.0 | 1,10 | 4,20 | 65.000 | 74.000 |
| 27.0 | 1,15 | 4,38 | 68.000 | 77.000 |
| 27.0 | 1,20 | 4,56 | 71.000 | 81.000 |
| 27.0 | 1,25 | 4,74 | 74.000 | 84.000 |
| 27.0 | 1,30 | 4,92 | 77.000 | 87.000 |
| 27.0 | 1,35 | 5,10 | 80.000 | 90.000 |
| 27.0 | 1,40 | 5,28 | 82.000 | 93.000 |
| 27.0 | 1,50 | 5,64 | 88.000 | 100.000 |
| 27.0 | 1,60 | 6,00 | 94.000 | 106.000 |
| 27.0 | 1,70 | 6,36 | 99.000 | 113.000 |
| 27.0 | 1,75 | 6,54 | 102.000 | 116.000 |
| 27.0 | 1,80 | 6,72 | 105.000 | 119.000 |
| 27.0 | 1,95 | 7,20 | 113.000 | 128.000 |
| 27.0 | 2,00 | 7,38 | 115.000 | 131.000 |
| 27.0 | 2,30 | 8,40 | 131.000 | 149.000 |
| 27.0 | 2,50 | 9,06 | 142.000 | 161.000 |
| 27.0 | 2,70 | 9,72 | 152.000 | 173.000 |
| 27.0 | 2,80 | 10,02 | 157.000 | 178.000 |
| 27.0 | 3,00 | 10,68 | 167.000 | 190.000 |
| 27.0 | 3,20 | 11,28 | 177.000 | 200.000 |
| 27.0 | 3,50 | 12,18 | 191.000 | 216.000 |
| 27.0 | 3,80 | 13,02 | 204.000 | 231.000 |
| 27.0 | 4,00 | 13,62 | 213.000 | 242.000 |
| 28.0 | 0,75 | 3,00 | 47.000 | 53.000 |
| 28.0 | 0,80 | 3,24 | 50.000 | 57.000 |
| 28.0 | 0,85 | 3,42 | 53.000 | 60.000 |
| 28.0 | 0,90 | 3,60 | 56.000 | 64.000 |
| 28.0 | 0,95 | 3,78 | 59.000 | 67.000 |
| 28.0 | 1,00 | 4,02 | 63.000 | 71.000 |
| 28.0 | 1,05 | 4,20 | 65.000 | 74.000 |
| 28.0 | 1,10 | 4,38 | 68.000 | 77.000 |
| 28.0 | 1,15 | 4,56 | 71.000 | 81.000 |
| 28.0 | 1,20 | 4,74 | 74.000 | 84.000 |
| 28.0 | 1,25 | 4,92 | 77.000 | 87.000 |
| 28.0 | 1,30 | 5,16 | 81.000 | 91.000 |
| 28.0 | 1,35 | 5,34 | 83.000 | 95.000 |
| 28.0 | 1,40 | 5,52 | 86.000 | 98.000 |
| 28.0 | 1,50 | 5,88 | 92.000 | 104.000 |
| 28.0 | 1,60 | 6,24 | 97.000 | 111.000 |
| 28.0 | 1,70 | 6,60 | 103.000 | 117.000 |
| 28.0 | 1,75 | 6,78 | 106.000 | 120.000 |
| 28.0 | 1,80 | 6,96 | 109.000 | 123.000 |
| 28.0 | 1,95 | 7,50 | 117.000 | 133.000 |
| 28.0 | 2,00 | 7,68 | 120.000 | 136.000 |
| 28.0 | 2,30 | 8,76 | 137.000 | 155.000 |
| 28.0 | 2,50 | 9,42 | 147.000 | 167.000 |
| 28.0 | 2,70 | 10,08 | 158.000 | 179.000 |
| 28.0 | 2,80 | 10,44 | 163.000 | 185.000 |
| 28.0 | 3,00 | 11,10 | 174.000 | 197.000 |
| 28.0 | 3,20 | 11,76 | 184.000 | 209.000 |
| 28.0 | 3,50 | 12,66 | 198.000 | 225.000 |
| 28.0 | 3,80 | 13,62 | 213.000 | 242.000 |
| 28.0 | 4,00 | 14,22 | 223.000 | 253.000 |
| 28.0 | 4,20 | 14,82 | 232.000 | 263.000 |
| 31.8 | 0,75 | 3,42 | 53.000 | 60.000 |
| 31.8 | 0,80 | 3,66 | 57.000 | 65.000 |
| 31.8 | 0,85 | 3,90 | 61.000 | 69.000 |
| 31.8 | 0,90 | 4,14 | 64.000 | 73.000 |
| 31.8 | 0,95 | 4,32 | 67.000 | 76.000 |
| 31.8 | 1,00 | 4,56 | 71.000 | 81.000 |
| 31.8 | 1,50 | 4,80 | 75.000 | 85.000 |
| 31.8 | 1,10 | 4,98 | 78.000 | 88.000 |
| 31.8 | 1,15 | 5,22 | 81.000 | 92.000 |
| 31.8 | 1,20 | 5,46 | 85.000 | 97.000 |
| 31.8 | 1,25 | 5,64 | 88.000 | 100.000 |
| 31.8 | 1,30 | 5,88 | 92.000 | 104.000 |
| 31.8 | 1,35 | 6,06 | 95.000 | 107.000 |
| 31.8 | 1,40 | 6,30 | 98.000 | 112.000 |
| 31.8 | 1,50 | 6,72 | 105.000 | 119.000 |
| 31.8 | 1,60 | 7,14 | 112.000 | 127.000 |
| 31.8 | 1,70 | 7,56 | 118.000 | 134.000 |
| 31.8 | 1,75 | 7,80 | 122.000 | 138.000 |
| 31.8 | 1,80 | 7,98 | 125.000 | 142.000 |
| 31.8 | 1,95 | 8,64 | 135.000 | 153.000 |
| 31.8 | 2,00 | 8,82 | 138.000 | 156.000 |
| 31.8 | 2,30 | 10,02 | 157.000 | 178.000 |
| 31.8 | 2,50 | 10,86 | 170.000 | 193.000 |
| 31.8 | 2,70 | 11,64 | 182.000 | 207.000 |
| 31.8 | 2,80 | 12,00 | 188.000 | 213.000 |
| 31.8 | 3,00 | 12,78 | 200.000 | 227.000 |
| 31.8 | 3,20 | 13,56 | 212.000 | 241.000 |
| 31.8 | 3,50 | 14,64 | 229.000 | 260.000 |
| 31.8 | 3,80 | 15,72 | 246.000 | 279.000 |
| 31.8 | 4,00 | 16,44 | 258.000 | 292.000 |
| 31.8 | 4,20 | 17,16 | 269.000 | 305.000 |
| 33.4 | 0,75 | 3,60 | 56.000 | 64.000 |
| 33.4 | 0,80 | 3,84 | 60.000 | 68.000 |
| 33.4 | 0,85 | 4,08 | 64.000 | 72.000 |
| 33.4 | 0,90 | 4,32 | 67.000 | 76.000 |
| 33.4 | 0,95 | 4,56 | 71.000 | 81.000 |
| 33.4 | 1,00 | 4,80 | 75.000 | 85.000 |
| 33.4 | 1,05 | 5,04 | 79.000 | 89.000 |
| 33.4 | 1,10 | 5,28 | 82.000 | 93.000 |
| 33.4 | 1,15 | 5,46 | 85.000 | 97.000 |
| 33.4 | 1,20 | 5,70 | 89.000 | 101.000 |
| 33.4 | 1,25 | 5,94 | 93.000 | 105.000 |
| 33.4 | 1,30 | 6,18 | 97.000 | 110.000 |
| 33.4 | 1,35 | 6,42 | 100.000 | 114.000 |
| 33.4 | 1,40 | 6,60 | 103.000 | 117.000 |
| 33.4 | 1,50 | 7,08 | 111.000 | 126.000 |
| 33.4 | 1,60 | 7,50 | 117.000 | 133.000 |
| 33.4 | 1,70 | 7,98 | 125.000 | 142.000 |
| 33.4 | 1,75 | 8,22 | 129.000 | 146.000 |
| 33.4 | 1,80 | 8,40 | 131.000 | 149.000 |
| 33.4 | 1,95 | 9,06 | 142.000 | 161.000 |
| 33.4 | 2,00 | 9,30 | 146.000 | 165.000 |
| 33.4 | 2,30 | 10,56 | 165.000 | 187.000 |
| 33.4 | 2,50 | 11,40 | 178.000 | 202.000 |
| 33.4 | 2,70 | 12,24 | 192.000 | 217.000 |
| 33.4 | 2,80 | 12,66 | 198.000 | 225.000 |
| 33.4 | 3,00 | 13,50 | 211.000 | 240.000 |
| 33.4 | 3,20 | 14,28 | 224.000 | 254.000 |
| 33.4 | 3,50 | 15,48 | 243.000 | 275.000 |
| 33.4 | 3,80 | 16,62 | 260.000 | 295.000 |
| 33.4 | 4,00 | 17,40 | 273.000 | 309.000 |
| 33.4 | 4,20 | 18,12 | 284.000 | 322.000 |
| 33.4 | 4,50 | 19,26 | 302.000 | 342.000 |
| 34.0 | 0,75 | 3,66 | 57.000 | 65.000 |
| 34.0 | 0,80 | 3,90 | 61.000 | 69.000 |
| 34.0 | 0,85 | 4,14 | 64.000 | 73.000 |
| 34.0 | 0,90 | 4,38 | 68.000 | 77.000 |
| 34.0 | 0,95 | 4,62 | 72.000 | 82.000 |
| 34.0 | 1,00 | 4,86 | 76.000 | 86.000 |
| 34.0 | 1,50 | 5,10 | 80.000 | 90.000 |
| 34.0 | 1,10 | 5,34 | 83.000 | 95.000 |
| 34.0 | 1,15 | 5,58 | 87.000 | 99.000 |
| 34.0 | 1,20 | 5,82 | 91.000 | 103.000 |
| 34.0 | 1,25 | 6,06 | 95.000 | 107.000 |
| 34.0 | 1,30 | 6,30 | 98.000 | 112.000 |
| 34.0 | 1,35 | 6,54 | 102.000 | 116.000 |
| 34.0 | 1,40 | 6,78 | 106.000 | 120.000 |
| 34.0 | 1,50 | 7,20 | 113.000 | 128.000 |
| 34.0 | 1,60 | 7,68 | 120.000 | 136.000 |
| 34.0 | 1,70 | 8,10 | 127.000 | 144.000 |
| 34.0 | 1,75 | 8,34 | 130.000 | 148.000 |
| 34.0 | 1,80 | 8,58 | 134.000 | 152.000 |
| 34.0 | 1,95 | 9,24 | 145.000 | 164.000 |
| 34.0 | 2,00 | 9,48 | 148.000 | 168.000 |
| 34.0 | 2,30 | 10,80 | 169.000 | 192.000 |
| 34.0 | 2,50 | 11,64 | 182.000 | 207.000 |
| 34.0 | 2,70 | 12,48 | 195.000 | 222.000 |
| 34.0 | 2,80 | 12,90 | 202.000 | 229.000 |
| 34.0 | 3,00 | 13,74 | 215.000 | 244.000 |
| 34.0 | 3,20 | 14,58 | 228.000 | 259.000 |
| 34.0 | 3,50 | 15,78 | 247.000 | 280.000 |
| 34.0 | 3,80 | 16,98 | 266.000 | 302.000 |
| 34.0 | 4,00 | 17,76 | 278.000 | 316.000 |
| 34.0 | 4,20 | 18,54 | 291.000 | 330.000 |
| 34.0 | 4,50 | 19,62 | 308.000 | 349.000 |
| 34.0 | 5,00 | 21,48 | 337.000 | 382.000 |
| 35.0 | 0,75 | 3,78 | 59.000 | 67.000 |
| 35.0 | 0,80 | 4,02 | 63.000 | 71.000 |
| 35.0 | 0,85 | 4,32 | 67.000 | 76.000 |
| 35.0 | 0,90 | 4,56 | 71.000 | 81.000 |
| 35.0 | 0,95 | 4,80 | 75.000 | 85.000 |
| 35.0 | 1,00 | 5,04 | 79.000 | 89.000 |
| 35.0 | 1,50 | 5,28 | 82.000 | 93.000 |
| 35.0 | 1,10 | 5,52 | 86.000 | 98.000 |
| 35.0 | 1,15 | 5,76 | 90.000 | 102.000 |
| 35.0 | 1,20 | 6,00 | 94.000 | 106.000 |
| 35.0 | 1,25 | 6,24 | 97.000 | 111.000 |
| 35.0 | 1,30 | 6,48 | 101.000 | 115.000 |
| 35.0 | 1,35 | 6,72 | 105.000 | 119.000 |
| 35.0 | 1,40 | 6,96 | 109.000 | 123.000 |
| 35.0 | 1,50 | 7,44 | 116.000 | 132.000 |
| 35.0 | 1,60 | 7,92 | 124.000 | 140.000 |
| 35.0 | 1,70 | 8,40 | 131.000 | 149.000 |
| 35.0 | 1,75 | 8,58 | 134.000 | 152.000 |
| 35.0 | 1,80 | 8,82 | 138.000 | 156.000 |
| 35.0 | 1,95 | 9,54 | 149.000 | 169.000 |
| 35.0 | 2,00 | 9,78 | 153.000 | 174.000 |
| 35.0 | 2,30 | 11,10 | 174.000 | 197.000 |
| 35.0 | 2,50 | 12,00 | 188.000 | 213.000 |
| 35.0 | 2,70 | 12,90 | 202.000 | 229.000 |
| 35.0 | 2,80 | 13,32 | 209.000 | 237.000 |
| 35.0 | 3,00 | 14,22 | 223.000 | 253.000 |
| 35.0 | 3,20 | 15,06 | 236.000 | 268.000 |
| 35.0 | 3,50 | 16,32 | 256.000 | 290.000 |
| 35.0 | 3,80 | 17,52 | 275.000 | 311.000 |
| 35.0 | 4,00 | 18,36 | 288.000 | 326.000 |
| 35.0 | 4,20 | 19,14 | 300.000 | 340.000 |
| 35.0 | 4,50 | 20,28 | 318.000 | 360.000 |
| 35.0 | 5,00 | 22,20 | 348.000 | 395.000 |
| 38.1 | 0,75 | 4,14 | 64.000 | 73.000 |
| 38.1 | 0,80 | 4,44 | 69.000 | 79.000 |
| 38.1 | 0,85 | 4,68 | 73.000 | 83.000 |
| 38.1 | 0,90 | 4,98 | 78.000 | 88.000 |
| 38.1 | 0,95 | 5,22 | 81.000 | 92.000 |
| 38.1 | 1,00 | 5,46 | 85.000 | 97.000 |
| 38.1 | 1,05 | 5,76 | 90.000 | 102.000 |
| 38.1 | 1,10 | 6,00 | 94.000 | 106.000 |
| 38.1 | 1,15 | 6,30 | 98.000 | 112.000 |
| 38.1 | 1,20 | 6,54 | 102.000 | 116.000 |
| 38.1 | 1,25 | 6,84 | 107.000 | 121.000 |
| 38.1 | 1,30 | 7,08 | 111.000 | 126.000 |
| 38.1 | 1,35 | 7,32 | 114.000 | 130.000 |
| 38.1 | 1,40 | 7,62 | 119.000 | 135.000 |
| 38.1 | 1,50 | 8,10 | 127.000 | 144.000 |
| 38.1 | 1,60 | 8,64 | 135.000 | 153.000 |
| 38.1 | 1,70 | 9,18 | 144.000 | 163.000 |
| 38.1 | 1,75 | 9,42 | 147.000 | 167.000 |
| 38.1 | 1,80 | 9,66 | 151.000 | 171.000 |
| 38.1 | 1,95 | 10,44 | 163.000 | 185.000 |
| 38.1 | 2,30 | 12,18 | 191.000 | 216.000 |
| 38.1 | 2,50 | 13,14 | 206.000 | 233.000 |
| 38.1 | 2,70 | 14,16 | 222.000 | 252.000 |
| 38.1 | 2,80 | 14,64 | 229.000 | 260.000 |
| 38.1 | 3,00 | 15,60 | 244.000 | 277.000 |
| 38.1 | 3,20 | 16,50 | 259.000 | 293.000 |
| 38.1 | 3,50 | 17,94 | 281.000 | 319.000 |
| 38.1 | 3,80 | 19,26 | 302.000 | 342.000 |
| 38.1 | 4,00 | 20,16 | 316.000 | 358.000 |
| 38.1 | 4,20 | 21,06 | 330.000 | 374.000 |
| 38.1 | 4,50 | 22,38 | 351.000 | 398.000 |
