Giá ống thép Phú Xuân Việt hiện gồm ống đen 14.300 VNĐ/kg và ống mạ kẽm 16.300 VNĐ/kg. Mức giá thực tế có thể thay đổi theo quy cách, độ dày và số lượng đặt hàng. Tại Mạnh Tiến Phát, khách hàng có thể đặt ống thép Phú Xuân Việt theo nhu cầu công trình và nhận báo giá chi tiết trước khi đặt hàng.
Bài viết dưới đây cập nhật bảng giá ống thép Phú Xuân Việt, kèm quy cách, trọng lượng và các thông tin cần thiết để khách hàng tra cứu, tính khối lượng và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Đại lý Sắt Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp các loại ống thép Phú Xuân Việt:
- Loại: đen, mạ kẽm
- Đường kính: Ø21 - Ø140 mm
- Độ dày: 0.6 - 3.0 mm
- Tiêu chuẩn: JIS G3466, TCVN,...
- Thương hiệu: Phú Xuân Việt
Bảng giá ống thép Phú Xuân Việt hôm nay 30/09/2026
Bảng báo giá ống thép Phú Xuân Việt mới nhất ngày 30/09/2026 được Mạnh Tiến Phát cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ ống thép đen và ống thép mạ kẽm với nhiều quy cách, độ dày.
Cập nhật nhanh giá ống thép Phú Xuân Việt tại MTP hôm nay 30/09/2026:
- Ống thép đen Phú Xuân Việt:14.300 VNĐ/kg
- Ống thép mạ kẽm Phú Xuân Việt: 16.300 VNĐ/kg
Lưu ý: Nhập kích thước cần tìm vào ô "Tìm:", ví dụ phi 34, phi 42 để lọc nhanh giá và quy cách cần xem:
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá ống đen (VNĐ/cây 6 m) | Giá ống mạ kẽm (VNĐ/cây 6 m) |
|---|---|---|---|---|
| Phi 21 | 0.9 | 2,47 | 35.000 | 40.000 |
| Phi 21 | 1.0 | 2,77 | 40.000 | 45.000 |
| Phi 21 | 1.1 | 3,07 | 44.000 | 50.000 |
| Phi 21 | 1.2 | 3,35 | 48.000 | 55.000 |
| Phi 21 | 1.4 | 3,77 | 54.000 | 61.000 |
| Phi 21 | 1.5 | 4,37 | 62.000 | 71.000 |
| Phi 21 | 1.7 | 5,15 | 74.000 | 84.000 |
| Phi 21 | 1.8 | 5,17 | 74.000 | 84.000 |
| Phi 21 | 2.0 | 5,68 | 81.000 | 93.000 |
| Phi 21 | 2.3 | 6,43 | 92.000 | 105.000 |
| Phi 21 | 2.5 | 6,92 | 99.000 | 113.000 |
| Phi 21 | 2.6 | 7,26 | 104.000 | 118.000 |
| Phi 22.2 | 0.6 | 1,96 | 28.000 | 32.000 |
| Phi 22.2 | 0.7 | 2,27 | 32.000 | 37.000 |
| Phi 22.2 | 0.8 | 2,60 | 37.000 | 42.000 |
| Phi 22.2 | 0.9 | 2,92 | 42.000 | 48.000 |
| Phi 22.2 | 1.0 | 3,24 | 46.000 | 53.000 |
| Phi 22.2 | 1.1 | 3,56 | 51.000 | 58.000 |
| Phi 22.2 | 1.2 | 3,88 | 55.000 | 63.000 |
| Phi 22.2 | 1.4 | 4,51 | 64.000 | 74.000 |
| Phi 22.2 | 1.5 | 4,82 | 69.000 | 79.000 |
| Phi 22.2 | 1.6 | 4,88 | 70.000 | 80.000 |
| Phi 22.2 | 1.7 | 5,16 | 74.000 | 84.000 |
| Phi 22.2 | 1.8 | 5,43 | 78.000 | 89.000 |
| Phi 25.4 | 0.6 | 2,24 | 32.000 | 37.000 |
| Phi 25.4 | 0.7 | 2,61 | 37.000 | 43.000 |
| Phi 25.4 | 0.8 | 2,91 | 42.000 | 47.000 |
| Phi 25.4 | 0.9 | 3,26 | 47.000 | 53.000 |
| Phi 25.4 | 1.0 | 3,61 | 52.000 | 59.000 |
| Phi 25.4 | 1.1 | 3,95 | 56.000 | 64.000 |
| Phi 25.4 | 1.2 | 4,30 | 61.000 | 70.000 |
| Phi 25.4 | 1.4 | 4,97 | 71.000 | 81.000 |
| Phi 25.4 | 1.5 | 5,30 | 76.000 | 86.000 |
| Phi 25.4 | 1.6 | 5,63 | 81.000 | 92.000 |
| Phi 25.4 | 1.7 | 5,96 | 85.000 | 97.000 |
| Phi 25.4 | 1.8 | 6,29 | 90.000 | 103.000 |
| Phi 27 | 0.9 | 3,56 | 51.000 | 58.000 |
| Phi 27 | 1.0 | 3,95 | 56.000 | 64.000 |
| Phi 27 | 1.1 | 4,16 | 59.000 | 68.000 |
| Phi 27 | 1.2 | 4,52 | 65.000 | 74.000 |
| Phi 27 | 1.4 | 5,23 | 75.000 | 85.000 |
| Phi 27 | 1.5 | 5,58 | 80.000 | 91.000 |
| Phi 27 | 1.7 | 6,65 | 95.000 | 108.000 |
| Phi 27 | 1.8 | 6,62 | 95.000 | 108.000 |
| Phi 27 | 2.0 | 7,29 | 104.000 | 119.000 |
| Phi 27 | 2.3 | 8,29 | 119.000 | 135.000 |
| Phi 27 | 2.5 | 8,93 | 128.000 | 146.000 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3,73 | 53.000 | 61.000 |
| Phi 31.8 | 0.9 | 4,19 | 60.000 | 68.000 |
| Phi 31.8 | 1.0 | 4,66 | 67.000 | 76.000 |
| Phi 31.8 | 1.1 | 5,12 | 73.000 | 83.000 |
| Phi 31.8 | 1.2 | 5,58 | 80.000 | 91.000 |
| Phi 31.8 | 1.4 | 6,50 | 93.000 | 106.000 |
| Phi 31.8 | 1.5 | 6,95 | 99.000 | 113.000 |
| Phi 31.8 | 1.7 | 7,87 | 113.000 | 128.000 |
| Phi 31.8 | 1.8 | 8,32 | 119.000 | 136.000 |
| Phi 31.8 | 2.0 | 9,22 | 132.000 | 150.000 |
| Phi 31.8 | 2.3 | 10,04 | 144.000 | 164.000 |
| Phi 31.8 | 2.5 | 10,84 | 155.000 | 177.000 |
| Phi 34 | 1.0 | 4,99 | 71.000 | 81.000 |
| Phi 34 | 1.1 | 5,27 | 75.000 | 86.000 |
| Phi 34 | 1.2 | 5,74 | 82.000 | 94.000 |
| Phi 34 | 1.4 | 6,65 | 95.000 | 108.000 |
| Phi 34 | 1.5 | 7,10 | 102.000 | 116.000 |
| Phi 34 | 1.7 | 8,42 | 120.000 | 137.000 |
| Phi 34 | 1.8 | 8,44 | 121.000 | 138.000 |
| Phi 34 | 2.0 | 9,32 | 133.000 | 152.000 |
| Phi 34 | 2.3 | 11,32 | 162.000 | 185.000 |
| Phi 34 | 2.5 | 11,65 | 167.000 | 190.000 |
| Phi 34 | 2.8 | 12,92 | 185.000 | 211.000 |
| Phi 34 | 3.0 | 13,76 | 197.000 | 224.000 |
| Phi 34 | 3.5 | 15,54 | 222.000 | 253.000 |
| Phi 38.1 | 1.0 | 5,59 | 80.000 | 91.000 |
| Phi 38.1 | 1.1 | 6,14 | 88.000 | 100.000 |
| Phi 38.1 | 1.2 | 6,70 | 96.000 | 109.000 |
| Phi 38.1 | 1.4 | 7,80 | 112.000 | 127.000 |
| Phi 38.1 | 1.5 | 8,35 | 119.000 | 136.000 |
| Phi 38.1 | 1.7 | 9,45 | 135.000 | 154.000 |
| Phi 38.1 | 1.8 | 10,00 | 143.000 | 163.000 |
| Phi 38.1 | 2.0 | 11,09 | 159.000 | 181.000 |
| Phi 38.1 | 2.3 | 12,72 | 182.000 | 207.000 |
| Phi 38.1 | 2.5 | 13,80 | 197.000 | 225.000 |
| Phi 38.1 | 2.8 | 15,41 | 220.000 | 251.000 |
| Phi 38.1 | 3.0 | 16,49 | 236.000 | 269.000 |
| Phi 38.1 | 3.5 | 17,94 | 257.000 | 292.000 |
| Phi 42 | 1.1 | 6,69 | 96.000 | 109.000 |
| Phi 42 | 1.2 | 7,28 | 104.000 | 119.000 |
| Phi 42 | 1.4 | 8,45 | 121.000 | 138.000 |
| Phi 42 | 1.5 | 9,03 | 129.000 | 147.000 |
| Phi 42 | 1.7 | 10,43 | 149.000 | 170.000 |
| Phi 42 | 1.8 | 10,76 | 154.000 | 175.000 |
| Phi 42 | 2.0 | 11,90 | 170.000 | 194.000 |
| Phi 42 | 2.3 | 14,05 | 201.000 | 229.000 |
| Phi 42 | 2.5 | 14,69 | 210.000 | 239.000 |
| Phi 42 | 2.8 | 16,32 | 233.000 | 266.000 |
| Phi 42 | 3.0 | 17,40 | 249.000 | 284.000 |
| Phi 42 | 3.5 | 20,04 | 287.000 | 327.000 |
| Phi 42 | 4.0 | 22,61 | 323.000 | 369.000 |
| Phi 42 | 4.5 | 29,03 | 415.000 | 473.000 |
| Phi 49 | 1.1 | 7,65 | 109.000 | 125.000 |
| Phi 49 | 1.2 | 8,33 | 119.000 | 136.000 |
| Phi 49 | 1.4 | 9,67 | 138.000 | 158.000 |
| Phi 49 | 1.5 | 10,34 | 148.000 | 169.000 |
| Phi 49 | 1.7 | 12,19 | 174.000 | 199.000 |
| Phi 49 | 1.8 | 12,33 | 176.000 | 201.000 |
| Phi 49 | 2.0 | 13,64 | 195.000 | 222.000 |
| Phi 49 | 2.3 | 16,43 | 235.000 | 268.000 |
| Phi 49 | 2.5 | 16,87 | 241.000 | 275.000 |
| Phi 49 | 2.8 | 18,77 | 268.000 | 306.000 |
| Phi 49 | 3.0 | 20,02 | 286.000 | 326.000 |
| Phi 49 | 3.5 | 23,10 | 330.000 | 377.000 |
| Phi 49 | 4.0 | 26,10 | 373.000 | 425.000 |
| Phi 49 | 4.5 | 29,03 | 415.000 | 473.000 |
| Phi 60 | 1.2 | 10,42 | 149.000 | 170.000 |
| Phi 60 | 1.4 | 12,12 | 173.000 | 198.000 |
| Phi 60 | 1.5 | 12,96 | 185.000 | 211.000 |
| Phi 60 | 1.7 | 14,96 | 214.000 | 244.000 |
| Phi 60 | 1.8 | 15,47 | 221.000 | 252.000 |
| Phi 60 | 2.0 | 17,13 | 245.000 | 279.000 |
| Phi 60 | 2.3 | 20,17 | 288.000 | 329.000 |
| Phi 60 | 2.5 | 21,23 | 304.000 | 346.000 |
| Phi 60 | 2.8 | 23,66 | 338.000 | 386.000 |
| Phi 60 | 3.0 | 25,26 | 361.000 | 412.000 |
| Phi 60 | 3.5 | 29,21 | 418.000 | 476.000 |
| Phi 60 | 4.0 | 33,10 | 473.000 | 540.000 |
| Phi 60 | 4.5 | 36,89 | 528.000 | 601.000 |
| Phi 76 | 1.4 | 15,37 | 220.000 | 251.000 |
| Phi 76 | 1.5 | 16,45 | 235.000 | 268.000 |
| Phi 76 | 1.7 | 18,98 | 271.000 | 309.000 |
| Phi 76 | 1.8 | 19,66 | 281.000 | 320.000 |
| Phi 76 | 2.0 | 21,78 | 311.000 | 355.000 |
| Phi 76 | 2.3 | 25,61 | 366.000 | 417.000 |
| Phi 76 | 2.5 | 27,04 | 387.000 | 441.000 |
| Phi 76 | 2.8 | 30,16 | 431.000 | 492.000 |
| Phi 76 | 3.0 | 32,23 | 461.000 | 525.000 |
| Phi 76 | 3.5 | 37,34 | 534.000 | 609.000 |
| Phi 76 | 4.0 | 42,40 | 606.000 | 691.000 |
| Phi 76 | 4.5 | 47,34 | 677.000 | 772.000 |
| Phi 90 | 1.4 | 17,52 | 251.000 | 286.000 |
| Phi 90 | 1.5 | 19,27 | 276.000 | 314.000 |
| Phi 90 | 1.7 | 22,51 | 322.000 | 367.000 |
| Phi 90 | 1.8 | 23,04 | 329.000 | 376.000 |
| Phi 90 | 2.0 | 25,54 | 365.000 | 416.000 |
| Phi 90 | 2.3 | 30,38 | 434.000 | 495.000 |
| Phi 90 | 2.5 | 31,74 | 454.000 | 517.000 |
| Phi 90 | 2.8 | 35,42 | 507.000 | 577.000 |
| Phi 90 | 3.0 | 37,87 | 542.000 | 617.000 |
| Phi 90 | 3.5 | 43,92 | 628.000 | 716.000 |
| Phi 90 | 4.0 | 50,22 | 718.000 | 819.000 |
| Phi 90 | 4.5 | 55,80 | 798.000 | 910.000 |
| Phi 114 | 1.5 | 25,19 | 360.000 | 411.000 |
| Phi 114 | 1.7 | 28,54 | 408.000 | 465.000 |
| Phi 114 | 1.8 | 29,75 | 425.000 | 485.000 |
| Phi 114 | 2.0 | 33,00 | 472.000 | 538.000 |
| Phi 114 | 2.3 | 38,55 | 551.000 | 628.000 |
| Phi 114 | 2.5 | 41,06 | 587.000 | 669.000 |
| Phi 114 | 2.8 | 45,86 | 656.000 | 748.000 |
| Phi 114 | 3.0 | 49,05 | 701.000 | 800.000 |
| Phi 114 | 3.5 | 56,97 | 815.000 | 929.000 |
| Phi 114 | 4.0 | 64,81 | 927.000 | 1.056.000 |
| Phi 114 | 4.5 | 72,58 | 1.038.000 | 1.183.000 |
| Phi 140 | 1.7 | 34,79 | 497.000 | 567.000 |
| Phi 140 | 1.8 | 36,81 | 526.000 | 600.000 |
| Phi 140 | 2.0 | 40,84 | 584.000 | 666.000 |
| Phi 140 | 2.5 | 50,86 | 727.000 | 829.000 |
| Phi 140 | 2.8 | 56,84 | 813.000 | 926.000 |
| Phi 140 | 3.0 | 60,82 | 870.000 | 991.000 |
| Phi 140 | 4.0 | 80,50 | 1.151.000 | 1.312.000 |
| Phi 140 | 4.5 | 90,22 | 1.290.000 | 1.471.000 |
Lưu ý: Báo giá thép ống Phú Xuân Việt trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng cần báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.
Barem và cách tra trọng lượng ống thép Phú Xuân Việt
Bảng giá ống thép Phú Xuân Việt được Mạnh Tiến Phát trình bày theo từng đường kính, độ dày và trọng lượng cây 6m. Khi cần tra cứu, quý khách nhập kích thước vào ô “Tìm”, sau đó chọn đúng độ dày để kiểm tra kg/cây và mức giá tương ứng.
Ví dụ muốn tra ống thép Phú Xuân Việt phi 34 dày 2.0mm, quý khách nhập phi 34 vào ô “Tìm”, chọn độ dày 2.0mm, đối chiếu trọng lượng ở cột bên cạnh là 9,32 kg/cây 6m.
Chính sách bán hàng và khu vực cung cấp
Mạnh Tiến Phát phân phối ống thép Phú Xuân Việt cho doanh nghiệp, nhà thầu, nhà máy, xí nghiệp và hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời cung cấp hàng đến các khu vực Miền Nam - Miền Trung.
Chính sách bán hàng:
- Cam kết chất lượng: Cung cấp ống thép Phú Xuân Việt chính hãng 100%, mới, không cong vênh, móp méo hoặc gỉ sét.
- Đơn vị tính: Báo giá theo kg hoặc cây 6 m, tùy quy cách sản phẩm.
- Vận chuyển:
- Miễn phí giao hàng trong nội thành TP.HCM.
- Hỗ trợ 50% phí vận chuyển đến các tỉnh.
- Thời gian giao hàng từ 1 - 5 ngày, tùy vị trí công trình và số lượng đặt hàng.
- Thanh toán:
- Chấp nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đặt cọc 50% khi xác nhận đơn hàng.
- Thanh toán 50% còn lại sau khi nhận đủ hàng.
- Bảo hành, đổi trả: Thực hiện theo chính sách của nhà máy Phú Xuân Việt.
- Thuế VAT: Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
- Chiết khấu: Áp dụng chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn, công trình và dự án.
Tại Mạnh Tiến Phát, khách hàng có thể dễ dàng so sánh giá sắt ống và lựa chọn giữa các dòng ống thép nổi bật như SeAH, Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, Visa, Sunco, Sunrise Hồng Ký…
- Báo giá thép ống mạ kẽm SeAH
- Giá thép ống Hoà Phát
- Giá ống thép Nam Kim mới nhất
- Giá ống thép Visa hôm nay
- Giá thép ống Sunco
Thông số kỹ thuật ống thép Phú Xuân Việt
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS G3466, TCVN
- Đường kính: Ø21 - Ø140 mm
- Độ dày: 0.6 - 3.0 mm
- Chiều dài: 6 m/cây (cắt theo yêu cầu)
- Trọng lượng: 1.80 - 61.74 kg/cây 6 m
- Bề mặt: đen, mạ kẽm
Ống thép Phú Xuân Việt phù hợp với những hạng mục nào?
Ống thép Phú Xuân Việt có các quy cách đường kính nhỏ đến trung bình, phù hợp với nhiều hạng mục dân dụng, cơ khí và kết cấu nhẹ...
- Gia công cơ khí, nội thất sắt: Làm khung bàn ghế, kệ sắt, cửa, cổng, khung bảo vệ, mái che và các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu.
- Cửa, hàng rào và lan can: Sử dụng làm khung cửa, cột, thanh giằng, lan can, tay vịn, hàng rào và các hạng mục ngoại thất có kết cấu nhẹ.
- Đường ống kỹ thuật: Ứng dụng cho một số hệ thống luồn dây điện, cấp thoát nước nổi, đường ống phụ trợ và tuyến ống kỹ thuật trong công trình.
- Khung mái và kết cấu nhẹ: Dùng làm khung phụ mái, giằng mái, khung đỡ thiết bị, khung nhà tiền chế nhỏ và các kết cấu không yêu cầu tiết diện lớn.
- Cột và khung phụ trợ: Có thể gia công thành cột biển báo, khung đỡ hoặc các chi tiết phụ trong công trình tùy theo thiết kế và yêu cầu chịu lực.


Nhà máy còn có các sản phẩm thép hộp Phú Xuân Việt loại đen, mạ kẽm để đáp ứng nhu cầu thi công các dự án khác nhau.
Khung mái, nhà tiền chế và kết cấu thép nhẹ
Các công trình dân dụng, nhà kho và nhà xưởng quy mô nhỏ thường sử dụng nhiều kết cấu thép nhẹ để thi công nhanh và thuận tiện cho việc lắp dựng.
Ống thép được sử dụng làm khung phụ mái, khung đỡ thiết bị, giằng mái, khung nhà tiền chế nhỏ và các kết cấu không yêu cầu tiết diện lớn.
Ưu điểm của ống thép Phú Xuân Việt
Ống thép Phú Xuân Việt được cung ứng bởi Công ty TNHH MTV Thép Phú Xuân Việt. Các loại thép ống đen, mạ kẽm của Phú Xuân Việt được khách hàng sử dụng trong xây dựng, cơ khí, nông nghiệp,...
- Ống thép Phú Xuân Việt được sản xuất từ thép chất lượng cao, trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
- Các loại ống thép mạ kẽm có tuổi thọ cao nhờ bề mặt chống rỉ sét tốt.
- Dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa, đảm bảo độ chính xác cao.
- Ống thép Phú Xuân Việt đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Nhật Bản và Việt Nam.

Mua ống thép Phú Xuân Việt tại Đại lý Sắt thép Mạnh Tiến Phát
Mạnh Tiến Phát là đại lý phân phối ống thép Phú Xuân Việt chính hãng, cung cấp đầy đủ các dòng ống thép đen và ống thép mạ kẽm cho công trình dân dụng, cơ khí và sản xuất.
- Phân phối 100% ống thép Phú Xuân Việt chính hãng, đầy đủ CO, CQ và hóa đơn VAT.
- Kho ống thép luôn sẵn số lượng lớn, đáp ứng nhanh nhiều quy cách theo nhu cầu thực tế.
- Hỗ trợ cắt theo kích thước yêu cầu, giúp thuận tiện trong quá trình gia công và lắp đặt.
- Báo giá cập nhật theo thị trường, áp dụng chiết khấu cao cho đơn hàng lớn.
- Giao hàng tận công trình tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam, đảm bảo tiến độ thi công.
- Hỗ trợ hồ sơ nghiệm thu, tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp và đồng hành trong suốt quá trình sử dụng.

Hình ảnh giao thép ống Phú Xuân Việt của MTP tới công trình



Câu hỏi thường gặp khi mua ống thép Phú Xuân Việt
