Mua thép hộp Đông Á giá rẻ, chiết khấu lớn tại Đại Lý Sắt Thép MTP
Thép hộp Đông Á là một trong những sản phẩm được khách hàng đánh giá tốt nhất hiện nay. Có rất nhiều nhà thầu xây dựng đã tin tưởng và sử dụng thép Đông Á như vật liệu chính cho công trình của mình. Có lẽ vì thế mà loại thép này đang chiếm lĩnh thị phần rất cao tại Việt Nam và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.
Tại thị trường Việt Nam tồn tại rất nhiều thương hiệu thép hộp khác nhau, bao gồm cả sản phẩm được sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu nước ngoài như: Anh, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,… Giữa vô vàn các loại thép hộp như vậy, liệu khách hàng có thể chọn mua đúng sản phẩm ưng ý, có giá thành rẻ và chất lượng tốt hay không?
Đã có nhiều người sử dụng thép hộp Đông Á như một lần trải nghiệm sản phẩm mới, và họ đã thu được kết quả ngoài sự mong đợi. Thép Đông Á sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giá thành rẻ, độ bền cao, đặc biệt là đáp ứng tốt yêu cầu thi công xây dựng trong thời đại mới. Nếu bạn còn băn khoăn về chất lượng của thép Đông Á, hãy tham khảo bài viết dưới đây. Nó sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những hoài nghi về loại thép hộp này.
Bảng tra Barem Trọng lượng thép hộp Đông Á
Giá thép hộp Đông Á hôm nay
Đại lý Sắt thép MTP chuyên phân phối các loại thép ống, thép hộp chính hãng, có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Thép hộp Đông Á đang là sản phẩm bán chạy nhất của MTP, thu hút sự quan tâm của rất nhiều chủ thầu xây dựng. Giá thép Đông Á rẻ hơn nhiều so với thép hộp nhập khẩu, trong khi đó chất lượng sản phẩm hoàn toàn tương đương.
Thép hộp Đông Á có hai loại chính là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, trong mỗi loại thép sẽ có thép hình vuông và thép hình chữ nhật. Giá thép được tính dựa trên các yếu tố: giá nguyên vật liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, quy cách sản phẩm, biến động chung của thị trường, chính sách định giá của đơn vị phân phối,… Sau khi cân nhắc và tổng hợp các yếu tố có liên quan, cơ sở bán hàng sẽ cho ra mức giá cuối cùng của thép hộp Đông Á.
Thông thường, giá thép hộp mua tại nhà máy sản xuất hoặc Tổng đại lý phân phối chính hãng sẽ thấp hơn 10-20% so với cửa hàng bán lẻ (hoặc các đơn vị cung cấp sắt thép không uy tín). Đại lý Sắt thép MTP được nhiều khách hàng bình chọn là đơn vị bán thép hộp Đông Á rẻ nhất hiện nay. Sau mỗi thương vụ buôn bán, các nhà thầu xây dựng có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng từ việc mua thép hộp của MTP.
Ngay sau đây, MTP sẽ gửi tới quý vị bảng giá mới nhất của thép hộp Đông Á. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT 10% và không cố định ở tất cả thời điểm mua hàng. Giá thép hộp có thể tăng (giảm) 5-10% tùy theo tình hình cụ thể. Để biết giá chính xác nhất của sản phẩm, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại lý Sắt thép Đông Á.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Đông Á
Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,195 | 49,832 | 15,650 | 54,850 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,195 | 54,486 | 15,650 | 59,970 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,195 | 58,995 | 15,650 | 64,930 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,195 | 68,014 | 15,650 | 74,850 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 14,195 | 34,705 | 15,650 | 38,210 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 14,195 | 37,905 | 15,650 | 41,730 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 14,195 | 40,959 | 15,650 | 45,090 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 14,195 | 46,923 | 15,650 | 51,650 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 14,195 | 40,232 | 15,650 | 44,290 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 14,195 | 43,868 | 15,650 | 48,290 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 14,195 | 47,505 | 15,650 | 52,290 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 14,195 | 54,632 | 15,650 | 60,130 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 14,195 | 51,141 | 15,650 | 56,290 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 14,195 | 55,941 | 15,650 | 61,570 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,873 | 55,185 | 14,195 | 60,739 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,873 | 63,516 | 14,195 | 69,902 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 14,195 | 74,414 | 15,650 | 81,890 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,873 | 79,648 | 14,195 | 87,647 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,195 | 78,632 | 15,650 | 86,530 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,195 | 86,050 | 15,650 | 94,690 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,195 | 93,614 | 15,650 | 103,010 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,195 | 108,305 | 15,650 | 119,170 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,195 | 115,577 | 15,650 | 127,170 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,195 | 136,959 | 15,650 | 150,690 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,195 | 150,923 | 15,650 | 166,050 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,195 | 171,286 | 15,650 | 188,450 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,195 | 184,668 | 15,650 | 203,170 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 14,195 | 64,814 | 15,650 | 71,330 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 14,195 | 71,068 | 15,650 | 78,210 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 14,195 | 77,177 | 15,650 | 84,930 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 14,195 | 89,105 | 15,650 | 98,050 |
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,195 | 95,068 | 15,650 | 104,610 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 14,195 | 112,377 | 15,650 | 123,650 |
Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 14,195 | 123,577 | 15,650 | 135,970 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,195 | 99,141 | 15,650 | 109,090 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,195 | 108,741 | 15,650 | 119,650 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,195 | 118,195 | 15,650 | 130,050 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,195 | 137,105 | 15,650 | 150,850 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,195 | 146,414 | 15,650 | 161,090 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,195 | 173,905 | 15,650 | 191,330 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,195 | 192,086 | 15,650 | 211,330 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,195 | 218,705 | 15,650 | 240,610 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,195 | 236,014 | 15,650 | 259,650 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 14,195 | 78,632 | 15,650 | 86,530 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 14,195 | 86,050 | 15,650 | 94,690 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 14,195 | 93,614 | 15,650 | 103,010 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 14,195 | 108,305 | 15,650 | 119,170 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 14,195 | 115,577 | 15,650 | 127,170 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 14,195 | 136,959 | 15,650 | 150,690 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 14,195 | 150,923 | 15,650 | 166,050 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 14,195 | 171,286 | 15,650 | 188,450 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 14,195 | 184,668 | 15,650 | 203,170 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,195 | 119,650 | 15,650 | 131,650 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,195 | 131,286 | 15,650 | 144,450 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,195 | 142,923 | 15,650 | 157,250 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,195 | 165,905 | 15,650 | 182,530 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,195 | 177,250 | 15,650 | 195,010 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,195 | 210,995 | 15,650 | 232,130 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,195 | 233,105 | 15,650 | 256,450 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,195 | 265,832 | 15,650 | 292,450 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,195 | 287,359 | 15,650 | 316,130 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,195 | 316,595 | 15,650 | 348,290 |
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,195 | 340,014 | 15,650 | 374,050 |
Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6m | 5.88 | 14,195 | 85,177 | 15,650 | 93,730 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6m | 7.31 | 14,195 | 105,977 | 15,650 | 116,610 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 14,195 | 116,305 | 15,650 | 127,970 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 14,195 | 126,486 | 15,650 | 139,170 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 14,195 | 146,705 | 15,650 | 161,410 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 14,195 | 156,741 | 15,650 | 172,450 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 14,195 | 186,268 | 15,650 | 204,930 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 14,195 | 205,759 | 15,650 | 226,370 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 14,195 | 234,414 | 15,650 | 257,890 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 14,195 | 253,177 | 15,650 | 278,530 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 14,195 | 280,814 | 15,650 | 308,930 |
Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 14,195 | 298,850 | 15,650 | 328,770 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,195 | 176,523 | 15,650 | 194,210 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,195 | 192,232 | 15,650 | 211,490 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,195 | 223,359 | 15,650 | 245,730 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,195 | 238,923 | 15,650 | 262,850 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,195 | 284,886 | 15,650 | 313,410 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,195 | 315,286 | 15,650 | 346,850 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,195 | 360,377 | 15,650 | 396,450 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,195 | 390,195 | 15,650 | 429,250 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,195 | 434,268 | 15,650 | 477,730 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 14,195 | 463,359 | 15,650 | 509,730 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 14,195 | 492,159 | 15,650 | 541,410 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 14,195 | 232,668 | 15,650 | 255,970 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 14,195 | 279,941 | 15,650 | 307,970 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 14,195 | 334,341 | 15,650 | 367,810 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 14,195 | 370,123 | 15,650 | 407,170 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 14,195 | 423,505 | 15,650 | 465,890 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 14,195 | 458,705 | 15,650 | 504,610 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 14,195 | 510,923 | 15,650 | 562,050 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 14,195 | 542,923 | 15,650 | 597,250 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 14,195 | 558,050 | 15,650 | 613,890 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 14,195 | 146,414 | 15,650 | 161,090 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 14,195 | 159,359 | 15,650 | 175,330 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 14,195 | 184,959 | 15,650 | 203,490 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 14,195 | 197,759 | 15,650 | 217,570 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 14,195 | 235,577 | 15,650 | 259,170 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 14,195 | 260,595 | 15,650 | 286,690 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 14,195 | 297,395 | 15,650 | 327,170 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 14,195 | 321,686 | 15,650 | 353,890 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 14,195 | 357,468 | 15,650 | 393,250 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 14,195 | 381,177 | 15,650 | 419,330 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 14,195 | 404,450 | 15,650 | 444,930 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 14,195 | 280,814 | 15,650 | 308,930 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 14,195 | 300,450 | 15,650 | 330,530 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 14,195 | 358,777 | 15,650 | 394,690 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 14,195 | 397,323 | 15,650 | 437,090 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 14,195 | 454,777 | 15,650 | 500,290 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 14,195 | 492,595 | 15,650 | 541,890 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 14,195 | 549,032 | 15,650 | 603,970 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 14,195 | 586,268 | 15,650 | 644,930 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 14,195 | 623,214 | 15,650 | 685,570 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 14,195 | 176,523 | 15,650 | 194,210 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 14,195 | 192,232 | 15,650 | 211,490 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 14,195 | 223,359 | 15,650 | 245,730 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 14,195 | 238,923 | 15,650 | 262,850 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 14,195 | 284,886 | 15,650 | 313,410 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 14,195 | 315,286 | 15,650 | 346,850 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 14,195 | 360,377 | 15,650 | 396,450 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 14,195 | 390,195 | 15,650 | 429,250 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 14,195 | 434,268 | 15,650 | 477,730 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 14,195 | 463,359 | 15,650 | 509,730 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 14,195 | 492,159 | 15,650 | 541,410 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6m | 20.68 | 14,195 | 300,450 | 15,650 | 330,530 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6m | 24.69 | 14,195 | 358,777 | 15,650 | 394,690 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6m | 27.34 | 14,195 | 397,323 | 15,650 | 437,090 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6m | 31.29 | 14,195 | 454,777 | 15,650 | 500,290 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6m | 33.89 | 14,195 | 492,595 | 15,650 | 541,890 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6m | 37.77 | 14,195 | 549,032 | 15,650 | 603,970 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6m | 40.33 | 14,195 | 586,268 | 15,650 | 644,930 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6m | 42.87 | 14,195 | 623,214 | 15,650 | 685,570 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 14,195 | 362,268 | 15,650 | 398,530 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 14,195 | 432,959 | 15,650 | 476,290 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 14,195 | 479,795 | 15,650 | 527,810 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 14,195 | 549,468 | 15,650 | 604,450 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 14,195 | 595,723 | 15,650 | 655,330 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 14,195 | 664,377 | 15,650 | 730,850 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 14,195 | 709,905 | 15,650 | 780,930 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 14,195 | 755,141 | 15,650 | 830,690 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 14,195 | 822,632 | 15,650 | 904,930 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 14,195 | 889,395 | 15,650 | 978,370 |
Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 12,873 | 848,681 | 14,195 | 933,584 |
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 14,195 | 432,959 | 15,650 | 476,290 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 14,195 | 479,795 | 15,650 | 527,810 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 14,195 | 549,468 | 15,650 | 604,450 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 14,195 | 595,723 | 15,650 | 655,330 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 14,195 | 664,377 | 15,650 | 730,850 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 14,195 | 709,905 | 15,650 | 780,930 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 14,195 | 755,141 | 15,650 | 830,690 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 14,195 | 822,632 | 15,650 | 904,930 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 14,195 | 889,395 | 15,650 | 978,370 |
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 14,195 | 933,614 | 15,650 | 1,027,010 |
Bảng giá thép hộp đen Đông Á
Quy cách thép hộp đen Đông Á | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá chưa có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,605 | 2,367,259 | 13,901 | 2,604,020 |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,332 | 30,213 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,332 | 47,460 | 13,600 | 52,242 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,332 | 51,392 | 13,600 | 56,566 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,332 | 59,255 | 13,600 | 65,215 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,332 | 30,213 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,332 | 33,003 | 13,600 | 36,339 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,332 | 35,666 | 13,600 | 39,268 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,332 | 40,866 | 13,600 | 44,988 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,332 | 35,032 | 13,600 | 38,571 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,332 | 38,203 | 13,600 | 42,058 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,332 | 41,373 | 13,600 | 45,546 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,332 | 47,587 | 13,600 | 52,381 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,332 | 44,544 | 13,600 | 49,033 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,332 | 48,729 | 13,600 | 53,637 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,332 | 52,914 | 13,600 | 58,240 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,332 | 60,903 | 13,600 | 67,029 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,695 | 61,564 | 12,900 | 67,755 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,695 | 72,525 | 12,900 | 79,813 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,332 | 68,512 | 13,600 | 75,399 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,332 | 74,980 | 13,600 | 82,513 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,332 | 81,575 | 13,600 | 89,767 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,332 | 94,383 | 13,600 | 103,857 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,695 | 93,484 | 12,900 | 102,868 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,695 | 113,359 | 12,900 | 124,730 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 11,468 | 122,559 | 12,650 | 134,850 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 11,468 | 139,105 | 12,650 | 153,050 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 11,468 | 149,977 | 12,650 | 165,010 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,332 | 56,465 | 13,600 | 62,146 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,332 | 61,918 | 13,600 | 68,145 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,332 | 67,244 | 13,600 | 74,004 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,332 | 77,643 | 13,600 | 85,443 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,695 | 78,668 | 12,900 | 86,570 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,695 | 93,002 | 12,900 | 102,338 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,468 | 100,341 | 12,650 | 110,410 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,332 | 86,394 | 13,600 | 95,068 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,332 | 94,764 | 13,600 | 104,275 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,332 | 103,007 | 13,600 | 113,343 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,332 | 119,493 | 13,600 | 131,478 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 11,695 | 121,189 | 12,900 | 133,343 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 11,695 | 143,955 | 12,900 | 158,385 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 11,468 | 156,005 | 12,650 | 171,640 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 11,468 | 177,632 | 12,650 | 195,430 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 11,468 | 191,695 | 12,650 | 210,900 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 12,332 | 68,512 | 13,600 | 75,399 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 12,332 | 74,980 | 13,600 | 82,513 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 12,332 | 81,575 | 13,600 | 89,767 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 12,332 | 94,383 | 13,600 | 103,857 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 11,695 | 95,652 | 12,900 | 105,253 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 11,695 | 113,359 | 12,900 | 124,730 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 11,468 | 122,559 | 12,650 | 134,850 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 11,468 | 139,105 | 12,650 | 153,050 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 11,468 | 149,977 | 12,650 | 165,010 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 12,332 | 104,275 | 13,600 | 114,738 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 12,332 | 114,420 | 13,600 | 125,898 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 12,332 | 124,566 | 13,600 | 137,058 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 12,332 | 144,603 | 13,600 | 159,099 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 11,695 | 146,725 | 12,900 | 161,433 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 11,695 | 174,670 | 12,900 | 192,173 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 11,468 | 189,332 | 12,650 | 208,300 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 11,468 | 215,923 | 12,650 | 237,550 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 11,468 | 233,414 | 12,650 | 256,790 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 6m | 21.97 | 11,468 | 259,295 | 12,650 | 285,260 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 11,468 | 276,195 | 12,650 | 303,850 |
