Inox Hoàng Vũ với các sản phẩm ống, hộp, cuộn, V inox được sản xuất bởi Tập Đoàng Inox Hoàng Vũ, thành lập vào năm 1993. Inox Hoàng Vũ là sản phẩm quen thuộc của mọi nhà, nổi bật với chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015. Các sản phẩm inox Hoàng Vũ có bề mặt sáng bóng, độ bền cao, không xảy ra hiện tượng rỉ sét, ăn mòn sau thời gian dài sử dụng nếu sử dụng đúng mục đích. Giá thành cạnh tranh cũng là một lợi thế giúp inox Hoàng Vũ được sử dụng nhiều trong đời sống.

Tôn thép Mạnh Tiến Phát cung cấp inox Hoàng Vũ chính hãng:
- Hình dạng: Inox hộp, ống, inox V, cuộn inox.
- Phân loại: Inox trang trí, inox công nghiệp
- Tiêu chuẩn: ASTM A554, JIS G3459, ASTM A240/480
- Bề mặt: BA, 2B, No4, xước, 180, 240, 320, 400, 600 grit
- Chất liệu inox: 201, 304
- Chiều dài: 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
- Đơn giá inox Hoàng Vũ dao động từ 50.000 - 90.000 VNĐ/kg
Ưu điểm của inox Hoàng Vũ
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ASTM A554 (Mỹ), JIS G3459 (Nhật Bản).
- Quy trình sản xuất khép kín với công nghệ tiên tiến từ các nước có ngành thép phát triển.
- Độ bền cao, chống ăn mòn tốt, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài.
- Luôn có sẵn số lượng lớn với 8 nhà máy với tổng sản lượng 90.000 tấn/năm, hơn 120 dây chuyền sản xuất inox lớn nhất Việt Nam.
- Trang bị dây chuyền cán nguội, lò ủ, xẻ cuộn, hàn ống, đánh bóng, tạo ra sản phẩm chất lượng cao.
- Là sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất inox lớn nhất Việt Nam trên thị trường hiện nay.
- Inox Hoàng Vũ được tin dùng trong nhiều công trình trọng điểm như Tòa nhà Quốc Hội, Nhà máy Samsung Thái Nguyên, Bệnh viện Nhi Trung ương, Cầu Thuận Phước Đà Nẵng, Dự án Vingroup Hạ Long,...
- Tập đoàn Inox Hoàng Vũ nhận được nhiều giải thưởng như 6 năm liền vào Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 300 Thương hiệu hàng đầu (2014), Top 100 Sản phẩm phát triển tốt nhất (2015), Hàng Việt tốt – Dịch vụ hoàn hảo (2016), Cúp vàng VietBuild (2008–2016).


Báo giá inox Hoàng Vũ hôm nay 06/10/2026 tại đại lý thép MTP
Đại lý sắt thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến khách hàng bảng báo giá inox Hoàng Vũ mới nhất hiện nay để quý khách tham khảo. Báo giá inox Hoàng Vũ các loại hộp inox, ống inox, V inox, cuộn inox đa dạng kích thước, giá gốc, CK đến 10% cho đơn hàng lớn.
Cập nhật giá inox Hoàng Vũ tại Mạnh Tiến Phát hôm nay:
- Giá hộp inox Hoàng Vũ từ 55.000 - 73.000 vnđ/kg
- Giá ống inox Hoàng Vũ từ 60.000 - 90.000 vnđ/kg
- Giá V inox Hoàng Vũ từ 57.000 - 82.000 vnđ/kg
- Giá cuộn inox Hoàng Vũ từ 50 .000 - 65.000 vnđ/kg
Tập Đoàn Inox Hoàng Vũ sản xuất và cung cấp các loại hộp inox, ống inox, V inox và cuộn inox với nhiều quy cách khác nhau, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu khách hàng.
Hộp inox Hoàng Vũ
Đặc điểm nổi bật của hộp inox Hoàng Vũ
Hộp inox Hoàng Vũ nổi bật với chất liệu inox cao cấp (SUS 304, SUS 201), độ bền và khả năng chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm đa dạng kích thước và bề mặt, có tính thẩm mỹ cao. Hộp inox Hoàng Vũ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ giá thành hợp lý, tuổi thọ vượt trội và an toàn cho sức khỏe.

Thông số kỹ thuật hộp inox Hoàng Vũ
- Phân loại: Hộp inox công nghiệp, hộp inox trang trí
- Tiêu chuẩn: ASTM A554, JIS G3459
- Chất liệu inox: 201, 304
- Bề mặt:
- BA: Bóng gương, sáng đẹp, phản chiếu tốt.
- 2B: Mờ mịn, phổ biến trong công nghiệp.
- Xước: Đường xước mịn
- No.4: Mờ, xước nhẹ
- Kích thước:
- Hộp vuông: 38x38, 48x48 (hộp inox công nghiệp), 10x10 – 80x80 (hộp inox trang trí)
- Hộp chữ nhật: 40x80 - 50x100 (hộp inox công nghiệp), 10x20 – 60x120 (hộp inox trang trí)
- Độ dày:
- Hộp inox công nghiệp: 1.8mm - 3.0mm
- Hộp inox trang trí: 0.3mm – 2.0mm
- Chiều dài: 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
Ứng dụng
- Làm lan can, cầu thang, tay vịn, khung cửa,...
- Làm thiết bị, dụng cụ chứa đựng và vận chuyển thực phẩm.
- Sản xuất thiết bị y tế, dụng cụ phẫu thuật, tủ đựng thuốc,...
- Làm chân bàn ghế, kệ chén bát, giường, tủ,...
Bảng quy cách và báo giá hộp inox Hoàng Vũ mới nhất
Bảng quy cách và bảng giá hộp inox trang trí Hoàng Vũ
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Inox 201 (VNĐ/6m) |
Inox 304 (VNĐ/6m)
|
| 10x10 | 0.50 | 0.90 | 50.000 | 63.000 |
| 10x10 | 0.60 | 1.08 | 59.000 | 76.000 |
| 10x10 | 0.70 | 1.27 | 70.000 | 89.000 |
| 10x10 | 0.80 | 1.45 | 80.000 | 102.000 |
| 10x10 | 0.90 | 1.63 | 90.000 | 114.000 |
| 10x10 | 1.00 | 1.81 | 100.000 | 127.000 |
| 12.7x12.7 | 0.30 | 0.70 | 39.000 | 49.000 |
| 12.7x12.7 | 0.40 | 0.93 | 51.000 | 65.000 |
| 12.7x12.7 | 0.50 | 1.16 | 64.000 | 81.000 |
| 12.7x12.7 | 0.60 | 1.39 | 76.000 | 97.000 |
| 12.7x12.7 | 0.70 | 1.63 | 90.000 | 114.000 |
| 12.7x12.7 | 0.80 | 1.86 | 102.000 | 130.000 |
| 12.7x12.7 | 0.90 | 2.09 | 115.000 | 146.000 |
| 12.7x12.7 | 1.00 | 2.32 | 128.000 | 162.000 |
| 12.7x12.7 | 1.10 | 2.35 | 129.000 | 165.000 |
| 12.7x12.7 | 1.30 | 2.79 | 153.000 | 195.000 |
| 12.7x12.7 | 1.50 | 3.48 | 191.000 | 244.000 |
| 15x15 | 0.50 | 1.38 | 76.000 | 97.000 |
| 15x15 | 0.60 | 1.66 | 91.000 | 116.000 |
| 15x15 | 0.70 | 1.93 | 106.000 | 135.000 |
| 15x15 | 0.80 | 2.21 | 122.000 | 155.000 |
| 15x15 | 0.90 | 2.48 | 136.000 | 174.000 |
| 15x15 | 1.00 | 2.76 | 152.000 | 193.000 |
| 15x15 | 1.10 | 3.04 | 167.000 | 213.000 |
| 15x15 | 1.30 | 3.31 | 182.000 | 232.000 |
| 15x15 | 1.50 | 4.10 | 226.000 | 287.000 |
| 20x20 | 0.50 | 1.86 | 102.000 | 130.000 |
| 20x20 | 0.60 | 2.23 | 123.000 | 156.000 |
| 20x20 | 0.70 | 2.60 | 143.000 | 182.000 |
| 20x20 | 0.80 | 2.97 | 163.000 | 208.000 |
| 20x20 | 0.90 | 3.34 | 184.000 | 234.000 |
| 20x20 | 1.00 | 3.71 | 204.000 | 260.000 |
| 20x20 | 1.10 | 4.38 | 241.000 | 307.000 |
| 20x20 | 1.30 | 4.45 | 245.000 | 312.000 |
| 20x20 | 1.50 | 5.57 | 306.000 | 390.000 |
| 20x20 | 2.00 | 7.42 | 408.000 | 519.000 |
| 25x25 | 0.50 | 2.33 | 128.000 | 163.000 |
| 25x25 | 0.60 | 2.80 | 154.000 | 196.000 |
| 25x25 | 0.70 | 3.36 | 185.000 | 235.000 |
| 25x25 | 0.80 | 3.73 | 205.000 | 261.000 |
| 25x25 | 0.90 | 4.20 | 231.000 | 294.000 |
| 25x25 | 1.00 | 4.66 | 256.000 | 326.000 |
| 25x25 | 1.10 | 5.13 | 282.000 | 359.000 |
| 25x25 | 1.30 | 5.60 | 308.000 | 392.000 |
| 25x25 | 1.50 | 6.95 | 382.000 | 487.000 |
| 25x25 | 2.00 | 9.37 | 515.000 | 656.000 |
| 30x30 | 0.50 | 2.81 | 155.000 | 197.000 |
| 30x30 | 0.60 | 3.37 | 185.000 | 236.000 |
| 30x30 | 0.70 | 3.93 | 216.000 | 275.000 |
| 30x30 | 0.80 | 4.49 | 247.000 | 314.000 |
| 30x30 | 0.90 | 5.05 | 278.000 | 354.000 |
| 30x30 | 1.00 | 5.61 | 309.000 | 393.000 |
| 30x30 | 1.10 | 6.18 | 340.000 | 433.000 |
| 30x30 | 1.30 | 6.74 | 371.000 | 472.000 |
| 30x30 | 1.50 | 8.38 | 461.000 | 587.000 |
| 30x30 | 2.00 | 11.17 | 614.000 | 782.000 |
| 38x38 | 0.60 | 4.28 | 235.000 | 300.000 |
| 38x38 | 0.70 | 5.00 | 275.000 | 350.000 |
| 38x38 | 0.80 | 5.71 | 314.000 | 400.000 |
| 38x38 | 0.90 | 6.42 | 353.000 | 449.000 |
| 38x38 | 1.00 | 7.14 | 393.000 | 500.000 |
| 38x38 | 1.10 | 7.35 | 404.000 | 515.000 |
| 38x38 | 1.30 | 8.56 | 471.000 | 599.000 |
| 38x38 | 1.50 | 10.66 | 586.000 | 746.000 |
| 38x38 | 2.00 | 14.22 | 782.000 | 995.000 |
| 40x40 | 0.60 | 4.51 | 248.000 | 316.000 |
| 40x40 | 0.70 | 5.36 | 295.000 | 375.000 |
| 40x40 | 0.80 | 6.01 | 331.000 | 421.000 |
| 40x40 | 0.90 | 6.77 | 372.000 | 474.000 |
| 40x40 | 1.00 | 7.52 | 414.000 | 526.000 |
| 40x40 | 1.10 | 8.37 | 460.000 | 586.000 |
| 40x40 | 1.30 | 9.32 | 513.000 | 652.000 |
| 40x40 | 1.50 | 11.23 | 618.000 | 786.000 |
| 40x40 | 2.00 | 14.94 | 822.000 | 1.046.000 |
| 50x50 | 0.80 | 7.54 | 415.000 | 528.000 |
| 50x50 | 0.90 | 8.48 | 466.000 | 594.000 |
| 50x50 | 1.00 | 9.42 | 518.000 | 659.000 |
| 50x50 | 1.10 | 10.36 | 570.000 | 725.000 |
| 50x50 | 1.30 | 11.31 | 622.000 | 792.000 |
| 50x50 | 1.50 | 14.09 | 775.000 | 986.000 |
| 50x50 | 2.00 | 18.75 | 1.031.000 | 1.313.000 |
| 60x60 | 0.80 | 9.06 | 498.000 | 634.000 |
| 60x60 | 0.90 | 10.19 | 560.000 | 713.000 |
| 60x60 | 1.00 | 11.32 | 623.000 | 792.000 |
| 60x60 | 1.10 | 12.46 | 685.000 | 872.000 |
| 60x60 | 1.30 | 13.39 | 736.000 | 937.000 |
| 60x60 | 1.50 | 16.94 | 932.000 | 1.186.000 |
| 60x60 | 2.00 | 22.55 | 1.240.000 | 1.579.000 |
| 80x80 | 1.30 | 18.16 | 999.000 | 1.271.000 |
| 80x80 | 1.50 | 22.65 | 1.246.000 | 1.586.000 |
| 80x80 | 2.00 | 30.17 | 1.659.000 | 2.112.000 |
| 10x20 | 0.50 | 1.38 | 76.000 | 97.000 |
| 10x20 | 0.60 | 1.66 | 91.000 | 116.000 |
| 10x20 | 0.70 | 1.93 | 106.000 | 135.000 |
| 10x20 | 0.80 | 2.21 | 122.000 | 155.000 |
| 10x20 | 0.90 | 2.48 | 136.000 | 174.000 |
| 10x20 | 1.00 | 2.76 | 152.000 | 193.000 |
| 10x20 | 1.10 | 3.04 | 167.000 | 213.000 |
| 10x20 | 1.30 | 3.31 | 182.000 | 232.000 |
| 10x20 | 1.50 | 4.10 | 226.000 | 287.000 |
| 10x30 | 0.80 | 2.97 | 163.000 | 208.000 |
| 10x30 | 0.90 | 3.34 | 184.000 | 234.000 |
| 10x30 | 1.00 | 3.71 | 204.000 | 260.000 |
| 10x30 | 1.10 | 4.38 | 241.000 | 307.000 |
| 10x30 | 1.30 | 4.45 | 245.000 | 312.000 |
| 10x30 | 1.50 | 5.52 | 304.000 | 386.000 |
| 10x40 | 0.50 | 2.33 | 128.000 | 163.000 |
| 10x40 | 0.60 | 2.80 | 154.000 | 196.000 |
| 10x40 | 0.70 | 3.36 | 185.000 | 235.000 |
| 10x40 | 0.80 | 3.73 | 205.000 | 261.000 |
| 10x40 | 0.90 | 4.20 | 231.000 | 294.000 |
| 10x40 | 1.00 | 4.66 | 256.000 | 326.000 |
| 10x40 | 1.10 | 5.13 | 282.000 | 359.000 |
| 10x40 | 1.30 | 5.60 | 308.000 | 392.000 |
| 10x40 | 1.50 | 6.95 | 382.000 | 487.000 |
| 13x26 | 0.50 | 1.81 | 100.000 | 127.000 |
| 13x26 | 0.60 | 2.17 | 119.000 | 152.000 |
| 13x26 | 0.70 | 2.53 | 139.000 | 177.000 |
| 13x26 | 0.80 | 2.89 | 159.000 | 202.000 |
| 13x26 | 0.90 | 3.25 | 179.000 | 228.000 |
| 13x26 | 1.00 | 3.62 | 199.000 | 253.000 |
| 13x26 | 1.10 | 3.98 | 219.000 | 279.000 |
| 13x26 | 1.30 | 4.34 | 239.000 | 304.000 |
| 13x26 | 1.50 | 5.38 | 296.000 | 377.000 |
| 15x30 | 0.50 | 2.09 | 115.000 | 146.000 |
| 15x30 | 0.60 | 2.51 | 138.000 | 176.000 |
| 15x30 | 0.70 | 2.33 | 128.000 | 163.000 |
| 15x30 | 0.80 | 3.35 | 184.000 | 235.000 |
| 15x30 | 0.90 | 3.77 | 207.000 | 264.000 |
| 15x30 | 1.00 | 4.19 | 230.000 | 293.000 |
| 15x30 | 1.10 | 4.31 | 237.000 | 302.000 |
| 15x30 | 1.30 | 5.32 | 293.000 | 372.000 |
| 15x30 | 1.50 | 6.24 | 343.000 | 437.000 |
| 16x32 | 0.50 | 2.34 | 129.000 | 164.000 |
| 16x32 | 0.60 | 2.68 | 147.000 | 188.000 |
| 16x32 | 0.70 | 3.13 | 172.000 | 219.000 |
| 16x32 | 0.80 | 3.58 | 197.000 | 251.000 |
| 16x32 | 0.90 | 4.03 | 222.000 | 282.000 |
| 16x32 | 1.00 | 4.47 | 246.000 | 313.000 |
| 16x32 | 1.10 | 4.92 | 271.000 | 344.000 |
| 16x32 | 1.30 | 5.37 | 295.000 | 376.000 |
| 16x32 | 1.50 | 6.67 | 367.000 | 467.000 |
| 20x40 | 0.50 | 2.31 | 127.000 | 162.000 |
| 20x40 | 0.60 | 3.37 | 185.000 | 236.000 |
| 20x40 | 0.70 | 3.33 | 183.000 | 233.000 |
| 20x40 | 0.80 | 4.49 | 247.000 | 314.000 |
| 20x40 | 0.90 | 5.05 | 278.000 | 354.000 |
| 20x40 | 1.00 | 5.61 | 309.000 | 393.000 |
| 20x40 | 1.10 | 6.18 | 340.000 | 433.000 |
| 20x40 | 1.30 | 6.74 | 371.000 | 472.000 |
| 20x40 | 1.50 | 8.38 | 461.000 | 587.000 |
| 20x40 | 2.00 | 11.13 | 612.000 | 779.000 |
| 25x50 | 0.60 | 4.23 | 233.000 | 296.000 |
| 25x50 | 0.70 | 4.33 | 238.000 | 303.000 |
| 25x50 | 0.80 | 5.63 | 310.000 | 394.000 |
| 25x50 | 0.90 | 6.34 | 349.000 | 444.000 |
| 25x50 | 1.00 | 7.04 | 387.000 | 493.000 |
| 25x50 | 1.10 | 7.75 | 426.000 | 543.000 |
| 25x50 | 1.30 | 8.45 | 465.000 | 592.000 |
| 25x50 | 1.50 | 10.52 | 579.000 | 736.000 |
| 25x50 | 2.00 | 13.99 | 769.000 | 979.000 |
| 30x60 | 0.70 | 5.33 | 293.000 | 373.000 |
| 30x60 | 0.80 | 6.78 | 373.000 | 475.000 |
| 30x60 | 0.90 | 7.62 | 419.000 | 533.000 |
| 30x60 | 1.00 | 8.47 | 466.000 | 593.000 |
| 30x60 | 1.10 | 9.32 | 513.000 | 652.000 |
| 30x60 | 1.30 | 10.16 | 559.000 | 711.000 |
| 30x60 | 1.50 | 12.66 | 696.000 | 886.000 |
| 30x60 | 2.00 | 16.84 | 926.000 | 1.179.000 |
| 30x90 | 0.80 | 9.06 | 498.000 | 634.000 |
| 30x90 | 0.90 | 10.19 | 560.000 | 713.000 |
| 30x90 | 1.00 | 11.32 | 623.000 | 792.000 |
| 30x90 | 1.10 | 12.46 | 685.000 | 872.000 |
| 30x90 | 1.30 | 13.59 | 747.000 | 951.000 |
| 30x90 | 1.50 | 16.94 | 932.000 | 1.186.000 |
| 30x90 | 2.00 | 22.55 | 1.240.000 | 1.579.000 |
| 40x80 | 0.80 | 9.06 | 498.000 | 634.000 |
| 40x80 | 0.90 | 10.19 | 560.000 | 713.000 |
| 40x80 | 1.00 | 11.32 | 623.000 | 792.000 |
| 40x80 | 1.10 | 12.46 | 685.000 | 872.000 |
| 40x80 | 1.30 | 13.59 | 747.000 | 951.000 |
| 40x80 | 1.50 | 16.94 | 932.000 | 1.186.000 |
| 40x80 | 2.00 | 22.55 | 1.240.000 | 1.579.000 |
| 45x95 | 1.50 | 19.80 | 1.089.000 | 1.386.000 |
| 45x95 | 2.00 | 26.36 | 1.450.000 | 1.845.000 |
| 50x100 | 1.30 | 16.98 | 934.000 | 1.189.000 |
| 50x100 | 1.50 | 21.23 | 1.168.000 | 1.486.000 |
| 50x100 | 2.00 | 28.26 | 1.554.000 | 1.978.000 |
| 60x120 | 1.50 | 25.55 | 1.405.000 | 1.789.000 |
| 60x120 | 2.00 | 34.07 | 1.874.000 | 2.385.000 |
Bảng quy cách và bảng giá hộp inox công nghiệp Hoàng Vũ
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Inox 201 (VNĐ/6m) |
Inox 304 (VNĐ/6m)
|
| 38 x 38 | 1.80 | 12.39 | 743.000 | 904.000 |
| 38 x 38 | 2.00 | 13.69 | 821.000 | 999.000 |
| 38 x 38 | 3.00 | 19.97 | 1.198.000 | 1.458.000 |
| 48 x 48 | 1.80 | 15.82 | 949.000 | 1.155.000 |
| 48 x 48 | 2.00 | 17.50 | 1.050.000 | 1.278.000 |
| 48 x 48 | 3.00 | 25.68 | 1.541.000 | 1.875.000 |
| 40 x 80 | 1.80 | 19.93 | 1.196.000 | 1.455.000 |
| 40 x 80 | 2.00 | 22.07 | 1.324.000 | 1.611.000 |
| 40 x 80 | 3.00 | 32.53 | 1.952.000 | 2.375.000 |
| 30 x 90 | 1.80 | 19.93 | 1.196.000 | 1.455.000 |
| 30 x 90 | 2.00 | 22.07 | 1.324.000 | 1.611.000 |
| 30 x 90 | 3.00 | 32.53 | 1.952.000 | 2.375.000 |
| 45 x 95 | 1.80 | 23.35 | 1.401.000 | 1.705.000 |
| 45 x 95 | 2.00 | 25.87 | 1.552.000 | 1.889.000 |
| 45 x 95 | 3.00 | 38.24 | 2.294.000 | 2.792.000 |
| 50 x 100 | 1.80 | 25.07 | 1.504.000 | 1.830.000 |
| 50 x 100 | 2.00 | 27.78 | 1.667.000 | 2.028.000 |
| 50 x 100 | 3.00 | 41.10 | 2.466.000 | 3.000.000 |
Ống inox Hoàng Vũ
Đặc điểm nổi bật của ống inox Hoàng Vũ
Ống inox Hoàng Vũ đạt tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt. Sản phẩm có bề mặt đa dạng như BA, 2B, No4, 180-600 grit, đáp ứng nhiều yêu cầu về thẩm mỹ và ứng dụng. Nhờ sử dụng inox 201, 304, ống inox Hoàng Vũ có khả năng chống ăn mòn vượt trội, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật ống inox Hoàng Vũ
- Phân loại: Ống inox công nghiệp, ống inox trang trí
- Tiêu chuẩn: ASTM A554, JIS G3459
- Chất liệu inox: 201, 304
- Bề mặt:
- BA: Sáng bóng như gương
- 2B (Non Polishing): Mờ, không đánh bóng
- No4: Xước mờ theo một hướng
- 180 Grit: Xước nhẹ, hơi thô
- 240 Grit: Mịn hơn 180 grit, có vết xước nhỏ
- 320 Grit: Mịn hơn 240 grit, ít vết xước
- 400 Grit: Rất mịn, gần như không có vết xước
- 600 Grit: Siêu mịn, gần đạt mức gương
- Kích thước:
- Ống inox công nghiệp: Phi 8 - Phi 139.8
- Ống inox trang trí: Phi 21.7 - Phi 139.8
- Độ dày:
- Hộp inox công nghiệp: 2.0mm - 4.0mm
- Hộp inox trang trí: 0.4mm – 2.0mm
- Chiều dài: 6m hoặc cắt theo yêu cầu.
Ứng dụng
- Hệ thống đường ống dẫn nước, khí, dầu trong công nghiệp và dân dụng.
- Sản xuất linh kiện máy móc, thiết bị công nghiệp.
- Làm lan can, tay vịn cầu thang, hàng rào.
- Sản xuất dụng cụ y tế, giường bệnh, bàn mổ.
- Hệ thống ống dẫn trong nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống.
Bảng quy cách và báo giá ống inox Hoàng Vũ mới nhất
Bảng quy cách và bảng giá ống inox trang trí Hoàng Vũ
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Inox 201 (VNĐ/6m) |
Inox 304 (VNĐ/6m)
|
| 8.0 | 0.70 | 0.57 | 34.000 | 48.000 |
| 8.0 | 0.80 | 0.68 | 41.000 | 58.000 |
| 9.5 | 0.40 | 0.55 | 33.000 | 47.000 |
| 9.5 | 0.50 | 0.69 | 41.000 | 59.000 |
| 9.5 | 0.60 | 0.82 | 49.000 | 70.000 |
| 9.5 | 0.70 | 0.95 | 57.000 | 81.000 |
| 9.5 | 0.80 | 1.08 | 65.000 | 92.000 |
| 9.5 | 0.90 | 1.20 | 72.000 | 102.000 |
| 9.5 | 1.00 | 1.32 | 79.000 | 112.000 |
| 11.5 | 0.60 | 0.84 | 50.000 | 71.000 |
| 11.5 | 0.70 | 1.00 | 60.000 | 85.000 |
| 11.5 | 0.80 | 1.16 | 70.000 | 99.000 |
| 11.5 | 0.90 | 1.31 | 79.000 | 111.000 |
| 11.5 | 1.00 | 1.47 | 88.000 | 125.000 |
| 11.5 | 1.10 | 1.62 | 97.000 | 138.000 |
| 12.7 | 0.40 | 0.74 | 44.000 | 63.000 |
| 12.7 | 0.50 | 0.93 | 56.000 | 79.000 |
| 12.7 | 0.60 | 1.10 | 66.000 | 94.000 |
| 12.7 | 0.70 | 1.28 | 77.000 | 109.000 |
| 12.7 | 0.80 | 1.46 | 88.000 | 124.000 |
| 12.7 | 0.90 | 1.63 | 98.000 | 139.000 |
| 12.7 | 1.00 | 1.80 | 108.000 | 153.000 |
| 12.7 | 1.10 | 1.97 | 118.000 | 167.000 |
| 12.7 | 1.20 | 2.14 | 128.000 | 182.000 |
| 12.7 | 1.50 | 2.63 | 158.000 | 224.000 |
| 13.8 | 0.50 | 01.01 | 61.000 | 86.000 |
| 13.8 | 0.60 | 1.20 | 72.000 | 102.000 |
| 13.8 | 0.70 | 1.40 | 84.000 | 119.000 |
| 13.8 | 0.80 | 1.59 | 95.000 | 135.000 |
| 13.8 | 0.90 | 1.78 | 107.000 | 151.000 |
| 13.8 | 1.00 | 1.97 | 118.000 | 167.000 |
| 13.8 | 1.10 | 2.15 | 129.000 | 183.000 |
| 13.8 | 1.20 | 2.34 | 140.000 | 199.000 |
| 15.9 | 0.40 | 0.94 | 56.000 | 80.000 |
| 15.9 | 0.50 | 1.16 | 70.000 | 99.000 |
| 15.9 | 0.60 | 1.39 | 83.000 | 118.000 |
| 15.9 | 0.70 | 1.62 | 97.000 | 138.000 |
| 15.9 | 0.80 | 1.84 | 110.000 | 156.000 |
| 15.9 | 0.90 | 2.06 | 124.000 | 175.000 |
| 15.9 | 1.00 | 2.28 | 137.000 | 194.000 |
| 15.9 | 1.10 | 2.50 | 150.000 | 213.000 |
| 15.9 | 1.20 | 2.71 | 163.000 | 230.000 |
| 15.9 | 1.50 | 3.35 | 201.000 | 285.000 |
| 19.1 | 0.50 | 1.40 | 84.000 | 119.000 |
| 19.1 | 0.60 | 1.68 | 101.000 | 143.000 |
| 19.1 | 0.70 | 1.95 | 117.000 | 166.000 |
| 19.1 | 0.80 | 2.22 | 133.000 | 189.000 |
| 19.1 | 0.90 | 2.49 | 149.000 | 212.000 |
| 19.1 | 1.00 | 2.76 | 166.000 | 235.000 |
| 19.1 | 1.10 | 3.03 | 182.000 | 258.000 |
| 19.1 | 1.20 | 3.29 | 197.000 | 280.000 |
| 19.1 | 1.50 | 4.07 | 244.000 | 346.000 |
| 22.2 | 0.50 | 1.64 | 98.000 | 139.000 |
| 22.2 | 0.60 | 1.96 | 118.000 | 167.000 |
| 22.2 | 0.70 | 2.28 | 137.000 | 194.000 |
| 22.2 | 0.80 | 2.59 | 155.000 | 220.000 |
| 22.2 | 0.90 | 2.91 | 175.000 | 247.000 |
| 22.2 | 1.00 | 3.22 | 193.000 | 274.000 |
| 22.2 | 1.10 | 3.54 | 212.000 | 301.000 |
| 22.2 | 1.20 | 3.85 | 231.000 | 327.000 |
| 22.2 | 1.50 | 4.76 | 286.000 | 405.000 |
| 25.4 | 0.50 | 1.87 | 112.000 | 159.000 |
| 25.4 | 0.60 | 2.24 | 134.000 | 190.000 |
| 25.4 | 0.70 | 2.61 | 157.000 | 222.000 |
| 25.4 | 0.80 | 2.98 | 179.000 | 253.000 |
| 25.4 | 0.90 | 3.34 | 200.000 | 284.000 |
| 25.4 | 1.00 | 3.70 | 222.000 | 315.000 |
| 25.4 | 1.10 | 4.06 | 244.000 | 345.000 |
| 25.4 | 1.20 | 4.42 | 265.000 | 376.000 |
| 25.4 | 1.50 | 5.48 | 329.000 | 466.000 |
| 27.2 | 0.50 | 2.01 | 121.000 | 171.000 |
| 27.2 | 0.60 | 2.41 | 145.000 | 205.000 |
| 27.2 | 0.70 | 2.80 | 168.000 | 238.000 |
| 27.2 | 0.80 | 3.19 | 191.000 | 271.000 |
| 27.2 | 0.90 | 3.58 | 215.000 | 304.000 |
| 27.2 | 1.00 | 3.97 | 238.000 | 337.000 |
| 27.2 | 1.10 | 4.36 | 262.000 | 371.000 |
| 27.2 | 1.20 | 4.74 | 284.000 | 403.000 |
| 27.2 | 1.50 | 5.88 | 353.000 | 500.000 |
| 28.0 | 0.50 | 2.07 | 124.000 | 176.000 |
| 28.0 | 0.60 | 2.48 | 149.000 | 211.000 |
| 28.0 | 0.70 | 2.88 | 173.000 | 245.000 |
| 28.0 | 0.80 | 3.29 | 197.000 | 280.000 |
| 28.0 | 0.90 | 3.69 | 221.000 | 314.000 |
| 28.0 | 1.00 | 4.09 | 245.000 | 348.000 |
| 28.0 | 1.10 | 4.49 | 269.000 | 382.000 |
| 28.0 | 1.20 | 4.89 | 293.000 | 416.000 |
| 28.0 | 1.50 | 6.06 | 364.000 | 515.000 |
| 30.0 | 0.50 | 2.22 | 133.000 | 189.000 |
| 30.0 | 0.60 | 2.66 | 160.000 | 226.000 |
| 30.0 | 0.70 | 3.09 | 185.000 | 263.000 |
| 30.0 | 0.80 | 3.53 | 212.000 | 300.000 |
| 30.0 | 0.90 | 3.96 | 238.000 | 337.000 |
| 30.0 | 1.00 | 4.39 | 263.000 | 373.000 |
| 30.0 | 1.10 | 4.82 | 289.000 | 410.000 |
| 30.0 | 1.20 | 5.24 | 314.000 | 445.000 |
| 30.0 | 1.50 | 6.51 | 391.000 | 553.000 |
| 31.8 | 0.50 | 2.35 | 141.000 | 200.000 |
| 31.8 | 0.60 | 2.82 | 169.000 | 240.000 |
| 31.8 | 0.70 | 3.28 | 197.000 | 279.000 |
| 31.8 | 0.80 | 3.74 | 224.000 | 318.000 |
| 31.8 | 0.90 | 4.20 | 252.000 | 357.000 |
| 31.8 | 1.00 | 4.66 | 280.000 | 396.000 |
