Đại lý Sắt Thép MTP là địa chỉ cung cấp xà gồ Hoa Sen, Hòa Phát, Phương Nam, VinaOne,.. chính hãng. Giá xà gồ tại đại lý chúng tôi là giá gốc nhà máy, đảm bảo rẻ hơn nhiều nhà cung cấp khác. Với khách hàng mua số lượng lớn, chúng tôi sẽ có những ưu đãi, chiết khấu từ 5 - 10%. Sắt Thép MTP còn hỗ trợ vận chuyển tận công trình bằng xe chuyên dụng, đảm bảo tiến độ thi công.
Báo giá xà gồ hôm nay [ngaythangnam]
Sắt Thép MTP gửi khách hàng báo giá xà gồ cập nhật mới nhất [ngaythangnam] tại đại lý. Chúng tôi cung cấp giá xà gồ C, Z các loại đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Báo giá xà gồ C mới nhất
- Giá xà gồ C đen từ 147.000 - 880.000 VNĐ/6m
- Giá xà gồ C mạ kẽm từ 176.000 - 1.006.000 VNĐ/6m
- Giá xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng từ 217.000 - 1.232.000 VNĐ/6m
Bảng giá xà gồ C đen
| Quy cách xà gồ C (mm) | Độ dày thép (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Hòa Phát (đ/6m) | Hoa Sen (đ/6m) |
VinaOne (đ/6m)
|
|
C80x40x15
|
1.5 | 2.17 | 156.000 | 163.000 | 147.000 |
| 1.6 | 2.31 | 166.000 | 173.000 | 157.000 | |
| 1.8 | 2.58 | 186.000 | 194.000 | 175.000 | |
| 2.0 | 2.86 | 206.000 | 215.000 | 194.000 | |
| 2.2 | 3.13 | 225.000 | 235.000 | 212.000 | |
| 2.3 | 3.26 | 235.000 | 245.000 | 221.000 | |
| 2.4 | 3.40 | 245.000 | 255.000 | 231.000 | |
| 2.5 | 3.53 | 254.000 | 265.000 | 239.000 | |
| 2.8 | 3.93 | 283.000 | 295.000 | 266.000 | |
| 3.0 | 4.19 | 302.000 | 314.000 | 284.000 | |
|
C100x50x15
|
1.5 | 2.64 | 190.000 | 198.000 | 179.000 |
| 1.6 | 2.81 | 202.000 | 211.000 | 191.000 | |
| 1.8 | 3.15 | 227.000 | 236.000 | 214.000 | |
| 2.0 | 3.49 | 251.000 | 262.000 | 237.000 | |
| 2.2 | 3.82 | 275.000 | 287.000 | 259.000 | |
| 2.3 | 3.99 | 287.000 | 299.000 | 271.000 | |
| 2.4 | 4.15 | 299.000 | 311.000 | 281.000 | |
| 2.5 | 4.32 | 311.000 | 324.000 | 293.000 | |
| 2.8 | 4.81 | 346.000 | 361.000 | 326.000 | |
| 3.0 | 5.13 | 369.000 | 385.000 | 348.000 | |
|
C120x50x15
|
1.5 | 2.87 | 207.000 | 215.000 | 195.000 |
| 1.6 | 3.06 | 220.000 | 230.000 | 207.000 | |
| 1.8 | 3.43 | 247.000 | 257.000 | 233.000 | |
| 2.0 | 3.80 | 274.000 | 285.000 | 258.000 | |
| 2.2 | 4.17 | 300.000 | 313.000 | 283.000 | |
| 2.3 | 4.35 | 313.000 | 326.000 | 295.000 | |
| 2.4 | 4.53 | 326.000 | 340.000 | 307.000 | |
| 2.5 | 4.71 | 339.000 | 353.000 | 319.000 | |
| 2.8 | 5.25 | 378.000 | 394.000 | 356.000 | |
| 3.0 | 5.60 | 403.000 | 420.000 | 380.000 | |
|
C150x50x20
|
1.5 | 3.34 | 240.000 | 251.000 | 226.000 |
| 1.6 | 3.56 | 256.000 | 267.000 | 241.000 | |
| 1.8 | 4.00 | 288.000 | 300.000 | 271.000 | |
| 2.0 | 4.43 | 319.000 | 332.000 | 300.000 | |
| 2.2 | 4.86 | 350.000 | 365.000 | 330.000 | |
| 2.3 | 5.07 | 365.000 | 380.000 | 344.000 | |
| 2.4 | 5.28 | 380.000 | 396.000 | 358.000 | |
| 2.5 | 5.50 | 396.000 | 413.000 | 373.000 | |
| 2.8 | 6.13 | 441.000 | 460.000 | 416.000 | |
| 3.0 | 6.55 | 472.000 | 491.000 | 444.000 | |
|
C150x65x20
|
1.5 | 3.70 | 266.000 | 278.000 | 251.000 |
| 1.6 | 3.94 | 284.000 | 296.000 | 267.000 | |
| 1.8 | 4.42 | 318.000 | 332.000 | 300.000 | |
| 2.0 | 4.90 | 353.000 | 368.000 | 332.000 | |
| 2.2 | 5.37 | 387.000 | 403.000 | 364.000 | |
| 2.3 | 5.61 | 404.000 | 421.000 | 380.000 | |
| 2.4 | 5.85 | 421.000 | 439.000 | 397.000 | |
| 2.5 | 6.08 | 438.000 | 456.000 | 412.000 | |
| 2.8 | 6.79 | 489.000 | 509.000 | 460.000 | |
| 3.0 | 7.25 | 522.000 | 544.000 | 492.000 | |
|
C180x50x20
|
1.5 | 3.70 | 266.000 | 278.000 | 251.000 |
| 1.6 | 3.94 | 284.000 | 296.000 | 267.000 | |
| 1.8 | 4.42 | 318.000 | 332.000 | 300.000 | |
| 2.0 | 4.90 | 353.000 | 368.000 | 332.000 | |
| 2.2 | 5.37 | 387.000 | 403.000 | 364.000 | |
| 2.3 | 5.61 | 404.000 | 421.000 | 380.000 | |
| 2.4 | 5.85 | 421.000 | 439.000 | 397.000 | |
| 2.5 | 6.08 | 438.000 | 456.000 | 412.000 | |
| 2.8 | 6.79 | 489.000 | 509.000 | 460.000 | |
| 3.0 | 7.25 | 522.000 | 544.000 | 492.000 | |
|
C180x65x20
|
1.5 | 4.05 | 292.000 | 304.000 | 275.000 |
| 1.6 | 4.32 | 311.000 | 324.000 | 293.000 | |
| 1.8 | 4.84 | 348.000 | 363.000 | 328.000 | |
| 2.0 | 5.37 | 387.000 | 403.000 | 364.000 | |
| 2.2 | 5.89 | 424.000 | 442.000 | 399.000 | |
| 2.3 | 6.15 | 443.000 | 461.000 | 417.000 | |
| 2.4 | 6.41 | 462.000 | 481.000 | 435.000 | |
| 2.5 | 6.67 | 480.000 | 500.000 | 452.000 | |
| 2.8 | 7.45 | 536.000 | 559.000 | 505.000 | |
| 3.0 | 7.96 | 573.000 | 597.000 | 540.000 | |
|
C200x50x20
|
1.5 | 3.93 | 283.000 | 295.000 | 266.000 |
| 1.6 | 4.19 | 302.000 | 314.000 | 284.000 | |
| 1.8 | 4.70 | 338.000 | 353.000 | 319.000 | |
| 2.0 | 5.21 | 375.000 | 391.000 | 353.000 | |
| 2.2 | 5.72 | 412.000 | 429.000 | 388.000 | |
| 2.3 | 5.97 | 430.000 | 448.000 | 405.000 | |
| 2.4 | 6.22 | 448.000 | 467.000 | 422.000 | |
| 2.5 | 6.48 | 467.000 | 486.000 | 439.000 | |
| 2.8 | 7.23 | 521.000 | 542.000 | 490.000 | |
| 3.0 | 7.72 | 556.000 | 579.000 | 523.000 | |
|
C200x65x20
|
1.5 | 4.29 | 309.000 | 322.000 | 291.000 |
| 1.6 | 4.57 | 329.000 | 343.000 | 310.000 | |
| 1.8 | 5.13 | 369.000 | 385.000 | 348.000 | |
| 2.0 | 5.68 | 409.000 | 426.000 | 385.000 | |
| 2.2 | 6.24 | 449.000 | 468.000 | 423.000 | |
| 2.3 | 6.51 | 469.000 | 488.000 | 441.000 | |
| 2.4 | 6.79 | 489.000 | 509.000 | 460.000 | |
| 2.5 | 7.07 | 509.000 | 530.000 | 479.000 | |
| 2.8 | 7.89 | 568.000 | 592.000 | 535.000 | |
| 3.0 | 8.43 | 607.000 | 632.000 | 572.000 | |
|
C250x65x20
|
1.5 | 4.87 | 351.000 | 365.000 | 330.000 |
| 1.6 | 5.19 | 374.000 | 389.000 | 352.000 | |
| 1.8 | 5.83 | 420.000 | 437.000 | 395.000 | |
| 2.0 | 6.47 | 466.000 | 485.000 | 439.000 | |
| 2.2 | 7.10 | 511.000 | 533.000 | 481.000 | |
| 2.3 | 7.42 | 534.000 | 557.000 | 503.000 | |
| 2.4 | 7.73 | 557.000 | 580.000 | 524.000 | |
| 2.5 | 8.05 | 580.000 | 604.000 | 546.000 | |
| 2.8 | 8.99 | 647.000 | 674.000 | 610.000 | |
| 3.0 | 9.61 | 692.000 | 721.000 | 652.000 | |
|
C250x75x20
|
1.5 | 5.11 | 368.000 | 383.000 | 346.000 |
| 1.6 | 5.45 | 392.000 | 409.000 | 370.000 | |
| 1.8 | 6.12 | 441.000 | 459.000 | 415.000 | |
| 2.0 | 6.78 | 488.000 | 509.000 | 460.000 | |
| 2.2 | 7.45 | 536.000 | 559.000 | 505.000 | |
| 2.3 | 7.78 | 560.000 | 584.000 | 527.000 | |
| 2.4 | 8.11 | 584.000 | 608.000 | 550.000 | |
| 2.5 | 8.44 | 608.000 | 633.000 | 572.000 | |
| 2.8 | 9.43 | 679.000 | 707.000 | 639.000 | |
| 3.0 | 10.08 | 726.000 | 756.000 | 683.000 | |
|
C300x75x20
|
1.5 | 5.70 | 410.000 | 428.000 | 386.000 |
| 1.6 | 6.07 | 437.000 | 455.000 | 412.000 | |
| 1.8 | 6.82 | 491.000 | 512.000 | 462.000 | |
| 2.0 | 7.57 | 545.000 | 568.000 | 513.000 | |
| 2.2 | 8.31 | 598.000 | 623.000 | 563.000 | |
| 2.3 | 8.68 | 625.000 | 651.000 | 589.000 | |
| 2.4 | 9.05 | 652.000 | 679.000 | 614.000 | |
| 2.5 | 9.42 | 678.000 | 707.000 | 639.000 | |
| 2.8 | 10.52 | 757.000 | 789.000 | 713.000 | |
| 3.0 | 11.26 | 811.000 | 845.000 | 763.000 | |
|
C300x85x20
|
1.5 | 5.93 | 427.000 | 445.000 | 402.000 |
| 1.6 | 6.33 | 456.000 | 475.000 | 429.000 | |
| 1.8 | 7.10 | 511.000 | 533.000 | 481.000 | |
| 2.0 | 7.88 | 567.000 | 591.000 | 534.000 | |
| 2.2 | 8.66 | 624.000 | 650.000 | 587.000 | |
| 2.3 | 9.04 | 651.000 | 678.000 | 613.000 | |
| 2.4 | 9.43 | 679.000 | 707.000 | 639.000 | |
| 2.5 | 9.81 | 706.000 | 736.000 | 665.000 | |
| 2.8 | 10.96 | 789.000 | 822.000 | 743.000 | |
| 3.0 | 11.73 | 845.000 | 880.000 | 795.000 |
Bảng giá xà gồ C mạ kẽm
| Quy cách xà gồ C (mm) | Độ dày thép (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Hòa Phát (đ/6m) | Hoa Sen (đ/6m) |
VinaOne (đ/6m)
|
|
C80x40x15
|
1.5 | 2.17 | 182.000 | 186.000 | 176.000 |
| 1.6 | 2.31 | 194.000 | 198.000 | 187.000 | |
| 1.8 | 2.58 | 217.000 | 221.000 | 209.000 | |
| 2.0 | 2.86 | 240.000 | 245.000 | 232.000 | |
| 2.2 | 3.13 | 263.000 | 269.000 | 254.000 | |
| 2.3 | 3.26 | 274.000 | 280.000 | 264.000 | |
| 2.4 | 3.40 | 286.000 | 292.000 | 275.000 | |
| 2.5 | 3.53 | 297.000 | 303.000 | 286.000 | |
| 2.8 | 3.93 | 330.000 | 337.000 | 318.000 | |
| 3.0 | 4.19 | 352.000 | 360.000 | 339.000 | |
|
C100x50x15
|
1.5 | 2.64 | 222.000 | 227.000 | 214.000 |
| 1.6 | 2.81 | 236.000 | 241.000 | 228.000 | |
| 1.8 | 3.15 | 265.000 | 270.000 | 255.000 | |
| 2.0 | 3.49 | 293.000 | 299.000 | 283.000 | |
| 2.2 | 3.82 | 321.000 | 328.000 | 309.000 | |
| 2.3 | 3.99 | 335.000 | 342.000 | 323.000 | |
| 2.4 | 4.15 | 349.000 | 356.000 | 336.000 | |
| 2.5 | 4.32 | 363.000 | 371.000 | 350.000 | |
| 2.8 | 4.81 | 404.000 | 413.000 | 390.000 | |
| 3.0 | 5.13 | 431.000 | 440.000 | 416.000 | |
|
C120x50x15
|
1.5 | 2.87 | 241.000 | 246.000 | 232.000 |
| 1.6 | 3.06 | 257.000 | 263.000 | 248.000 | |
| 1.8 | 3.43 | 288.000 | 294.000 | 278.000 | |
| 2.0 | 3.80 | 319.000 | 326.000 | 308.000 | |
| 2.2 | 4.17 | 350.000 | 358.000 | 338.000 | |
| 2.3 | 4.35 | 365.000 | 373.000 | 352.000 | |
| 2.4 | 4.53 | 381.000 | 389.000 | 367.000 | |
| 2.5 | 4.71 | 396.000 | 404.000 | 382.000 | |
| 2.8 | 5.25 | 441.000 | 450.000 | 425.000 | |
| 3.0 | 5.60 | 470.000 | 480.000 | 454.000 | |
|
C150x50x20
|
1.5 | 3.34 | 281.000 | 287.000 | 271.000 |
| 1.6 | 3.56 | 299.000 | 305.000 | 288.000 | |
| 1.8 | 4.00 | 336.000 | 343.000 | 324.000 | |
| 2.0 | 4.43 | 372.000 | 380.000 | 359.000 | |
| 2.2 | 4.86 | 408.000 | 417.000 | 394.000 | |
| 2.3 | 5.07 | 426.000 | 435.000 | 411.000 | |
| 2.4 | 5.28 | 444.000 | 453.000 | 428.000 | |
| 2.5 | 5.50 | 462.000 | 472.000 | 446.000 | |
| 2.8 | 6.13 | 515.000 | 526.000 | 497.000 | |
| 3.0 | 6.55 | 550.000 | 562.000 | 531.000 | |
|
C150x65x20
|
1.5 | 3.70 | 311.000 | 317.000 | 300.000 |
| 1.6 | 3.94 | 331.000 | 338.000 | 319.000 | |
| 1.8 | 4.42 | 371.000 | 379.000 | 358.000 | |
| 2.0 | 4.90 | 412.000 | 420.000 | 397.000 | |
| 2.2 | 5.37 | 451.000 | 461.000 | 435.000 | |
| 2.3 | 5.61 | 471.000 | 481.000 | 454.000 | |
| 2.4 | 5.85 | 491.000 | 502.000 | 474.000 | |
| 2.5 | 6.08 | 511.000 | 522.000 | 492.000 | |
| 2.8 | 6.79 | 570.000 | 583.000 | 550.000 | |
| 3.0 | 7.25 | 609.000 | 622.000 | 587.000 | |
|
C180x50x20
|
1.5 | 3.70 | 311.000 | 317.000 | 300.000 |
| 1.6 | 3.94 | 331.000 | 338.000 | 319.000 | |
| 1.8 | 4.42 | 371.000 | 379.000 | 358.000 | |
| 2.0 | 4.90 | 412.000 | 420.000 | 397.000 | |
| 2.2 | 5.37 | 451.000 | 461.000 | 435.000 | |
| 2.3 | 5.61 | 471.000 | 481.000 | 454.000 | |
| 2.4 | 5.85 | 491.000 | 502.000 | 474.000 | |
| 2.5 | 6.08 | 511.000 | 522.000 | 492.000 | |
| 2.8 | 6.79 | 570.000 | 583.000 | 550.000 | |
| 3.0 | 7.25 | 609.000 | 622.000 | 587.000 | |
|
C180x65x20
|
1.5 | 4.05 | 340.000 | 347.000 | 328.000 |
| 1.6 | 4.32 | 363.000 | 371.000 | 350.000 | |
| 1.8 | 4.84 | 407.000 | 415.000 | 392.000 | |
| 2.0 | 5.37 | 451.000 | 461.000 | 435.000 | |
| 2.2 | 5.89 | 495.000 | 505.000 | 477.000 | |
| 2.3 | 6.15 | 517.000 | 528.000 | 498.000 | |
| 2.4 | 6.41 | 538.000 | 550.000 | 519.000 | |
| 2.5 | 6.67 | 560.000 | 572.000 | 540.000 | |
| 2.8 | 7.45 | 626.000 | 639.000 | 603.000 | |
| 3.0 | 7.96 | 669.000 | 683.000 | 645.000 | |
|
C200x50x20
|
1.5 | 3.93 | 330.000 | 337.000 | 318.000 |
| 1.6 | 4.19 | 352.000 | 360.000 | 339.000 | |
| 1.8 | 4.70 | 395.000 | 403.000 | 381.000 | |
| 2.0 | 5.21 | 438.000 | 447.000 | 422.000 | |
| 2.2 | 5.72 | 480.000 | 491.000 | 463.000 | |
| 2.3 | 5.97 | 501.000 | 512.000 | 484.000 | |
| 2.4 | 6.22 | 522.000 | 534.000 | 504.000 | |
| 2.5 | 6.48 | 544.000 | 556.000 | 525.000 | |
| 2.8 | 7.23 | 607.000 | 620.000 | 586.000 | |
| 3.0 | 7.72 | 648.000 | 662.000 | 625.000 | |
|
C200x65x20
|
1.5 | 4.29 | 360.000 | 368.000 | 347.000 |
| 1.6 | 4.57 | 384.000 | 392.000 | 370.000 | |
| 1.8 | 5.13 | 431.000 | 440.000 | 416.000 | |
| 2.0 | 5.68 | 477.000 | 487.000 | 460.000 | |
| 2.2 | 6.24 | 524.000 | 535.000 | 505.000 | |
| 2.3 | 6.51 | 547.000 | 559.000 | 527.000 | |
| 2.4 | 6.79 | 570.000 | 583.000 | 550.000 | |
| 2.5 | 7.07 | 594.000 | 607.000 | 573.000 | |
| 2.8 | 7.89 | 663.000 | 677.000 | 639.000 | |
| 3.0 | 8.43 | 708.000 | 723.000 | 683.000 | |
|
C250x65x20
|
1.5 | 4.87 | 409.000 | 418.000 | 394.000 |
| 1.6 | 5.19 | 436.000 | 445.000 | 420.000 | |
| 1.8 | 5.83 | 490.000 | 500.000 | 472.000 | |
| 2.0 | 6.47 | 543.000 | 555.000 | 524.000 | |
| 2.2 | 7.10 | 596.000 | 609.000 | 575.000 | |
| 2.3 | 7.42 | 623.000 | 637.000 | 601.000 | |
| 2.4 | 7.73 | 649.000 | 663.000 | 626.000 | |
| 2.5 | 8.05 | 676.000 | 691.000 | 652.000 | |
| 2.8 | 8.99 | 755.000 | 771.000 | 728.000 | |
| 3.0 | 9.61 | 807.000 | 825.000 | 778.000 | |
|
C250x75x20
|
1.5 | 5.11 | 429.000 | 438.000 | 414.000 |
| 1.6 | 5.45 | 458.000 | 468.000 | 441.000 | |
| 1.8 | 6.12 | 514.000 | 525.000 | 496.000 | |
| 2.0 | 6.78 | 570.000 | 582.000 | 549.000 | |
| 2.2 | 7.45 | 626.000 | 639.000 | 603.000 | |
| 2.3 | 7.78 | 654.000 | 668.000 | 630.000 | |
| 2.4 | 8.11 | 681.000 | 696.000 | 657.000 | |
| 2.5 | 8.44 | 709.000 | 724.000 | 684.000 | |
| 2.8 | 9.43 | 792.000 | 809.000 | 764.000 | |
| 3.0 | 10.08 | 847.000 | 865.000 | 816.000 | |
|
C300x75x20
|
1.5 | 5.70 | 479.000 | 489.000 | 462.000 |
| 1.6 | 6.07 | 510.000 | 521.000 | 492.000 | |
| 1.8 | 6.82 | 573.000 | 585.000 | 552.000 | |
| 2.0 | 7.57 | 636.000 | 650.000 | 613.000 | |
| 2.2 | 8.31 | 698.000 | 713.000 | 673.000 | |
| 2.3 | 8.68 | 729.000 | 745.000 | 703.000 | |
| 2.4 | 9.05 | 760.000 | 776.000 | 733.000 | |
| 2.5 | 9.42 | 791.000 | 808.000 | 763.000 | |
| 2.8 | 10.52 | 884.000 | 903.000 | 852.000 | |
| 3.0 | 11.26 | 946.000 | 966.000 | 912.000 | |
|
C300x85x20
|
1.5 | 5.93 | 498.000 | 509.000 | 480.000 |
| 1.6 | 6.33 | 532.000 | 543.000 | 513.000 | |
| 1.8 | 7.10 | 596.000 | 609.000 | 575.000 | |
| 2.0 | 7.88 | 662.000 | 676.000 | 638.000 | |
| 2.2 | 8.66 | 727.000 | 743.000 | 701.000 | |
| 2.3 | 9.04 | 759.000 | 776.000 | 732.000 | |
| 2.4 | 9.43 | 792.000 | 809.000 | 764.000 | |
| 2.5 | 9.81 | 824.000 | 842.000 | 795.000 | |
| 2.8 | 10.96 | 921.000 | 940.000 | 888.000 | |
| 3.0 | 11.73 | 985.000 | 1.006.000 | 950.000 |
Bảng giá xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng
| Quy cách xà gồ C (mm) | Độ dày thép (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Hòa Phát (đ/6m) | Hoa Sen (đ/6m) |
VinaOne (đ/6m)
|
|
C80x40x15
|
1.5 | 2.17 | 221.000 | 228.000 | 217.000 |
| 1.6 | 2.31 | 236.000 | 243.000 | 231.000 | |
| 1.8 | 2.58 | 263.000 | 271.000 | 259.000 | |
| 2.0 | 2.86 | 292.000 | 300.000 | 287.000 | |
| 2.2 | 3.13 | 319.000 | 329.000 | 314.000 | |
| 2.3 | 3.26 | 333.000 | 342.000 | 327.000 | |
| 2.4 | 3.40 | 347.000 | 357.000 | 341.000 | |
| 2.5 | 3.53 | 360.000 | 371.000 | 354.000 | |
| 2.8 | 3.93 | 401.000 | 413.000 | 394.000 | |
| 3.0 | 4.19 | 427.000 | 440.000 | 420.000 | |
|
C100x50x15
|
1.5 | 2.64 | 269.000 | 277.000 | 265.000 |
| 1.6 | 2.81 | 287.000 | 295.000 | 282.000 | |
| 1.8 | 3.15 | 321.000 | 331.000 | 316.000 | |
| 2.0 | 3.49 | 356.000 | 366.000 | 350.000 | |
| 2.2 | 3.82 | 390.000 | 401.000 | 383.000 | |
| 2.3 | 3.99 | 407.000 | 419.000 | 400.000 | |
| 2.4 | 4.15 | 423.000 | 436.000 | 416.000 | |
| 2.5 | 4.32 | 441.000 | 454.000 | 433.000 | |
| 2.8 | 4.81 | 491.000 | 505.000 | 482.000 | |
| 3.0 | 5.13 | 523.000 | 539.000 | 514.000 | |
|
C120x50x15
|
1.5 | 2.87 | 293.000 | 301.000 | 288.000 |
| 1.6 | 3.06 | 312.000 | 321.000 | 307.000 | |
| 1.8 | 3.43 | 350.000 | 360.000 | 344.000 | |
| 2.0 | 3.80 | 388.000 | 399.000 | 381.000 | |
| 2.2 | 4.17 | 425.000 | 438.000 | 418.000 | |
| 2.3 | 4.35 | 444.000 | 457.000 | 436.000 | |
| 2.4 | 4.53 | 462.000 | 476.000 | 454.000 | |
| 2.5 | 4.71 | 480.000 | 495.000 | 472.000 | |
| 2.8 | 5.25 | 536.000 | 551.000 | 526.000 | |
| 3.0 | 5.60 | 571.000 | 588.000 | 561.000 | |
|
C150x50x20
|
1.5 | 3.34 | 341.000 | 351.000 | 335.000 |
| 1.6 | 3.56 | 363.000 | 374.000 | 357.000 | |
| 1.8 | 4.00 | 408.000 | 420.000 | 401.000 | |
| 2.0 | 4.43 | 452.000 | 465.000 | 444.000 | |
| 2.2 | 4.86 | 496.000 | 510.000 | 487.000 | |
| 2.3 | 5.07 | 517.000 | 532.000 | 508.000 | |
| 2.4 | 5.28 | 539.000 | 554.000 | 529.000 | |
| 2.5 | 5.50 | 561.000 | 578.000 | 551.000 | |
| 2.8 | 6.13 | 625.000 | 644.000 | 614.000 | |
| 3.0 | 6.55 | 668.000 | 688.000 | 656.000 | |
|
C150x65x20
|
1.5 | 3.70 | 377.000 | 389.000 | 371.000 |
| 1.6 | 3.94 | 402.000 | 414.000 | 395.000 | |
| 1.8 | 4.42 | 451.000 | 464.000 | 443.000 | |
| 2.0 | 4.90 | 500.000 | 515.000 | 491.000 | |
| 2.2 | 5.37 | 548.000 | 564.000 | 538.000 | |
| 2.3 | 5.61 | 572.000 | 589.000 | 562.000 | |
| 2.4 | 5.85 | 597.000 | 614.000 | 586.000 | |
| 2.5 | 6.08 | 620.000 | 638.000 | 609.000 | |
| 2.8 | 6.79 | 693.000 | 713.000 | 680.000 | |
| 3.0 | 7.25 | 740.000 | 761.000 | 726.000 | |
|
C180x50x20
|
1.5 | 3.70 | 377.000 | 389.000 | 371.000 |
| 1.6 | 3.94 | 402.000 | 414.000 | 395.000 | |
| 1.8 | 4.42 | 451.000 | 464.000 | 443.000 | |
| 2.0 | 4.90 | 500.000 | 515.000 | 491.000 | |
| 2.2 | 5.37 | 548.000 | 564.000 | 538.000 | |
| 2.3 | 5.61 | 572.000 | 589.000 | 562.000 | |
| 2.4 | 5.85 | 597.000 | 614.000 | 586.000 | |
| 2.5 | 6.08 | 620.000 | 638.000 | 609.000 | |
| 2.8 | 6.79 | 693.000 | 713.000 | 680.000 | |
| 3.0 | 7.25 | 740.000 | 761.000 | 726.000 | |
|
C180x65x20
|
1.5 | 4.05 | 413.000 | 425.000 | 406.000 |
| 1.6 | 4.32 | 441.000 | 454.000 | 433.000 | |
| 1.8 | 4.84 | 494.000 | 508.000 | 485.000 | |
| 2.0 | 5.37 | 548.000 | 564.000 | 538.000 | |
| 2.2 | 5.89 | 601.000 | 618.000 | 590.000 | |
| 2.3 | 6.15 | 627.000 | 646.000 | 616.000 | |
| 2.4 | 6.41 | 654.000 | 673.000 | 642.000 | |
| 2.5 | 6.67 | 680.000 | 700.000 | 668.000 | |
| 2.8 | 7.45 | 760.000 | 782.000 | 746.000 | |
| 3.0 | 7.96 | 812.000 | 836.000 | 798.000 | |
|
C200x50x20
|
1.5 | 3.93 | 401.000 | 413.000 | 394.000 |
| 1.6 | 4.19 | 427.000 | 440.000 | 420.000 | |
| 1.8 | 4.70 | 479.000 | 494.000 | 471.000 | |
| 2.0 | 5.21 | 531.000 | 547.000 | 522.000 | |
| 2.2 | 5.72 | 583.000 | 601.000 | 573.000 | |
| 2.3 | 5.97 | 609.000 | 627.000 | 598.000 | |
| 2.4 | 6.22 | 634.000 | 653.000 | 623.000 | |
| 2.5 | 6.48 | 661.000 | 680.000 | 649.000 | |
| 2.8 | 7.23 | 737.000 | 759.000 | 724.000 | |
| 3.0 | 7.72 | 787.000 | 811.000 | 774.000 | |
|
C200x65x20
|
1.5 | 4.29 | 438.000 | 450.000 | 430.000 |
| 1.6 | 4.57 | 466.000 | 480.000 | 458.000 | |
| 1.8 | 5.13 | 523.000 | 539.000 | 514.000 | |
| 2.0 | 5.68 | 579.000 | 596.000 | 569.000 | |
| 2.2 | 6.24 | 636.000 | 655.000 | 625.000 | |
| 2.3 | 6.51 | 664.000 | 684.000 | 652.000 | |
| 2.4 | 6.79 | 693.000 | 713.000 | 680.000 | |
| 2.5 | 7.07 | 721.000 | 742.000 | 708.000 | |
| 2.8 | 7.89 | 805.000 | 828.000 | 791.000 | |
| 3.0 | 8.43 | 860.000 | 885.000 | 845.000 | |
|
C250x65x20
|
1.5 | 4.87 | 497.000 | 511.000 | 488.000 |
| 1.6 | 5.19 | 529.000 | 545.000 | 520.000 | |
| 1.8 | 5.83 | 595.000 | 612.000 | 584.000 | |
| 2.0 | 6.47 | 660.000 | 679.000 | 648.000 | |
| 2.2 | 7.10 | 724.000 | 746.000 | 711.000 | |
| 2.3 | 7.42 | 757.000 | 779.000 | 743.000 | |
| 2.4 | 7.73 | 788.000 | 812.000 | 775.000 | |
| 2.5 | 8.05 | 821.000 | 845.000 | 807.000 | |
| 2.8 | 8.99 | 917.000 | 944.000 | 901.000 | |
| 3.0 | 9.61 | 980.000 | 1.009.000 | 963.000 | |
|
C250x75x20
|
1.5 | 5.11 | 521.000 | 537.000 | 512.000 |
| 1.6 | 5.45 | 556.000 | 572.000 | 546.000 | |
| 1.8 | 6.12 | 624.000 | 643.000 | 613.000 | |
| 2.0 | 6.78 | 692.000 | 712.000 | 679.000 | |
| 2.2 | 7.45 | 760.000 | 782.000 | 746.000 | |
| 2.3 | 7.78 | 794.000 | 817.000 | 780.000 | |
| 2.4 | 8.11 | 827.000 | 852.000 | 813.000 | |
| 2.5 | 8.44 | 861.000 | 886.000 | 846.000 | |
| 2.8 | 9.43 | 962.000 | 990.000 | 945.000 | |
| 3.0 | 10.08 | 1.028.000 | 1.058.000 | 1.010.000 | |
|
C300x75x20
|
1.5 | 5.70 | 581.000 | 599.000 | 571.000 |
| 1.6 | 6.07 | 619.000 | 637.000 | 608.000 | |
| 1.8 | 6.82 | 696.000 | 716.000 | 683.000 | |
| 2.0 | 7.57 | 772.000 | 795.000 | 759.000 | |
| 2.2 | 8.31 | 848.000 | 873.000 | 833.000 | |
| 2.3 | 8.68 | 885.000 | 911.000 | 870.000 | |
| 2.4 | 9.05 | 923.000 | 950.000 | 907.000 | |
| 2.5 | 9.42 | 961.000 | 989.000 | 944.000 | |
| 2.8 | 10.52 | 1.073.000 | 1.105.000 | 1.054.000 | |
| 3.0 | 11.26 | 1.149.000 | 1.182.000 | 1.128.000 | |
|
C300x85x20
|
1.5 | 5.93 | 605.000 | 623.000 | 594.000 |
| 1.6 | 6.33 | 646.000 | 665.000 | 634.000 | |
| 1.8 | 7.10 | 724.000 | 746.000 | 711.000 | |
| 2.0 | 7.88 | 804.000 | 827.000 | 790.000 | |
| 2.2 | 8.66 | 883.000 | 909.000 | 868.000 | |
| 2.3 | 9.04 | 922.000 | 949.000 | 906.000 | |
